| 物件NO | 物 件 名 | 所 在 地 | 価 格(万円) | 沿 線 | 最 寄 駅 | 駅 分 | 号室/階 | 専有面積(坪) | 坪単価(万円) | 間 取 り | 築 年 | 方 位 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-011-MG-J | 区分収益店舗(81027) | 千葉県市川市川南1 | 2億9,650 | JR総武中央線 | 市川 | 徒歩1分 | 2/45 | 57 | 507 | 1室 | H21 | 賃貸中 | |
| JM-346 | 区分マンション(81023) | 東京都中央区月島4 | 7,780 | 有楽町線 | 月島 | 徒歩2分 | 2/7 | 18 | 419 | 2LDK | S57 | 東南 | 空室・リノベ-ション済 |
| JM-345 | 区分マンション(81016) | 東京都渋谷区広尾5 | 3,980 | 日比谷線 | 恵比寿 | 徒歩3分 | 4/8 | 11 | 380 | 1LDK | S45 | 南向き | 空室・リノベ-ション済 |
| JM-344 | 区分タワ-マンション(81008) | 東京都港区三田1 | 5億4,200 | 大江戸線 | 麻布十番 | 徒歩2分 | 22/36 | 28 | 1,945 | 3LDK | H22 | 空室・リフォ-ム完了 | |
| KT-010-J | 区分収益店舗(81009) | 東京都港区赤坂6 | 5,580 | 千代田線 | 赤坂 | 徒歩2分 | 2/9 | 8 | 710 | 1室 | S54 | 東南 | 賃貸中・オ-ナ-チェッッジ |
| JM-343 | 区分タワ-マンシィン(81005) | 東京都港区1 | 3億5,200 | 大江戸線 | 汐留 | 徒歩2分 | 13/47 | 28 | 1,186 | 2LDK+WIC | H14 | 北東 | 空室 |
| JM-342 | 区分マンション(81005) | 東京都港区芝浦4 | 2億5,100 | 山手線 | 田町 | 徒歩6分 | 15/33 | 26 | 994 | 3LDK+WIC+SIC | R5 | 南西向き角地 | 空室 |
| JM-341 | 区分マンション(81004) | 東京都渋谷区恵比寿西1 | 1億1,200 | 東急東横線 | 代官山 | 徒歩4分 | 13/14 | 13 | 901 | 1LDK | H11 | 西、東 | 空室 |
| JM-340 | 区分マンション(81004) | 東京都港区白金台3 | 相談 | 南北線 | 白金台 | 徒歩1分 | 3/10 | 56 | 2LDK+WIC+DEN | H1 | 空室 | ||
| JM-339 | 区分マンション(81002) | 東京都港区南青山1 | 5,680 | 大江戸線 | 麻布十番 | 徒歩4分 | 6/11 | 20 | 272 | 2LDK | S44 | 東南向き・角地 | 空室 |
| JM-338 | 区分マンション(81001) | 東京都港区芝3丁目 | 4,990 | 都営三田線 | 芝公園 | 徒歩1分 | 5/6 | 8 | 617 | 1DK | H9 | 南向き | 空室 |
| JM-337 | 区分タワ-マンション(81001) | 東京都港区芝浦4 | 2億5,800 | 山手線 | 田町 | 徒歩6分 | 15/33 | 26 | 994 | 3LDK+WIC+SIC | H5 | 南西向き・角地 | 空室 |
| JM-336 | 区分マンション(80928) | 東京都豊島区目白2 | 8,680 | 副都心線 | 雑司ヶ谷 | 徒歩3分 | 7/15 | 16 | 533 | 2LDK | H12 | 南西向き | 空室・大規模修繕済 |
| JM-335 | 区分マンション(80928) | 東京都新宿区北新宿1 | 1億2,600 | 総武中央線 | 大久保 | 徒歩3分 | 7/11 | 18 | 652 | 2LDK | H16 | 南向き | 空室・リフォ-ム済 |
| JM-334-L | 区分マンション(80928) | 名古屋市千種区法王町 | 1億7,800 | 地下鉄東山線 | 覚王山 | 徒歩9分 | 14/14 | 35 | 470 | 3LDK | R5 | 南向き | 空室 |
| JM-333 | 区分マンション(80924) | 東京都中央区入船2 | 5,620 | 有楽町線 | 新富町 | 徒歩2分 | 8/10 | 13 | 422 | 1LDK | S53 | 空室・角部屋 | |
| JM-332 | 区分マンション(80914) | 東京都台東区千束4 | 5,880 | 日比谷線 | 三ノ輪 | 徒歩10分 | 6/12 | 16 | 357 | 1LDK+S | H7 | 空室 | |
| JM-331 | 区分タワ-マンション(80911) | 東京都渋谷区渋谷3 | 5億1,600 | 山手線/銀座線 | 渋谷 | 徒歩6分/4分 | 17/17 | 29 | 1,745 | 2LDK | R7 | 空室 | |
| JM-330 | 区分事務所(80911) | 東京都港区三田3 | 2,680 | 都営浅草線 | 三田 | 徒歩3分 | 2/14 | 8 | 330 | 1R | S58 | 賃貸中 | |
| JM-329 | 区分マンション(80908) | 東京都練馬区早宮1 | 6,460 | 有楽町線 | 平和台 | 徒歩9分 | 1階.2階(メゾネットタイプ) | 30 | 216 | 3LDK(メゾネットタイプ) | H5 | 空室 | |
| JM-328 | 区分マンション(80805 | 東京都港区虎ノ門3 | 1億6,200 | 日比谷線 | 神谷町 | 徒歩1分 | 6/6 | 22 | 734 | メゾネットタイプ | H16 | 空室 | |
| JM-327K10-J | 区分タワ-マンション(80903) | 東京都港区東新橋1 | 19億9,800 | 大江戸線 | 汐留 | 徒歩3分 | 43/47 | 106 | 1,887 | 5LDK+2UB+3WC+他 | H14 | 空室 | |
| JM-326 | 区分タワ-マンション(80903) | 東京都港区三田1 | 5億4,400 | 南北線他 | 麻布十番 | 徒歩2分 | 22/36 | 29 | 1,945 | 3LDK | H22 | 空室 | |
| JM-325 | 区分タワ-マンション(80903) | 東京都港区三田1 | 4億8,800 | 大江戸線他 | 麻布十番 | 徒歩2分 | 21/36 | 28 | 1,740 | 3LDK | H22 | 南 | 空室・ペット飼育可 |
| KT-009MG-J | 区分店舗(80824) | 東京都世田谷区桜3 | 4億4,100 | 世田谷線 | 上町 | 徒歩13分 | 1/6 | 161 | 268 | 店舗(3部屋) | H6 | 満室稼働中 | |
| KT-008MG2-J | 区分収益店舗(80824) | 東京都小金井市中町4 | 2億3,100 | 中央線 | 武蔵小金井 | 徒歩3分 | 2/10 | 83 | 269 | 店舗 | S59 | 賃貸中 | |
| KT-008MG-J | 区分収益店舗(80824) | 東京都小金井市中町4 | 2億2,200 | 中央線 | 武蔵小金井 | 徒歩3分 | 1/10 | 66.12 | 318 | 店舗 | S59 | 賃貸中 | |
| JM-324 | 区分マンション(80824) | 東京都新宿区早稲田町 | 11億6,100 | 東西線 | 早稲田 | 徒歩2分 | 1階,2階部分 | 418 | 275 | 1階,2階部分の一部 | S61 | 賃貸中 | |
| JM-323 | 区分マンション(80808) | 東京都文京区根津1 | 1億3,600 | 千代田線 | 根津 | 徒歩4分 | 1階2階/9 | 31.80 | 405 | 1LDK+店舗・事務所 | S57 | 空室 | |
| JM-322 | 区分マンション(80807) | 東京都港区白金6 | 6,510 | 南北線 | 白金台 | 徒歩10分 | 5/10 | 15 | 439 | 1LDK | H20 | 空室 | |
| JM-321 | 区分店舗(80723) | 千葉県市川市市川南1 | 3億500 | 総武中央線 | 市川 | 徒歩1分 | 2/45 | 58 | 525 | 2階店舗 | H21 | 賃貸中 | |
| JM-320 | 区分マンション(80713) | 東京都渋谷区渋谷1 | 1億6,600 | 東横線 | 渋谷 | 徒歩2分 | 8/17 | 12 | 1,257 | 1LDK | H24 | 空室 | |
| JM-319 | 区分マンション(80619) | 東京都港区白金6 | 9,000 | 南北線 | 白金台 | 徒歩10分 | 7/10 | 21 | 427 | 1SLDK | H20 | 南西 | 空室 |
| JM-318 | 区分マンション(80618) | 東京都新宿区富久町 | 2億7,600 | 丸ノ内線 | 新宿御苑 | 徒歩6分 | 42/55 | 22 | 1,211 | 42階部分 | H27 | 空室 | |
| KT-00MG-J | 区分店舗(80605) | 東京都府中市宮町1 | 2億8,500 | 京王線 | 府中 | 徒歩1分 | 2/57 | 28 | 963 | 2階部分 | H29 | 賃貸申込あり | |
| KT-007-J | 区分店舗(80603) | 東京都文京区根津2 | 2億2,400 | 千代田線 | 根津 | 徒歩4分 | B1/12 | 59 | 371 | 地下1階部分 | H4 | 賃貸中 | |
| M-055-KW | 区分マンション(80518) | 川崎市幸区戸手本町1 | 5,100 | 南武線 | 矢向 | 徒歩12分 | 1/47 | 26 | 193 | 1階部分 | H14 | 空室 | |
| JM-317 | 区分マンション(80515) | 東京都港区東新橋1 | 19億9,200 | 大江戸線 | 汐留 | 徒歩2分 | 43/47 | 103 | 1,887 | 43階部分 | H14 | 空室 | |
| JM-316 | 区分マンション(80502) | 東京都新宿区富久町 | 2億8,600 | 丸ノ内線 | 新宿御苑 | 徒歩6分 | 42/55 | 20 | 1,270 | 42階部分 | H27 | 空室 | |
| KT-006MG-J | 区分店舗(80311) | 東京都三鷹市下連雀4 | 9,100 | 中央線 | 三鷹 | 徒歩8分 | 1/8 | 22 | 385 | 1階部分 | S52 | 賃貸中(5.22%) | |
| KT-005MG-J | 区分店舗(80311) | 東京都三鷹市下連雀4 | 8,100 | 中央線 | 三鷹 | 徒歩8分 | 1/8 | 20 | 379 | 1階部分 | S52 | 賃貸中(5.04%) | |
| KT-004MG-J | 区分店舗(80311) | 東京都世田谷区上馬5 | 5,390 | 東急世田谷線 | 松陰神社前 | 徒歩5分 | 1/7 | 17 | 320 | 1階部分 | S60 | 空室 | |
| JM-315K10 | 区分タワ-マンション(80305) | 東京都港区東新橋1 | 19億9,300 | 大江戸線 | 汐留 | 徒歩2分 | 43/47 | 105 | 1,887 | 5LDK+ | H14 | 空室 | |
| JM-326 | 区分タワ-マンション(80904) | 東京都港区三田1 | 5億3,800 | 大江戸線 | 麻布十番 | 徒歩2分 | 22/36 | 28 | 2,073 | 3LDK | H22 | 空室 | |
| M-054-HA | 区分タワ-マンション(80217) | 東京都新宿区西早稲田1 | 2億9,990 | 東西線 | 早稲田 | 徒歩9分 | 31/31 | 47 | 660 | 3LDK+WIC+SIC | H5 | 空室 | |
| JM-313-L | 区分マンション(80127) | 福岡市中央区荒戸2 | 1億4,200 | 地下鉄空港線 | 大濠公園 | 徒歩3分 | 13/14 | 47 | 283 | 4LDK | H4 | 空室 | |
| JM-312 | 区分店舗(80116) | 東京都文京区千駄木3 | 8,995 | 千代田線 | 千駄木 | 徒歩4分 | 1/4 | 16 | 560 | 1階部分 | S63 | 空室 | |
| M-053-KW | 区分タワ-マンション(80109) | 東京都港区六本木6 | 7億3,800 | 大江戸線 | 六本木 | 徒歩5分 | 36/43 | 32 | 1,310 | 2LDK | H15 | 空室 | |
| JM-311 | 区分タワ-マンション(71215) | 沖縄県那覇市牧志3 | 3億4,800 | 沖縄都市モノレ-ル | 牧志 | 徒歩1分 | 25/25 | 46 | 729 | 2LDK | H22 | 空室 | |
| JM-310 | 区分タワ-マンション(71208) | 東京都港区東新橋1 | 21億5,000 | 大江戸線 | 汐留 | 徒歩2分 | 43/47 | 105 | 2,049 | 5L・D・K+2UB+3WC+ | H14 | 空室 | |
| JM-309 | 区分マンション(71111) | 東京都千代田区麹町4 | 4億7,800 | 有楽町線 | 麹町 | 徒歩2分 | 11/17 | 35 | 1,277 | 3LDK+WIC | H23 | 空室 | |
| JM-308 | 区分タワ-マンション(80207) | 東京都新宿区西新宿5 | 2億2,600⇒1億8,800 | 大江戸線 | 西新宿5丁目 | 徒歩6分 | 58/60 | 20 | 1,030 | 2LDK+WIC | H29 | 空室(8.02.07)値下げ | |
| JM-307 | 区分タワ-マンション(71111) | 東京都港区東新橋1 | 23億1,200 | 大江戸線 | 汐留 | 徒歩2分 | 43/47 | 106 | 2,192 | 5LDK+2UB+3WC+4WIC | H14 | 空室 | |
| JM-306 | 区分店舗(71106) | 東京都杉並区堀ノ内1 | 3億3,000 | 丸ノ内線 | 方南町 | 徒歩6分 | 1/4 | 101 | 318 | 1階部分 | S61 | 賃貸中 | |
| JM-305 | 区分タワ-マンション(71029) | 東京都中野区東中野5 | 1億6,800 | 総武中央線 | 東中野 | 徒歩2分 | 15/30 | 22 | 742 | 2LDK | H19 | 南 | 空室 |
