| 物件NO | 種 別 | 所 在 地 | 価 格(万円) | 利回り(%) | 路 線 | 駅 名 | 距 離 | 土地面積(坪) | 建物延面積(坪) | 構 造 | 戸 数 | 築年月 | 賃料収入(万円) | 用途地域 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT-107-J | 新築邸宅(80904) | 東京都港区南青山4 | 24億9,800 | 空室 | 銀座線 | 外苑前 | 徒歩8分 | 103 | 190 | RC造地下1階付3階建 | 1棟 | H15 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 空室 | |
| JT-106 | 戸建(80903) | 東京都渋谷区富ヶ谷1 | 2億4,600 | 空室 | 小田急線 | 代々木八幡 | 徒歩5分 | 19 | 30 | 木造合金メッキ3階建 | 1棟 | H28 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 空室 | |
| JT-105-J | 戸建(80806) | 東京都中央区銀座1 | 5億7,600 | 空室 | 銀座線 | 銀座 | 徒歩8分 | 22 | 62 | RC造1階付4階建 | 1棟 | H10 | 商業地域 | 80 | 600 | 空室 | |
| JT-104K10-J | 邸宅(80806) | 東京都大田区田園調布3 | 12億9,200 | 空室 | 東横線 | 田園調布 | 徒歩4分 | 170 | 114 | 木・RC造地下1階2階 | 1棟 | R3 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 空室 | |
| K20-268MG-J | 邸宅(80805) | 東京都港区南青山4 | 24億9,100 | 空室 | 銀座線 | 外苑前 | 徒歩8分 | 105 | 192 | RC造地下1階付3階建 | 1棟 | H15 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 空室 | |
| T-022-KU | 邸宅(80515) | 東京都大田区田園調布3 | 13億9,000 | 現空 | 東横線 | 田園調布 | 徒歩5分 | 168 | 114 | 木・RC造地下1階2階 | 1棟 | R3 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 空室 | |
| T-021-KU | 戸建(80412) | 東京都中央区銀座1 | 6億500 | 空室 | 有楽町線 | 新富町 | 徒歩2分 | 21 | 62 | RC造地下1階付4階建 | 1棟 | H10 | 商業地域 | 80 | 600 | 内装工事中 | |
| T-020-KU | 邸宅(80329) | 東京太田区田園調布3 | 14億9,000 | 空室 | 東横線 | 田園調布 | 徒歩5分 | 168 | 114 | 木・RC造地下1階2階 | 1棟 | R3 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 空室 | |
| JT-102-MG | 戸建(80310) | 東京都世田谷区赤堤2 | 7億3,200 | 空室 | 小田急線 | 豪徳寺 | 徒歩6分 | 91 | 65 | RC造陸屋根3階建 | 1棟 | H11 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 空室 | |
| JT-101-MG | 戸建(80219) | 東京都杉並区永福4 | 2億9,990 | 空室 | 京王井の頭線 | 永福町 | 徒歩7分 | 52 | 76 | RC造地下1階付3階建 | 1棟 | H4 | 第1種中高層住居地域 | 50 | 160 | 空室 | |
| JT-100-MG | 戸建(80219) | 東京都中野区松が丘2 | 3億1,200 | 空室 | 西武新宿線 | 新井薬師寺 | 徒歩9分 | 55 | 94 | RC造3階建 | 1棟 | H2 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 空室 | |
| K70-072-KU-S2M | 戸建(80218) | 東京都目黒区青葉台2 | 75億円 | 空室 | 東急東横線 | 代官山 | 徒歩11分 | 326 | 360 | RC造地下2階付2階建 | 1棟 | H15 | 第1種低層住居地域 | 50 | 100 | 空室 | |
| JT-098 | 邸宅(71125) | 東京太田区田園調布3 | 14億9,300 | 空室 | 東急目黒線 | 田園調布 | 徒歩4分 | 168 | 114 | 木・RC造地下1階2階 | 1棟 | R3 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 空室 | |
| JT-097 | 邸宅(71114) | 東京太田区田園調布3 | 14億9,200 | 空室 | 目黒線 | 田園都市 | 徒歩4分 | 168 | 113 | 木・RC造地下1階2階 | 1棟 | RT3 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 空室 | |
| JT-096 | 邸宅(71002) | 東京都大田区田園調布3 | 14億9,300 | 空室 | 東急東横線 | 田園調布 | 徒歩4分 | 171 | 114 | 木・RC造地下1階2階建 | 1棟 | R3 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 空室 | |
| JT-095 | 邸宅(70925) | 東京都港区南靑山4 | 22億 | 空室 | 銀座線 | 外苑前 | 徒歩8分 | 105 | 192 | RC造地下1階3階建 | 1棟 | H15 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 空室 | |
| JT-094 | 戸建(70923) | 東京都豊島区南大塚1 | 2億3,600 | 空室 | 丸ノ内線 | 新大塚 | 徒歩9分 | 43 | 61 | 木・S造地下1階2階建 | 1棟 | H6 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 300 | 空室・2,000万円値下げ | |
| JT-093 | 戸建(70917) | 東京都目黒区下目黒6 | 7億1,600 | 空室 | 山手線 | 目黒 | 61 | 102 | 木・RC造3階建 | 1棟 | H22 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 空室 |
