| 物件NO | 種 別 | 利回り | 価 格(万円) | 住 所 | 沿 線 | 駅 名 | 距 離 | 築 年 | 土地面積(坪) | 建物延面積(坪) | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K10-1237-SM | 収益ビル(71209) | 6 | 10億9,200 | 東京都港区芝4丁目 | 都営浅草線 | 三田 | 徒歩3分 | S54 | 33 | 130 | 賃貸中 |
| K10-1235-J | 収益店舗・ビル(71205) | 3 | 16億9,200 | 東京都港区南靑山3 | 銀座線 | 外苑前 | 徒歩4分 | S59 | 111 | 144 | 賃貸中 |
| K100-258-HA | 収益店舗ビル(71201) | 121億円 | 東京都中央中央区銀座2 | 銀座線 | 銀座 | 徒歩2分 | H25 | 82 | 587 | 賃貸中 | |
| K100-257-HA(M&A) | タワ-ビル・ゴルフ場他バルク | 1,520億円 | 東京都他 | バルク売り | |||||||
| K20-240-MG-J | 収益ビル(71125) | 6 | 21億9,300 | 東京都多摩市諏訪 | 京王相模原線 | 京王永山 | 徒歩2分 | H2 | 503 | 1,675 | 賃貸中 |
| K30-182-KN | 収益ビル(71119) | 5 | 35億1,200 | 大阪市中央区島之内1 | 堺筋線 | 長堀橋 | 徒歩3分 | H4 | 298 | 1732 | 賃貸中 |
| K30-183-HA | 収益ビル(71127) | 5 | 35億4,200 | 東京都千代田区麹町4 | 有楽町線 | 麹町 | 徒歩2分 | R6 | 27 | 252 | 賃貸中 |
| K20-239-J | 収益ビル(71116) | 3 | 21億9,200 | 東京都港区六本木2 | 南北線 | 六本木1丁目 | 徒歩2分 | S58 | 37 | 256 | 賃貸中 |
| K10-1234-J | 収益店舗ビル(71116) | 4 | 11億1,300 | 東京都港区芝大門2 | 大江戸線 | 大門 | 徒歩1分 | S48 | 25 | 145 | 賃貸中 |
| K10-1232-J | 新築収益レジ(71111) | 4 | 11億5,200 | 東京都世田谷区代田4 | 小田急線 | 世田谷代田 | 徒歩4分 | R7 | 101 | 227 | 募集中 |
| K10-1231-J | 新築収益レジ(71111) | 4 | 19億7,300 | 東京都江東区亀戸 | 総武線 | 亀戸 | 徒歩4分 | R7 | 120 | 422 | 募集中 |
| K10-1230-J | 新築収益レジ(71111) | 4 | 12億1,600 | 東京都杉並区赤沼3 | 中央線 | 荻窪 | 徒歩4分 | R7 | 102 | 212 | 募集中 |
| K40-138-HA | 収益ビル(71113) | 4 | 40億1,000 | 東京都港区西麻布2 | 日比谷線 | 六本木 | 徒歩9分 | H2 | 138 | 350 | 一部賃貸中 |
| K10-1233-J | 収益レジ(71114) | 4 | 12億1,200 | 東京都墨田区菊川3 | 都営新宿線 | 菊川 | 徒歩3分 | S63 | 173 | 505 | 賃貸中 |
| K10-1229-J | 新築収益レジ(71112) | 4 | 12億7,000 | 東京都世田谷区下馬5 | 東横線 | 祐天寺 | 徒歩9分 | R7 | 102 | 209 | 募集中 |
| K10-1227-J | 収益ビルレジ(71112) | 4 | 19億6,200 | 東京都世田谷区弦巻4 | 東急田園都市線 | 桜新町 | 徒歩5分 | H3 | 304 | 674 | 賃貸中 |
| K10-1226-J | 収益ビル(71112) | 5 | 12億2,600 | 東京都千代田区神田佐 | 山手線 | 秋葉原 | 徒歩3分 | S60 | 45 | 170 | 大規模リニュ-アル工事中 |
| K30-181-KN | 新築収益ビル(71108) | 4 | 35億1,600 | 大阪市北区芝田2 | 山陽本線 | 大阪 | 徒歩6分 | R7 | 91 | 301 | 募集中 |
| K10-1222-KN | 収益店舗(71108) | 6 | 20億7,000 | 大阪市北区宇島1 | 京阪中之島線 | 大江橋 | 徒歩4分 | H5 | 68 | 287 | 賃貸中 |
| K10-1223-KN | 収益レジ(71108) | 5 | 10億9,900 | 大阪市中央区本町橋 | 堺筋線 | 堺筋本町 | 徒歩4分 | H1 | 90 | 696 | 賃貸中 |
| K10-1222-B | 収益店舗ビル(71106) | 6 | 18億1,600 | 東京都杉並区西荻北3 | 中央線 | 西荻窪 | 徒歩1分 | S45 | 77 | 468 | 満室稼働中 |
| K10-1225-MG | 収益ビル(71106) | 6 | 13億6,200 | 大阪市住吉区我孫子東1 | 御堂筋線 | あびこ | 徒歩4分 | H6 | 310 | 1,098 | 賃貸中 |
| K60-020-J | 収益ビル(71105) | 5 | 62億2,600 | 東京都新宿区新小川町 | 有楽町線 | 飯田橋 | 徒歩6分 | H3 | 463 | 1,420 | 賃貸中 |
| K60-019-J | 収益レジ&ビル(71105) | 62億1,300 | 東京渋谷区東3丁目 | 山手線 | 恵比寿 | 徒歩5分 | H3 | 138 | 539 | 大規模リニュ-アル実施中 | |
| K30-180-HA | 収益ビル(71105) | 35億4,200 | 東京都千代田区麹町4 | 有楽町線 | 麹町 | 徒歩1分 | R6 | 27 | 252 | 賃貸中 | |
| K10-1221-MG | 収益レジ&ビル(71030) | 4 | 11億2,800 | 世田谷世田谷区上北沢 | 京王線 | 上北沢 | 徒歩1分 | H1 | 172 | 342 | 賃貸中 |
| K10-1149-J | 収益ビル(71027) | 3 | 10億9,900 | 東京都渋谷区猿楽町 | 東横線 | 代官山 | 徒歩6分 | H2 | 45 | 143 | 賃貸中 |
| K10-1148-B | 収益レジ(71023) | 4 | 11億1,620 | 東京都新宿区荒木町 | 丸ノ内線 | 四谷三丁目 | 徒歩4分 | H1 | 201 | 270 | 満室稼働中 |
| K10-1147K10-J | 新築収益レジ(71023) | 5 | 19億4,600 | 東京都世田谷区用賀2 | 田園都市線 | 用賀 | 徒歩9分 | R7 | 98 | 316 | 賃貸中 |
| K10-1146-J | 新築収益レジ(71021) | 3 | 17億9,600 | 東京都墨田区八広6丁目 | 京成押上線 | 八広 | 徒歩4分 | R7 | 162 | 407 | 賃貸中 |
| K100-256-HA | 新築収益ビル(71021) | 5 | 141億円 | 東京都中央区築地2丁目 | 有楽町線 | 新富町 | 駅前 | R6 | 228 | 1,525 | 満室渡し |
| K90-014-HA | 新築収益ビル(71015) | 5 | 97億1,600 | 東京都港区新橋1 | 銀座線 | 新橋 | 徒歩1分 | R6 | 79 | 603 | 賃貸中 |
| K10-1144-KN | 収益レジ(71010) | 9 | 12億4,600 | 大阪市西淀川出来島1 | 阪神なんば線 | 出来島 | 徒歩2分 | H30 | 220 | 503 | 賃貸中 |
| K10-1145-J | 新築収益レジ(71016) | 3 | 27億8,600 | 東京都台東区入谷2 | 日比谷線 | 入谷 | 徒歩6分 | R7 | 87 | 465 | 賃貸中 |
| K40-137-J | 収益レジ(71010) | 4 | 43億3,100 | 東京都新宿区下落合3 | 山手線 | 目白 | 徒歩6分 | R6 | 397 | 628 | 賃貸中 |
| K10-1143-J | 収益レジ(71010) | 4 | 10億6,200 | 東京都墨田区緑町 | 都営新宿線 | 菊川 | 徒歩7分 | R6 | 61 | 293 | 賃貸中 |
| K10-1142-J | 収益レジ(71010) | 5 | 11億2,100 | 東京都中野区弥生町1 | 大江戸線 | 西新宿5丁目 | 徒歩7分 | R6 | 48 | 147 | 賃貸中 |
| K10-1141-J | 収益レジ(71010) | 5 | 12億8,100 | 東京都板橋区坂下1 | 都営三田線 | 志村3丁目 | 徒歩7分 | R6 | 177 | 434 | 賃貸中 |
| K10-1140-J | 収益レジ(71010) | 4 | 12億6,100 | 東京都新宿区細工町 | 大江戸線 | 牛込神楽坂 | 徒歩3分 | R6 | 44 | 148 | 賃貸中 |
| K10-1139-J | 収益レジ(71010) | 4 | 13億6,800 | 東京都新宿区西早稲田2 | 副都心線 | 西早稲田 | 徒歩6分 | R7 | 108 | 175 | 賃貸中 |
| K10-1138-KN | 収益ビル(71008) | 5 | 17億2,200 | 大阪市中央区淡路町2 | 堺筋線 | 北浜 | 徒歩4分 | S57 | 175 | 848 | 満室稼働中 |
| K10-1137-KN | 収益ビル(71008) | 5 | 13億9,200 | 東京都中央区日本橋 | 日比谷線 | 小伝馬町 | 徒歩1分 | H4 | 54 | 247 | 満室稼働中 |
| K10-1135-J | 新築収益レジ(71003) | 4 | 18億8,200 | 東京都文京区千石2 | 都営三田線 | 千石 | 徒歩5分 | R7 | 113 | 342 | 建築中 |
| K30-179-KN | 収益レジ(71005) | 3 | 32億2,800 | 東京都大田区仲池1丁目 | 都営浅草線 | 西馬込 | 徒歩8分 | H19 | 353 | 799 | 賃貸中 |
| K100-247-Z | 空ビル(71006) | 202億円 | 東京都中央区銀座8 | 銀座線/丸ノ内線 | 銀座/新橋 | 徒歩5/2分 | S44 | 132 | 989 | 現空・土地利用推奨 | |
| K50-136-Z | 空ビル(71006) | 58億2,400 | 東京都中央区銀座7 | 丸ノ内線 | 銀座 | 徒歩5分 | S43 | 75 | 522 | 現空・土地利用推奨 | |
| K90-009-Z | 空ビル(71006) | 97億2,200 | 東京都中央区銀座8 | 丸ノ内線/銀座線 | 銀座/新橋 | 徒歩7分/5分 | S51 | 94 | 545 | 現空・土地利用推奨 | |
| K10-1135-B | 新築未入居1棟ビル | 15億9,100 | 東京都千代田区神田神 | 都営新宿線 | 神保町 | 徒歩1分 | R7 | 39 | 202 | 現空 | |
| K20-238-J | 新築収益レジ(70930) | 4 | 22億9,100 | 東京都墨田区東向島4 | 東武伊勢崎線 | 東向島 | 徒歩1分 | R7 | 189 | 461 | 賃貸中 |
| K30-178-J | 収益レジ(70925) | 4 | 32億3,800 | 東京都千代田区三番町 | 半蔵門線 | 半蔵門 | 徒歩6分 | H3 | 112 | 541 | 賃貸中 |
| K10-1133-J | 収益レジ870927) | 3 | 12億9,100 | 東京都世田谷区下馬1 | 東急東横線 | 祐天寺 | 徒歩12分 | R6 | 99 | 230 | 賃貸中 |
| K10-1134-HA | 新築収益店舗ビル(70929) | 5 | 10億7,200 | さいたま市大宮区寿能町 | 東武野田線 | 大宮公園 | 駅前 | R9 | 315 | 311 | テナント決定済み |
| K100-254-HA | 空ビル(71011) | 112億 | 東京都港区六本木3 | 南北線/日比谷線 | 六本木1丁目/六本木 | 徒歩2分/徒歩7分 | S62 | 135 | 651 | 空渡し予定 | |
| K30-177-KN | 収益ビル(70923) | 5 | 35億1,000 | 大阪市中央区島之内1 | 堺筋線 | 長堀橋 | 徒歩3分 | H4 | 298 | 1,740 | 賃貸中 |
| K50-141-B | 新築有料老人ホ-ム(70919) | 4 | 51億9,360 | 東京都世田谷区桜上水2 | 小田急線 | 経堂 | 徒歩16分 | R8 | 715 | 1,246 | テナント付 |
| K20-237-B | 有料老人ホ-ム(70919) | 5 | 20億5,600 | 東京都足立区六町4 | つくばEX線 | 六町 | 徒歩2分 | R7 | 322 | 590 | テナント付(新築) |
| K10-1132-B | 有料老人ホ-ム(70919) | 4 | 15億9,650 | 東京都足立区西新井1 | 東武大師線 | 大師町 | 徒歩1分 | R6 | 133 | 545 | テナント付 |
| K20-236-KN | 収益ビル(70913) | 4 | 30億1,000 | 京都市下京区烏丸通 | 烏丸線 | 西条 | 徒歩2分 | H1 | 165 | 1,250 | 賃貸中 |
| K40-136-HA | 収益ビル(70922) | 4 | 40億1,600 | 東京都港区西麻布2 | 日比谷線 | 六本木 | 徒歩9分 | H2 | 138 | 351 | 賃貸中 |
| K10-1130-J | 収益ビル(70911) | 4 | 12億4,200 | 東京都新宿区新宿4 | 大江戸線 | 西新宿5丁目 | 徒歩4分 | H1 | 35 | 196 | 賃貸中 |
| K10-1129-J | 収益ビル(70911) | 4 | 15億9,100 | 千葉市中央区新町 | 総武線 | 千葉 | 徒歩5分 | H4 | 96 | 581 | 賃貸中 |
| K10-1131-J | 収益ビル&レジ(70912) | 5 | 19億9,999 | 東京都世田谷区弦巻4 | 田園都市線 | 桜新町 | 徒歩5分 | H3 | 304 | 674 | 賃貸中 |
| K90-013-HA | 新築収益ビル(70911) | 4 | 97億2,600 | 東京都港区新橋1 | 銀座線 | 新橋 | 徒歩3分 | R6 | 80 | 604 | 賃貸中 |
| K30-176-HA | 新築収益店舗(70911) | 4 | 31億4,200 | 東京都墨田区両国3 | 総武線 | 両国 | 徒歩1分 | R8 | 85 | 457 | 建築中 |
| K10-1178-HA | 新築収益レジ(70911) | 4 | 16億1,800 | 東京都文京区大塚3 | 有楽町線 | 護国寺 | 徒歩6分 | R8 | 41 | 302 | 建築中 |
| K10-1127-HA | 新築収益ビル(70911) | 4 | 17億8,600 | 東京都目黒区鷹番2 | 東急目黒線 | 学芸大学 | 徒歩1分 | R7 | 59 | 214 | 建築中 |
| K20-232-J | 収益店舗ビル(70902) | 25億1,600 | 東京都渋谷区宇田川町 | JR線 | 渋谷 | 徒歩4分 | S33 | 42 | 255 | 退去予定 | |
| K100-253-HA | 新築収益レジ(70908) | 121億円 | 東京都港区白金5 | 南北線 | 白金台 | 徒歩9分 | 345 | 896 | 募集中 | ||
| K20-234-J | 新築収益店舗ビル(70908 | 4 | 20億6,260 | 東京都世田谷区太子堂2 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 徒歩2分 | R7 | 35 | 185 | 建築中 |
| K10-1127-J | 新築収益ビル(70908) | 3 | 18億6,300 | 東京都渋谷区神南1 | 銀座線 | 渋谷 | 徒歩4分 | R8 | 25 | 146 | 建築中 |
| K10-1126-B | 収益ビル(70902) | 4 | 10億6,200 | 東京都台東区東上野2 | 山手線 | 上野 | 徒歩5分 | H4 | 50 | 242 | 満室賃貸中 |
| K20-231-HA | 新築収益店舗(70829) | 3 | 29億5,600 | 東京都港区南靑山3 | 銀座線 | 外苑前 | 徒歩6分 | R7 | 53 | 139 | 賃貸中 |
| K90-012-HA | 新築収益ビル(70829) | 3 | 98億円 | 東京都港区新橋1 | 銀座線 | 新橋 | 徒歩1分 | R6 | 77 | 600 | 賃貸中 |
| K30-175-KN | 新築収益ビル(70827) | 4 | 32億7,200 | 大阪市北区曽根崎1 | 谷町線 | 東梅田 | 徒歩5分 | R7 | 93 | 450 | 賃貸中 |
| K10-1125-KW | 収益クリニック(70826) | 5 | 10億6,200 | 東京都新宿区余丁町 | 大江戸線 | 若松河田 | 徒歩5分 | H9 | 120 | 292 | 賃貸中 |
| K30-174-KN | 収益ビル(70823) | 5 | 35億2,300 | 大阪市中央区島之内1 | 堺筋線 | 長堀橋 | 徒歩3分 | H4 | 300 | 1,740 | 賃貸中 |
| K20-230-A | 収益店舗ビル(70802) | 4 | 26億3,650 | 京都市中京区三条通 | 京阪線 | 三条 | 徒歩1分 | S63 | 82 | 359 | 賃貸中 |
| K30-173-J | 収益レジ(70731) | 3 | 36億9,300 | 東京都品川区五反田3 | 東急目黒線 | 不動前 | 徒歩4分 | R6 | 185 | 527 | 賃貸中 |
| K10-1119-HA | 新築一棟ビル(70723) | 13億1,200 | 川崎市幸区柳町1 | 京浜東北線 | 川崎 | 徒歩4分 | R7 | 39 | 248 | 建築中 | |
| K10-1118-HA | 新築一棟ビル(70731) | 14億6,850 | 横浜市中区常磐町5 | 市営地下鉄 | 関内 | 徒歩2分 | R7 | 35 | 207 | 建築中建築中 | |
| K100-252-HA | タワ-収益複合ビル(70729) | 3 | 802億円 | 東京都新宿区西新宿6 | R2 | 1,030 | 11,938 | 賃貸中 | |||
| K30-172-J | 新築収益ビル(70724) | 4 | 30億4,200 | 東京都港区西新橋1 | 都営三田線 | 内幸町 | 徒歩1分 | R7 | 43 | 309 | 賃貸中 |
| K20-226-J | 新築収益店舗ビル(70718) | 4 | 28億2,300 | 東京都港区北靑山2 | 銀座線 | 外苑前 | 徒歩3分 | R8 | 175 | 建築中 | |
| K20-225-J | 新築収益店舗ビル(70718) | 4 | 20億1,500 | 東京都渋谷区神宮前3 | 銀座線 | 外苑前 | 徒歩5分 | R8 | 建築中 | ||
| K70-071-J | 新築収益ビル(70718) | 5 | 78億3,860 | 東京都調布市小島町2 | 京王線 | 調布 | 徒歩1分 | R8 | 301 | 1,430 | 建築中・テナント1棟借決 |
| K10-1117-B | 収益レジ(70712) | 4 | 11億2,600 | 東京都墨田区菊川1 | 都営新宿線 | 森下 | 徒歩2分 | H26 | 98 | 214 | 満室稼働中 |
| K20-221L-KN | 収益ビル(70708) | 4 | 22億2,650 | 京都市下京区四条通 | 阪急京都線 | 京都河原町 | 駅前 | S63 | 136 | 983 | 満室稼働中 |
| K30-171-KN | 収益ビル(70704) | 5 | 35億2,600 | 大阪市中央区心斎橋1 | 御堂筋線 | 心斎橋 | 徒歩2分 | H10 | 233 | 680 | 賃貸中 |
| K60-016-HA | 収益ビル(70703) | 5 | 60億3,600 | 東京都港区赤坂8 | 乃木坂 | 駅前 | R3 | 103 | 422 | 賃貸中 | |
| K10-1113-J | 収益ビル(70702) | 5 | 19億9,850 | 東京都新宿区新宿2 | 丸ノ内線 | 新宿御苑 | 徒歩2分 | S51 | 86 | 380 | 賃貸中 |
| K30-170-J | 収益店舗&レジ(70628) | 5 | 33億9,600 | 川崎市宮前区馬絹1 | 田園都市線 | 宮崎台 | 徒歩9分 | H9 | 1,273 | 2,304 | 賃貸中 |
| K10-1112-J | 収益ビル&レジ(70629) | 5 | 12億3,600 | 東京都江戸川区西瑞江5 | 都営新宿線 | 一之江 | 徒歩6分 | H11 | 275 | 762 | 賃貸中 |
| K20-219L-J | 収益ビル(70612) | 5 | 29億9,900 | 名古屋市中区松原3 | 鶴舞線 | 大須観音 | 徒歩12分 | H9 | 590 | 2,320 | 賃貸中 |
| K20-217-J | 収益ビル(70605) | 6 | 21億2,360 | 東京都多摩市諏訪 | 京王相模原線 | 京王永山 | 徒歩2分 | H2 | 506 | 1,680 | 賃貸中 |
| K100-250-HA | 収益店舗ビル(70610) | 2 | 151億円 | 東京都銀座2丁目 | 銀座線他 | 銀座 | 徒歩2分 | H25 | 82 | 591 | 賃貸中 |
| K20-216-J | 新築収益店舗レジ | 5 | 20億2,650 | 横浜市金沢区谷津町 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 徒歩1分 | R8 | 194 | 714 | 建築中 |
| K10-1107-J | 新築収益店舗レジ | 5 | 17億1,650 | 東京都世田谷区駒沢2 | 田園都市線 | 駒澤大学 | 徒歩1分 | R7 | 44 | 195 | 建築中 |
| K10-1108-J | 新築収益店舗レジ | 5 | 12億6,800 | 東京都世田谷区千歳 | 京王線 | 八幡山 | 徒歩20分 | R7 | 152 | 396 | 賃貸中 |
| K10-1110-J | 新築収益店舗レジ | 5 | 15億7,200 | 東京都大田区上池台2 | 東急池上線 | 洗足池 | 徒歩4分 | R7 | 151 | 290 | 建築中 |
| K10-1105-J | 収益ビル(70529) | 4 | 19億2,650 | 東京都港区芝大門1 | 大江戸線 | 大門 | 徒歩2分 | R6 | 43 | 196 | 改装中 |
| K20-214L-J | 収益ビル(70522) | 5 | 29億9,300 | 名古屋市中区松原3 | 鶴舞線 | 大須観音 | 徒歩12分 | H9 | 590 | 2,320 | 賃貸中 |
| K10-1104-J | 収益ビル(70522) | 5 | 10億9,000 | 福岡市博多区東比恵3 | 地下鉄空港線 | 東比恵 | 徒歩2分 | R3 | 91 | 368 | 賃貸中 |
| K20-213-J | 新築店舗ビル(70522) | 3 | 21億5,200 | 東京都港区南靑山3 | 銀座線 | 外苑前 | 徒歩6分 | R7 | 58 | 147 | 建築中 |
| K20-212-J | 新築店舗ビル(70522) | 3 | 21億7,600 | 東京都港区南靑山3 | 銀座線 | 表参道 | 徒歩6分 | R7 | 53 | 143 | 建築中 |
| K40-133-HA | 新築収益ビル(70517) | 3 | 50億1,200 | 東京都台東区浅草1 | 銀座線 | 浅草 | 徒歩2分 | R7 | 49 | 316 | 賃貸中 |
| K30-166-KN | 収益ビル(70509) | CA要 | 36億1,640 | 大阪市中央区北久宝 | 御堂筋線 | 本町 | 徒歩4分 | H3 | 305 | 2,040 | 稼働中 |
| K30-165-KN | 新築収益ビル(70508) | 4 | 32億7,200 | 大阪市北区曽根崎1 | 谷町線 | 東梅田 | 徒歩5分 | R7 | 93 | 446 | 賃貸中 |
| K40-132-J | 収益ビル等バルク売(705 | 9 | 46億1,000 | 横浜市寿町 | 根岸線 | 石川町 | 徒歩6分~ | バルク売り | |||
| K20-210-J | 新築店舗ビル(70507) | 3 | 21億5,600 | 東京都港区南靑山3 | 銀座線 | 表参道/外苑前 | 徒歩6分 | R7 | 57 | 147 | 建築中 |
| K20-211-J | 新築店舗ビル(70507) | 4 | 21億7,400 | 東京都港区南靑山4 | 銀座線 | 表参道 | 徒歩7分 | R7 | 53 | 143 | 建築中 |
| K10-1103-KW | 新築収益レジ(70501) | 4 | 12億3,200 | 東京都豊島区池袋3 | 山手線 | 山手線 | 徒歩8分 | R7 | 62 | 215 | 建築中 |
| K20-204-J | 収益ビル(70423) | 4 | 22億1,860 | 東京都中央区日本橋 | 日比谷線 | 茅場町 | 徒歩4分 | R6 | 43 | 270 | 賃貸中 |
| K10-1101-KW | 収益レジ(70424) | 4 | 11億5,630 | 東京都文京区白山1 | 都営三田線 | 白山 | 徒歩6分 | R7 | 26 | 191 | 建築中 |
| K10-1102-KW | 収益レジ870424) | 3 | 13億6,560 | 東京都新宿区山吹町 | 有楽町線 | 江戸川橋 | 徒歩6分 | R7 | 37 | 210 | 建築中 |
| K20-204-J | 収益ビル(70423) | 4 | 23億2,600 | 東京都中央区日本橋 | 日比谷線 | 茅場町 | 徒歩4分 | R6 | 43 | 270 | リニュ-アル工事済 |
| K40-131-J | 収益ビル(70423) | 5 | 42億1,200 | 東京都品川区西五反 | 山手線 | 五反田 | 徒歩5分 | H6 | 103 | 620 | リニュ-アル工事済 |
| K10-1100-J | 収益ビル(70416) | 5 | 14億3,250 | 東京都中央区日本橋 | 都営新宿線 | 馬喰横山 | 徒歩2分 | S61 | 59 | 261 | 賃貸中 |
| K30-164-B | 収益レジ(70424) | 4 | 38億1,580 | 東京都世田谷区太子 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 徒歩2分 | R6 | 312 | 602 | 賃貸中 |
| K20-239-KN | 収益ビル(70416) | 4 | 22億1,650 | 大阪市中央区久太郎 | 中央線 | 本町 | 徒歩1分 | S61 | 151 | 1,160 | 賃貸中 |
| K10-1099-J | 収益ビル(70415) | 4 | 13億9,980 | 東京都渋谷区東3 | 山手線 | 恵比寿 | 徒歩3分 | R1 | 43 | 160 | 賃貸中 |
| K10-1098-J | 収益ビル(71023) | 4 | 15億9,200 | 東京都渋谷区恵比寿1 | 山手線 | 恵比寿 | 徒歩2分 | S60 | 24 | 137 | 賃貸中 |
| K10-1097-KN | 収益ビル(70413) | 5 | 15億1,650 | 大阪市中央区日本橋1 | 堺筋線 | 日本橋 | 徒歩1分 | H2 | 130 | 797 | 賃貸中 |
| K10-1096-J | 収益レジ(70411) | 5 | 10億1,000 | 東京江東区冬木 | 大江戸線 | 門前仲町 | 徒歩6分 | R7 | 85 | 230 | 募集中 |
| K10-1095-B | 収益ビル(70409) | 4 | 11億1,600 | 東京都台東区東上野2 | 山手線 | 上野 | 徒歩5分 | H4 | 50 | 242 | 満室稼働中 |
| K10-1093-KN | 収益ビル(70405) | 5 | 12億1,650 | 大阪市浪速区難波中 | 南海線 | なんば | 徒歩5分 | S45 | 70 | 430 | 満室稼働中 |
| K20-237-SM | 収益店舗ビル(70404) | 7 | 17億1,000 | 東京都新宿区歌舞伎 | JR各線 | 新宿 | 徒歩2分 | S42 | 85 | 510 | 賃貸中 |
| K10-1092-J | 収益レジ(70402) | 4 | 12億1,200 | 東京都江戸川区西葛 | 東西線 | 西葛西 | 徒歩9分 | H8 | 305 | 600 | 賃貸中 |
| K10-1091-KN | 収益レジ(7329) | 5 | 10億1,320 | 福岡市博多区博多駅 | 東海道新幹線 | 博多 | 徒歩7分 | H18 | 99 | 400 | 賃貸中 |
| K20-236-B | 収益ビル(70403) | 4 | 25億1,630 | 東京都港区白金台5 | 都営三田線 | 白金台 | 徒歩6分 | H5 | 87 | 313 | 満室稼働中 |
| K10-1090-B | 収益ビル(70402) | 5 | 19億9,900 | 東京都世田谷区松原3 | 京王線 | 下高井戸 | 徒歩2分 | H3 | 143 | 594 | 賃貸中 |
| K10-1089-KW | 収益ビル(70401) | 4 | 15億2,600 | 東京都台東区東上野2 | JR各線 | 上野 | 徒歩4分 | R7 | 42 | 241 | 新築 |
| K70-070-HA | 空渡渡しビル(70331) | 70億1,650(税別) | 東京都港区六本木3 | 南北線 | 六本木1丁目 | 徒歩2分 | S62 | 140 | 650 | 空渡し |
|
| K70-069-HA(2棟一括 | 収益ビル(70321) | 77億8,600 | 東京都中央区銀座5 | 丸ノ内線 | 銀座 | 徒歩1分 | H5 | 78 | 511 | 賃貸中 | |
| K10-1087-J | 収益レジ(70318) | 5 | 10億4,300 | 東京都世田谷区千歳 | 京王線 | 八幡山 | 徒歩16分 | H11 | 313 | 664 | 賃貸中 |
| K60-015-HA | 収益ビル(70318) | 4 | 67億1,400(税別) | 東京都台東区上野5 | 山手線 | 御徒町 | 徒歩3分 | H1 | 250 | 1,350 | 信託受益権 |
| K50-139-HA | 収益ビル(70318) | 4 | 57億1,800(税別) | 東京都中央区新川1 | 東西線 | 茅場町 | 徒歩3分 | H4 | 231 | 1,345 | 信託受益権 |
| K40-130-HA | 収益ビル(70318) | 4 | 45億1,650(税別) | 東京都中央区東日本 | 都営浅草線 | 東日本橋 | 徒歩1分 | S61 | 145 | 1,070 | 信託受益権 |
| K30-163-L-HA | 収益ビル(70318) | 4 | 36億1000(税別) | 大阪市中央区南船場1 | 御堂筋線 | 心斎橋 | 徒歩4分 | H4 | 185 | 1,140 | 信託受益権 |
| K30-163-HA | 収益ビル(70318) | 4 | 30億1,600(税別) | 東京都中央区東日本 | 都営浅草線 | 東日本橋 | 徒歩2分 | H1 | 116 | 795 | 信託受益権 |
| K50-138-HA | 収益ビル(70317) | 3 | 58億1,000 | 東京都港区芝5丁目 | JR線 | 田町 | 徒歩4分 | R5 | 71 | 455 | 信託受益権 |
| K40-129-HA | 収益レジ(70317) | 4 | 40億1,300 | 東京都中央区銀座8 | 日比谷線 | 東銀座 | 徒歩5分 | H19 | 75 | 685 | 賃貸中 |
| K30-162-HA | 収益ビル(70317) | 4 | 30億1,200 | 東京都港区赤坂8 | 銀座線他 | 青山1丁目 | 徒歩7分 | H1 | 223 | 480 | 賃貸中 |
| K20-233-HA | 収益ビル(70318) | 4 | 26億1000(税別) | 東京都中央区日本橋 | 都営浅草線 | 東日本橋 | 徒歩2分 | S63 | 115 | 91 | 信託受益権 |
| K20-234-HA | 収益ビル(70317) | 3 | 25億1,650 | 東京都港区西麻布1 | 都営大江戸線 | 六本木 | 徒歩7分 | S63 | 130 | 305 | 賃貸中 |
| K20-233-KN | 病院(70316) | 7 | 25億1,360 | 東京都西東京市緑町3 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 徒歩11分 | H5 | 1,930 | 1,870 | 賃貸中 |
| K20-232-KN | 収益ビル(70311) | 4 | 26億6,300 | 大阪市中央区西心斎 | 四ツ橋線 | 四ツ橋 | 徒歩3分 | H2 | 132 | 584 | 満室稼働中 |
| K10-1084-TO | 収益ビル(70311) | 3 | 11億1,300 | 東京都中央区銀座8 | 丸ノ内線 | 銀座 | 徒歩7分 | H4 | 33 | 160 | 賃貸中 |
| K10-1085-J | 収益ビル(70311) | 5 | 12億3,200 | 東京都台東区花川戸1 | 銀座線 | 浅草 | 徒歩2分 | H4 | 62 | 344 | 満室稼働中 |
| K10-1083-J | 収益ビル(70310) | 5 | 18億2,900 | 東京都八王子市横山 | 中央線 | 八王子 | 徒歩7分 | H6 | 221 | 1,471 | 賃貸中 |
| K20-231-B | 収益レジ(70303) | 5 | 23億1,650 | 札幌市中央区北七条 | 函館本線 | 桑園 | 徒歩12分 | R5 | 430 | 1,390 | 賃貸中 |
| K10-1080-HA | 新築収益店舗(70303) | 4 | 19億9,650 | 東京都小平市学園東 | 西武多摩湖線 | 一橋学園 | 徒歩2分 | R7 | 200 | 460 | 建築中 |
| K10-1079-J | 新築収益レジ(70228) | 4 | 10億1,200 | 東京都江東区冬木 | 大江戸線 | 門前中町 | 徒歩6分 | R7 | 85 | 231 | 建築中 |
