| 物件NO | 種 別 | 住 所 | 価 格 | 土地面積(坪) | 路 線 | 駅 名 | 距 離 | 坪単価(万円) | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 道 路 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-036 | 土地(80316) | 東京都板橋区坂下3 | 6億6,000 | 116 | 都営三田線 | 蓮根 | 徒歩9分 | 554 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 東24m | 更地 |
| SA-035 | 土地(80316) | 東京都太田区仲六郷1 | 3億7,200 | 64 | 京急空港線 | 京急蒲田 | 徒歩9分 | 550 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 東50m 南4m 西4m | 更地渡し |
| SA-034 | 土地(80316) | 横浜市戸塚区戸塚町 | 6億1,200 | 634 | 東海道本線 | 戸塚 | 徒歩6分 | 94 | 第2種中高層住居地域 | 60 | 150 | 南東5m | 更地 |
| K10-1266-KW | 土地(80312) | 東京都墨田区東駒込1 | 16億8,500 | 85 | 都営浅草線 | 佐草 | 徒歩4分 | 2,003 | 商業地域 | 80 | 500 | 東25m 西6m | 建付地(空渡し) |
| J-2134 | 土地(80305) | 東京都墨田区緑3 | 3億4,800 | 48 | 大江戸線 | 両国 | 徒歩8分 | 680 | 近隣商業地域 | 80 | 400 | 北8m 南6m | 更地 |
| KN-063 | 土地(80306) | 大阪市中央区松屋町 | 5億3,600 | 56 | 長堀鶴見線 | 松屋町 | 徒歩3分 | 949 | 商業地域 | 80 | 800 | 西23m | 解体更地渡し |
| SM-083 | 土地(80228) | 東京都墨田区横川1 | 2億1,000 | 32 | 総武線/半蔵門線 | 錦糸町 | 徒歩11分 | 645 | 準工業地域 | 70 | 300 | 西15m 南11m | 建付地(空) |
| KN-061 | 土地(80226) | 東京都板橋区高島平7 | 2億5,600 | 61 | 都営三田線 | 新高島平 | 徒歩2分 | 408 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 北6m | 建付地 |
| KN-060 | 土地(80226) | 東京都板橋区小豆沢3 | 4億6,200 | 102 | 都営三田線 | 志村坂上 | 徒歩4分 | 441 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 南東11m 北東6m | 建付地 |
| K20-252-KN | 土地(80226) | 東京都新宿区北新宿4 | 23億9,500 | 148 | 総武線 | 東中野 | 徒歩7分 | 1,599 | 近隣商業地域 | 60 | 400 | 更地 | |
| K30-188KU-S2M | 土地(80220) | 東京都港区西麻布4 | 34億9,200 | 207 | 日比谷線 | 広尾 | 徒歩6分 | 1,695 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 300 | 北4m | 全空予定 |
| KU-186-S2M | 土地(80220) | 東京都新宿区矢来町 | 2億1,200 | 48 | 東西線 | 神楽坂 | 徒歩7分 | 419 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 東4m | 更地 |
| KN-057-L | 土地(80218) | 京都市中京区八百屋町 | 7億1,000 | 74 | 地下鉄烏丸線 | 四条 | 徒歩2分 | 968 | 商業地域 | 80 | 400 | 西11m | 更地 |
| KU-185-S2M | 土地(80218) | 東京都小平市学園西町2 | 1億1,200 | 152 | 西武多摩湖線 | 一橋学園 | 徒歩2分 | 126 | 商業地域 | 80 | 400 | 南9m | 更地 |
| SM-082 | 土地(80212) | 東京都練馬区東大泉4 | 1億9,820 | 68 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 徒歩4分 | 292 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 北8m | 木造平屋建アリ・空渡 |
| J-2104 | 土地(80110) | 東京都目黒区中目黒1 | 7億1,400 | 53 | 東横線 | 中目黒 | 徒歩4分 | 1,370 | 準工業地域 | 60 | 300 | 北東5 | 更地 |
| K10-1255L-KN | 土地(80208) | 京都市左京区下堤町 | 10億1,300 | 105 | 京阪鴨東線 | 神宮丸太町 | 徒歩1分 | 1,017 | 商業地域 | 80 | 300 | 北22m | 更地 |
| K10-1254-KW | 土地(80207) | 東京都練馬区貫井3 | 13億9,200 | 415 | 西武池袋線 | 富士見台 | 徒歩3分 | 335 | 近隣商業地域 | 80/60 | 300/200 | 西5m 東4m | 更地 |
| K20-247L-KN | 土地(80206) | 大阪市住之江区南港北 | 22億6,800 | 1,504 | 中央線 | コスモスクエア | 徒歩8分 | 150 | 準工業地域 | 60 | 400 | 南20m | 更地 |
| K10-1253-KU | 土地(80204) | 東京都港区新橋2 | 10億3,200 | 27 | 山手線 | 新橋 | 徒歩1分 | 3,862 | 商業地域 | 80 | 700/800 | 北4m 南4m | 更地渡し |
| KW-378 | 土地(80131) | 東京都中野区上高田4 | 1億2,800 | 44 | 西武新宿線 | 新井薬師前 | 徒歩7分 | 279 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 南東4m | 更地 |
| K10-1252-HA | 土地(80202) | さいたま市見沼区方柳 | 12億6,200 | 3,820 | 首都高速道 | 見沼IC | 29 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | 県道214号 10m | 更地 | |
| SM-081 | 土地(80130) | 大阪市中央区本町4 | 8億2.360 | 59 | 中央線 | 本町 | 徒歩2分 | 1,405 | 商業地域 | 80 | 800 | 東7m | 更地 |
| K10-1250L-KN | 土地(80129) | 大阪市中央区日本橋1 | 15億7,200 | 54 | 3,000 | 商業地域 | 80 | 800 | 更地 | ||||
| J-2091 | 土地(80129) | 川崎市川崎区堀之内 | 2億2,600 | 57 | 東海道本線 | 川崎 | 徒歩9分 | 389 | 商業地域 | 80 | 400 | 北西8m | 更地 |
| KW-374 | 土地(80123) | 東京都品川区荏原4 | 6億 | 84 | 東急目黒線 | 武蔵小山 | 徒歩10分 | 715 | 準工業地域 | 60 | 300 | 北6m 東4m | 建物あり(空渡し) |
| K10-1249L-KN | 土地(80126) | 大阪市浪速区恵美須西3 | 12億9,100 | 220 | 堺筋線 | 恵美須町 | 徒歩4分 | 596 | 商業地域 | 80 | 400 | 北8m 南4m | 更地 |
| HA-092 | 土地(80123) | 千葉県山武郡芝山町 | 9億1,200 | 8,250 | 中央道 | 松尾横芝IC | 車5分 | 11 | 非線引き区域 | 60 | 200 | 西12m | 更地・工場建設可 |
| J-2087 | 土地(80119) | 東京都品川区中延 | 1億3,650 | 17 | 都営浅草線 | 中延 | 徒歩1分 | 669 | 近隣商業地域 | 80 | 400 | 6m | 古家あり(現況渡し) |
| KN-053 | 土地(80116) | 福岡市中央区天神5 | 9億6,800 | 90 | 地下鉄空港線 | 天神 | 徒歩7分 | 1,064 | 商業地域 | 80 | 400 | 北西5m | 解体更地渡し |
| K30-185-KN | 土地(80116) | 福岡市博多区博多南2 | 33億3,500 | 305 | 東海道新幹線 | 博多 | 徒歩13分 | 1,089 | 商業地域 | 80 | 400 | 南6m | 解体更地渡し |
| KN-041 | 土地(71221) | 大阪市浪速区稲荷2 | 5億9,400 | 87 | 千日前線 | 桜川 | 徒歩5分 | 658 | 準工業地域 | 60 | 400 | 北11m 西8m | 更地 |
| A-001 | 土地(70802) | 東京都練馬区桜台1 | 2億円 | 33 | 西武池袋線 | 桜台 | 駅前 | 621 | 商業地域 | 80 | 500 | 南4m | 現況駐車場 |
| A-0032 | 土地(70802) | 東京都目黒区東山1 | 4億5,800 | 49 | 東横線 | 中目黒 | 徒歩5分 | 913 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 北東7m | 更地 |
| B-867 | 土地(70902) | 東京都世田谷区弦巻3 | 5億7,100 | 129 | 田園都市線 | 桜新町 | 徒歩11分 | 438 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 東8m | 建付地(空渡し) |
| B-883 | 土地(71217) | 東京都世田谷区若林3 | 2億6,200 | 63 | 東急世田谷線 | 松陰神社前 | 徒歩3分 | 399 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 北6m 南4m | 更地渡し |
| B-886 | 土地(71216) | 東京都世田谷区神山町 | 7億3,100 | 51 | 東急東横線 | 渋谷 | 徒歩10分 | 1,423 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 西4m | 更地・戸建プランあり |
| HA-087 | 土地(70929) | 東京都墨田区石原1 | 1億4,200 | 24 | 大江戸線 | 両国 | 徒歩6分 | 591 | 準工業地域 | 60 | 300 | 西6m 南11m | 更地 |
| HA-091 | 土地(71030) | 千葉県市川市潤井戸 | 2億9,300 | 1,005 | 館山自動車道 | 市原IC | 車19分 | 28 | 工業地域 | 60 | 200 | 東11m | 更地渡し |
| J-1897-L | 土地(70619) | 沖縄県 | 4億5,600 | 650 | |||||||||
| J-1922 | 土地(70701) | 東京都杉並区西荻南4 | 1億2,900 | 38 | 総武線 | 西荻窪 | 徒歩8分 | 322 | 第1種住居地域 | 50 | 100 | 南4.5m | 更地 |
| J-1943 | 土地(70718) | 東京都清瀬市清戸1 | 8億5,800 | 472 | 西武池袋線 | 清瀬 | 徒歩16分 | 180 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 北12m | 更地・物流店舗用地 |
| J-1944 | 土地870718) | 東京都西多摩郡瑞穂町 | 8億5,900 | 787 | 八高線 | 箱根ヶ崎 | 徒歩11分 | 108 | 準工業地域 | 60 | 200 | 区画整理地内・物流用地 | |
| J-1963 | 土地(70807) | 東京都荒川区東日暮里6 | 2億4,600 | 42 | 山手線 | 日暮里 | 徒歩4分 | 587 | 準工業地域 | 80 | 300 | 北西11m | 更地渡し |
| J-1973 | 土地(70902) | 東京都渋谷区広尾3 | 4億2,600 | 53 | 山手線 | 恵比寿 | 徒歩14分 | 802 | 第2種中高層住居地域 | 60 | 300 | 東3m | 更地 |
| J-1981 | 土地(70909) | 千葉県市川市市川4 | 8,800 | 43 | 京成本線 | 国府台 | 徒歩2分 | 191 | 近隣商業地域 | 80 | 400 | 西18m | 更地渡し プランあり |
| J-1985 | 土地(70912) | 千葉県長生郡一宮 | 3億3200 | 1,768 | 外房線 | 東浪見 | 徒歩4分 | 18 | 無指定 | 60 | 200 | 東7m 北5m 西2m | 保養所あり |
| J-2027 | 土地(71111) | 東京都文京区西片1 | 5億4,000 | 61 | 大江戸線 | 春日 | 徒歩2分 | 846 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 北5m | 更地 |
| J-2047 | 土地(71122) | 東京都墨田区本所4 | 2億5,600 | 41 | 都営浅草線 | 本所吾妻橋 | 徒歩6分 | 570 | 商業地域 | 80 | 500 | 南21m 東8m | 更地 |
| J-2064 | 土地(71212) | 東京都練馬区豊玉上1 | 1億8,200 | 49 | 大江戸線 | 新江古田 | 徒歩4分 | 361 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 北西4m 南西6m | 更地 |
| K10-1111-HA | 土地(70616) | 埼玉県熊谷市西野 | 10億2,700 | 7,831 | 関越自動車道 | 花園IC | 16Km | 12.9 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | 西国道26m 東9m | 更地 |
| K10-1116-KN | 土地(70707) | 大阪府泉佐野市りんくう | 19億3,600 | 1201 | 関西空港線 | りんくうタウン | 徒歩3分 | 160 | 商業地域 | 80 | 600 | 南西17m | 更地 |
| K10-1121-A | 土地(70806) | 東京都渋谷区広尾2 | 17億6,200 | 72 | 日比谷線 | 広尾 | 徒歩12分 | 2,495 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 北西6m | 更地渡し |
| K10-1122-KN | 土地(70808) | 京都市左京区川端通 | 14億9,200 | 185 | 京阪線 | 三条 | 徒歩2分 | 807 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 西18m | 更地 |
| K10-1123-HA | 土地(70829) | 埼玉県日高市大字田波目 | 13億1,000⇒10億2,000 | 6,000 | 川越線/圏央道 | 高麗川/鶴ヶ島IC | 徒歩28分/車14分 | 35 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | 北西16m 北東7m | 建付地 |
| K10-1124-KN | 土地(70829) | 大阪市中央区日本橋1 | 19億2,600 | 126 | 近鉄難波線 | 近鉄日本橋 | 徒歩3分 | 1,500 | 商業地域 | 80 | 400 | 東6m 北6m | 建付地 |
| K10-1126-J | 土地(70902) | 東京都港区南靑山3 | 10億6,300 | 43 | 銀座線 | 表参道 | 徒歩6分 | 2,560 | 近隣商業地域 | 60 | 400 | 南東7m | 建築条件付 |
| K10-1128-KW | 土地(70908) | 東京都貫井3 | 11億1200 | 392 | 西武池袋線 | 富士見台 | 徒歩3分 | 281 | 商業地域 | 80 | 300 | 西5m 東4m | 更地渡し |
| K10-1136-KW | 土地(71010) | 東京都港区赤坂8 | 19億2,300 | 102 | 千代田線 | 乃木坂 | 徒歩3分 | 1,898 | 第1種中高層住居地域 | 80 | 160 | 東4m | 更地渡し |
| K10-1224-KN | 土地(71108) | 大阪市中央区島之内2 | 10億5,000 | 87 | 千日前線 | 日本橋 | 徒歩5分 | 1,181 | 商業地域 | 80 | 400 | 解体更地渡し | |
| K20-221-B | 土地(70712) | 東京都港区南靑山4 | 130 | 129 | 銀座線 | 表参道 | 徒歩7分 | 2,077 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 300 | 北西6m | 駐車場 |
| K20-229-HA | 土地(70728) | 東京都中央区銀座4 | 20億2,100 | 34 | 都営浅草線 | 東銀座 | 徒歩1分 | 6,097 | 商業地域 | 80 | 600 | 北西10m | 建付地(1階寿司店) |
| K20-233-J | 土地(70902) | 東京都目黒区目黒1 | 20億1,300 | 85 | 山手線 | 目黒 | 徒歩3分 | 2,432 | 商業地域 | 80 | 600 | 南13m | 建付地 |
| K20-236-Z | 土地(71006) | 相模原市中央区中央1 | 20億1,600 | 1,029 | 横浜線 | 相模原 | 徒歩7分 | 195 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | 北35m 西6m 南6m | 現況建物あり、空渡し |
| K20-236-Z | 土地(70922) | 相模原市中央区中央1 | 20億1,600 | 1,030 | 横浜市 | 相模原 | 徒歩7分 | 195 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | 北35m 西6m 南6 | 建物あり(空渡し) |
| K30-169-BF | 土地(70624) | 千葉県浦安市明海 | 30億1,800 | 1,150 | 京葉線 | 新浦安 | 徒歩28分 | 261 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 南東35m | 更地 |
| K40-135-KN | 土地(70902) | 大阪市中央区島之内1 | 48億1,600 | 165 | 堺筋線 | 長堀橋 | 駅前 | 2,914 | 商業地域 | 80 | 800 | 北32 南32m | 更地 |
| K50-136-Z | 土地(70922) | 東京都中央区銀座7 | 58億1,650 | 75 | 丸ノ内線 | 銀座 | 徒歩5分 | 7,888 | 商業地域 | 80 | 700 | 東8m | 空ビルあり |
| K60-017-HA | 土地(70807) | 横浜市中区山下町 | 65億3,200 | 436 | みなとみらい線 | 元町・中華街 | 徒歩5分 | 1,499 | 商業地域 | 80 | 500 | 南5m 北6m | 建付地 |
| K80-002-HA | 土地(71015) | 横浜市中区山下町 | 1億円億円 | 683 | みなとみらい線 | 元町・中華街 | 徒歩2分 | 1,307 | 商業地域 | 70 | 800 | 東8m 南22m 北8m | 更地渡し |
| K90-009-Z | 土地(70922) | 東京都中央区銀座8 | 97億3,650円 | 94 | 丸ノ内線 | 銀座 | 徒歩7分 | 10,467 | 商業地域 | 80 | 700 | 北東15m 南東8m | 空ビルあり |
| K90-013-KW | 土地(70905) | 京都市下京区烏丸通西 | 98億2,000 | 251 | 東海道新幹線 | 京都 | 徒歩1分 | 3,881 | 商業地域 | 80 | 600 | 東31m 西5m | 建付地 |
| K100-247-Z | 土地(71006) | 東京都中央区銀座8 | 201億円 | 132 | 銀座線 | 銀座/新橋 | 徒歩5/2分 | 15,369 | 商業地域 | 80 | 700 | 北西14m 南東8m | 空ビルアリ |
| K100-247-Z | 土地(70922) | 東京都港区銀座 | 201億円 | 132 | 銀座線 | 銀座 | 徒歩5分 | 1億5,369 | 商業地域 | 80 | 700 | 北西15m 南東8m | 一部建物あり |
| K100-251-HA | 土地(70619) | 東京都港区新橋3丁目 | 253億円 | 294 | 山手線 | 新橋 | 駅前 | 8,550 | 商業地域 | 80 | 700 | 北18m 東5m 西4m | 古ビルあり |
| K100-255-HA | 土地(71015) | 横浜市西区みたとみらい | 125億3,000 | 630 | みなとみらい線 | 新高島 | 徒歩5分 | 2,000 | 商業地域 | 80 | 800 | 北東40m 南東18m | 更地 |
| KN-031 | 土地(70821) | 京都市中京区釜座通二条 | 2億4,650 | 68 | 烏丸線 | 烏丸御池 | 徒歩7分 | 348 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 東7m | 更地 |
| KN-032 | 土地(70911) | 東京都墨田区東向島5 | 3億9,900 | 86 | 東武スカイツリ-ライン | 東向島 | 徒歩4分 | 462 | 商業地域 | 80 | 600 | 東4m 西2m | 更地 |
| KN-034 | 土地(71108) | 大阪市西区阿波座1 | 7億3,600 | 43 | 御堂筋線 | 本町 | 徒歩2分 | 1,637 | 商業地域 | 80 | 600 | 南11m 西4m | 更地 |
| KN-035 | 土地(71108) | 京都市下京区五条通 | 1億6,500 | 63 | 地下鉄烏山線 | 五条 | 徒歩9分 | 247 | 商業地域 | 80 | 700 | 西4m | 古家アリ |
| KN-040 | 土地(71221) | 大阪市天王寺東高津町 | 3億6,700 | 33 | 近鉄難波線 | 大坂上本町 | 徒歩1分 | 1,029 | 商業地域 | 80 | 600 | 西8m | 更地渡し |
| KU-183-SM | 土地(71030) | 東京都港区西麻布3 | 3億2600 | 23 | 日比谷線 | 広尾 | 徒歩8分 | 1,325 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 南4.3m | 更地 |
| KU-184-SM | 土地(71030) | 東京都目黒区上目黒4 | 6億7,200 | 110 | 東横線 | 祐天寺 | 徒歩5分 | 597 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 北西4m | 更地 |
| KW-310 | 土地(70926) | 東京都八王子市石川 | 4億円⇒2億6,000万円 | 61 | 八高線 | 北八王子 | 徒歩13分 | 61 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 北西6m | 古家あり(空渡し) |
| KW-335 | 土地(70605) | 東京都品川区南品川2 | 6億9,200 | 119 | 京浜急行線 | 新馬場 | 徒歩4分 | 581 | 準工業地域 | 60 | 300 | 東18m 西3m | 更地渡し |
| KW-337 | 土地(70617) | 横浜市港北区大豆戸町 | 7億6,850 | 172 | 東急東横線 | 大倉山 | 徒歩8分 | 436 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 北25m | 空渡 |
| KW-340 | 土地(70717) | 東京都渋谷区円山町 | 9億6,300 | 36 | 山手線 | 渋谷 | 徒歩6分 | 2,781 | 商業地域 | 80 | 400 | 東5m 北3 | 更地 |
| KW-341 | 土地(70718) | 神奈川県横須賀市安浦 | 1億4,300 | 82 | 京急本線 | 県立大学 | 徒歩4分 | 162 | 商業地域 | 80 | 400 | 東22m | |
| KW-344 | 土地(70804) | 東京都練馬区豊玉北 | 6億6,600 | 173 | 大江戸線 | 練馬 | 徒歩8分 | 378 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 東11m | コインパ-キング |
| KW-349 | 土地70909) | さいたま市大宮区寿能 | 4億6,000 | 315 | 東武鉄道野田線 | 大宮公園 | 徒歩1分 | 143 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 東6m | 更地 |
| KW-354 | 土地(71006) | 東京都三鷹市井の頭2 | 1億4,200 | 45 | 井の頭線 | 井の頭公園 | 徒歩5分 | 302 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 北西4m 南西4m | 更地 |
| KW-358 | 土地(71027) | 東京都品川区東品川3 | 3億2,600 | 47 | 京急本線 | 青物横丁 | 徒歩3分 | 694 | 準工業地域 | 60 | 300 | 南18m | 空渡し |
| KW-360 | 土地(71114) | 東京都町田市玉川学園3 | 4,320 | 513 | 小田急線 | 玉川学園 | 徒歩9分 | 7.7 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 更地 | |
| KW-361 | 土地(71128) | 東京都大田区羽田3 | 1億6,000 | 74 | 京急空港線 | 穴守稲荷 | 徒歩8分 | 199 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 南4m | 建付地(空渡し) |
| KW-362 | 土地(71117) | 東京都港区赤坂6 | 9億9,900 | 52 | 千代田線 | 赤坂 | 徒歩4分 | 1,970 | 第2種住居地域 | 60 | 400 | 南東4m | 古屋アリ(空渡し) |
| KW-363 | 土地(71125) | 東京都江東区牡丹3 | 4億1,200 | 61 | 東西線 | 木場 | 徒歩6分 | 663 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 北11m | ビル2棟あり・空渡し |
| KW-364 | 土地(71125) | 東京都目黒区緑が丘2 | 4億3,700 | 88 | 東横線 | 自由が丘 | 徒歩9分 | 496 | 第1種低層住居地域 | 50 | 100 | 北4m | 更地渡し |
| KW-365 | 土地(71129) | 東京都港区南靑山2 | 8億4,800 | 58 | 銀座線 | 外苑前 | 徒歩2分 | 1,475 | 近隣商業地域 | 80 | 400 | 北4m | 建付地(空渡し) |
| KW-366 | 土地(71128) | 東京都台東区浅草3 | 5億62,00 | 28 | つくばEX線 | 浅草 | 徒歩3分 | 2,086 | 商業地域 | 80 | 700 | 西33m | 更地 |
| KW-368 | 土地(71205) | 東京都小平市学園西町2 | 2億3,000 | 148 | 西武多摩湖線 | 一橋学園 | 徒歩1分 | 146 | 商業地域 | 80 | 400 | 南9m | 更地 |
| KW-369 | 土地(71206) | 東京都足立区加平1 | 5億6,100 | 167 | 千代田線 | 北綾瀬 | 徒歩5分 | 326 | 第1種住居地域 | 60 | 240 | 北6m | 更地 |
| KW-372 | 土地(71209) | さいたま市浦和区岸町7 | 2億7,350 | 46 | 京浜東北線 | 浦和 | 徒歩7分 | 556 | 商業地域 | 80 | 400 | 東10m | 更地 |
| TO-174 | 土地(71009) | 神奈川県相模原市中央 | 1億7,000 | 102 | 横浜線 | 相模原 | 徒歩7分 | 158 | 商業地域 | 80 | 400 | 西6m | 更地 |
