| 物件NO | 種 別 | 所 在 地 | 価 格 (万円) | 利回り (%) | 路 線 | 駅 名 | 距 離 | 土地面積 (坪) | 建物延面積 (坪) | 建物構造 | 戸 数 | 築年月 | 保証金 (万円) | 賃料年収入 (万円) | 用途地域 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-2019 | 新築空ビル(71030) | 東京都杉並区阿佐ヶ谷 | 6億9,000 | 空室 | 中央線 | 阿佐ヶ谷 | 徒歩4分 | 17 | 83 | S造陸屋根7階建 | 商業地域 | 80 | 500 | 空室 | ||||
| B-879 | 空ビル(71019) | 東京都千代区九段南2 | 4億3,850 | 空室 | 都営新宿線 | 市ヶ谷 | 徒歩7分 | 16 | 53 | S造陸屋根4階建 | H7 | 商業地域 | 80 | 500 | 空室 | |||
| B-880 | 空ビル(71019) | 東京都港区西麻布1 | 5億5,600 | 空室 | 日比谷線 | 六本木 | 徒歩6分 | 27 | 64 | RC造地下1階付3階建 | H24 | 商業地域 | 80 | 600 | 現空 | |||
| B-877 | 空ビル(71023) | 横浜市青青木町 | 4億6,500 | 現空 | JR各線 | 横浜 | 徒歩6分 | 36 | 116 | RC造陸屋根5階建 | H2 | 商業地域 | 80 | 500 | 現空 | |||
| KW-355 | 空ビル(71021) | 東京都墨田区向島2丁目 | 1億9,900 | 9 | 東武伊勢崎線 | とうきょうスカイツ | 徒歩10分 | 25 | 77 | RC造陸屋根4階建 | S59 | 商業地域 | 80 | 400 | 現空 | |||
| K60-018-HA | 空ビル(71015) | 東京都渋谷区広尾5 | 62億3,600 | 日比谷線 | 広尾 | 徒歩4分 | 222 | 1,033 | RC造地下1階付6階建 | H6 | 商業地域 | 80 | 400/500 | 現空 | ||||
| B-872-1 | 空ビル(71003) | 東京都中央区日本橋馬 | 8億1,600 | 総武線 | 馬喰町 | 徒歩1分 | 49 | 257 | RC造地下1階付6階建 | S49 | 商業地域 | 80 | 700 | 現空 | ||||
| B-873 | 新築空レジ(71002) | 東京都板橋区大和町7番 | 8億5,300 | 都営三田線 | 板橋本町 | 徒歩4分 | 84 | 251 | RC造8階建 | 20 | R7 | 近隣商業地域 | 90 | 300 | 建築中 | |||
| KW-352 | 空ビル(70918) | 東京都中央区日本橋馬喰 | 8億1,200 | 総武線 | 馬喰町 | 徒歩1分 | 49 | 258 | RC造地下1階付6階建 | S49 | 商業地域 | 80 | 700 | 空室 | ||||
| KW-346 | 空ビル(70901) | 東京都渋谷区円山町 | 5億6,300 | 山手線 | 渋谷 | 徒歩1分 | 14 | 32 | S造陸屋根3階建 | H26 | 商業地域 | 80 | 400 | 空室 | ||||
| KW-347 | 空ビル(70904) | 東京都港区赤坂6 | 9億9,900 | 千代田線 | 赤坂 | 徒歩4分 | 51 | 72 | RC造陸屋根3階建 | 10 | S62 | 第2種住居地域 | 60 | 400 | 空室 | |||
| KW-347 | 空ビル(70904) | 東京都文京区関口1 | 2億5,600 | 東西線 | 早稲田 | 徒歩7分 | 20 | 55 | S造陸屋根5階建 | S51 | 商業地域 | 80 | 500 | 空室 | ||||
| J-1970 | 空ビル(70829) | 東京都小金井市梶野町5 | 9億6,800 | 中央線 | 東小金井 | 徒歩4分 | 184 | 344 | S造,木,RC造地下1/3階 | R1 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 空室 | ||||
| KW-345 | 空ビル(70826) | 東京都文京区根津2 | 2億4,860 | 千代田線 | 根津 | 徒歩1分 | 10 | 44 | S造陸屋根6階建 | H9 | 商業地域 | 80 | 600 | 空室 | ||||
| J-1966 | 空ビル(70822) | 東京都千代田区一ツ橋 | 1億5,800 | 半蔵門線 | 神保町 | 徒歩3分 | 12 | 17 | S造陸屋根4階建 | S45 | 商業地域 | 80 | 600 | 空室 | ||||
| J-1964 | 空レジ(70818) | 東京都中野区中野2 | 6億2,100 | 中央線 | 中野 | 徒歩5分 | 98 | 186 | RC造陸屋根4階建 | H3 | 近隣商業地域 | 80 | 400 | 空渡し | ||||
| J-1961 | 空ビル(70807) | 横浜市中区住吉町3 | 6億7,500 | 根岸線 | 関内 | 徒歩3分 | 39 | 270 | SRC造9階建 | S48 | 商業地域 | 80 | 700 | 空室 | ||||
| J-1958 | 空レジ(70804) | 東京都江東区木場3 | 4億9,200 | 東西線 | 木場 | 徒歩7分 | 29 | 104 | RC造5階建 | R6 | 商業地域 | 80 | 400 | 空室 | ||||
| SM-069 | 空ビル(70802) | 東京都中央区新富2 | 3億1,000 | 有楽町線 | 新富町 | 駅前 | 15 | 49 | S造陸屋根5階建 | H21 | 商業地域 | 80 | 600 | 空室 | ||||
| SM-070 | 空ビル(70802) | 東京都千代田区一ツ橋 | 2億 | 半蔵門線 | 神保町 | 徒歩3分 | 13 | 20 | S造陸屋根4階建 | S45 | 商業地域 | 80 | 600 | 空室 | ||||
| SM-071 | 空ビル(70801) | 東京都北区中里 | 7億9,230 | 山手線 | 駒込 | 徒歩4分 | 87 | 230 | RC造陸屋根5階建 | H3 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 空室 | ||||
| W-090 | 空ビル(70726) | 東京都中央区日本橋茅 | 2億6,850 | 日比谷線 | 茅場町 | 徒歩2分 | 15 | 56 | S造陸屋根4階建 | S56 | 商業地域 | 80 | 600 | 空渡し | ||||
| K10-1115-KN | 新築空ビル(70617) | 神戸市中央区磯辺通3 | 19億6,800 | 神戸線 | 三ノ宮 | 徒歩7分 | 75 | 546 | S造陸屋根10階建 | R6 | 商業地域 | 80 | 700 | 空室 | ||||
| KN-028 | 空ビル(70617) | 大阪市天王寺区清水谷 | 3億2,300 | 谷町線 | 谷町6丁目 | 徒歩8分 | 52 | 144 | S造5階建 | H4 | 第2種住居地域 | 80 | 300 | 空室 | ||||
| K30-168-J | 空ビル(70625) | 東京都品川区五反田3 | 38億3,650 | 5 | 山手線 | 五反田 | 徒歩6分 | 216 | 551 | SRC造地下1階4階建 | H2 | 準工業地域 | 60 | 400 | 空室・大規模リニュ-アル | |||
| J-1885 | 空ビル(70603) | 東京都小金井市梶野 | 9億6,200 | 中央線 | 東小金井 | 徒歩4分 | 187 | 345 | SRC造地下1階3階 | R1 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 空室 | ||||
| K40-134-HA | 空ビル(70517) | 東京都渋谷区渋谷1 | 45億2,300 | 銀座線 | 渋谷 | 徒歩5分 | 36 | 210 | S造陸屋根11階建 | R7 | 商業地域 | 80 | 700 | 空室 | ||||
| KW-328 | 空レジ(70508) | 東京都中野区中野2 | 6億2,000 | 中央線 | 中野 | 徒歩5分 | 98 | 空室 | ||||||||||
| J-1852 | 空アパ-ト(70501) | 千葉県茂原市八千代1 | 4,420 | 9 | JR外房線 | 茂原 | 徒歩8分 | 127 | 97 | 木造瓦葺2階建 | 9 | S62 | 400 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 空室・大規模修繕済 | |
| K20-208-HA | 空ビル(70430) | 東京都中央区築地2 | 26億2,600 | 空室 | 日比谷線 | 築地 | 徒歩2分 | 91 | 452 | RC造 | H2 | 商業地域 | 80 | 600 | 空室 | |||
| KW-326 | 空ビル(70425) | 東京都墨田区押上3 | 1億8,600 | 空室 | 半蔵門線 | 押上 | 徒歩7分 | 41 | 67 | S56 | 準工業地域 | 80 | 200 | 空室 | ||||
| K20-205-TO | 新築空レジ(70425) | 東京都港区元麻布3 | 24億9,880 | 空室 | 日比谷線 | 六本木 | 徒歩7分 | 81 | 170 | RC造地下1階3階建 | R6 | 第1種中高層住居地 | 60 | 300 | 空室 | |||
| B-862 | 空ビル(70422) | 東京都千代田区九段 | 5億5,220 | 全空 | 都営新宿線 | 市ヶ谷 | 徒歩5分 | 28 | 110 | SRC造地下1階5階 | H12 | 商業地域 | 80 | 700 | 空室 | |||
| J-1832 | 空レジ(70414) | 東京都町田市玉川学 | 8,230 | 現空 | 小田急線 | 玉川学園前 | 徒歩11分 | 65 | 52 | 木造2階建 | 16 | H28 | 1,140 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 空室 | |
| B-860 | 空店舗&レジ | 東京都文京区小石川4 | 1億9,998 | 丸ノ内線 | 茗荷谷 | 徒歩6分 | 18 | 34 | S造陸屋根3階建 | H7 | 第2種住居地域 | 60 | 400 | 空室 | ||||
| K10-1094-J | 空ビル(70408) | 東京都八王子市横山 | 18億3,650 | 中央線 | 八王子 | 徒歩7分 | 222 | 890 | SRC造地下2階8階 | H6 | 商業地域 | 80 | 600 | 空室 | ||||
| K20-238-HA | 空ビル(70408) | 東京都港区西麻布1 | 21億6,600 | 千代田線 | 乃木坂 | 徒歩5分 | 147 | 240 | RC造地下1階3階建 | S57 | 第2種中高層住居地 | 60 | 300 | 空室 | ||||
| K60-014-HA | 空ビル(70317) | 東京都中央区銀座1 | 60億1,000 | 有楽町線 | 銀座1丁目 | 徒歩1分 | 80 | 660 | SRC造陸屋根10階建 | S56 | 商業地域 | 80 | 800 | 一部賃貸中(空渡し | ||||
| S-360-HA | 空レジ(70317) | 東京都千代田区神田 | 5億4,000 | 総武線 | 水道橋 | 徒歩1分 | 33 | 95 | S造4階建 | 8 | H17 | 商業地域 | 80 | 600 | 空室・大幅指値可 | |||
| KW-315 | 空ビル(70317) | 東京都千代田区神田 | 2億1,000 | 日比谷線 | 秋葉原 | 徒歩4分 | 11 | 32 | S造陸屋根4階建 | S55 | 商業地域 | 80 | 500 | 空室 | ||||
| KN-020 | 空レジ(70228) | 大阪市西成区梅南1 | 2億7,100 | 四ツ橋線 | 花園町 | 徒歩2分 | 80 | 170 | 木造3階建 | 12 | R2 | 第1種住居地域 | 80 | 300 | 空室 | |||
| SA-033 | 空レジ(70228) | 東京都杉並区阿佐ヶ | 2億4,850 | 中央線 | 阿佐ヶ谷 | 徒歩13分 | 78 | 70 | RC造陸屋根2階建 | 12 | H17 | 第1種低層住居地域 | 50 | 100 | 空室 | |||
| J-1737 | 空レジ(70123) | 東京都調布市つつじ | 1億6,600 | 京王線 | つつじヶ丘 | 徒歩2分 | 27 | 109 | RC造地下1階5階建 | 6 | S59 | 商業地域 | 80 | 400 | 空室 | |||
| J-1733 | 空ビル(70118) | 川崎市川崎区渡田向 | 7億1,000 | 京浜東北線 | 川崎 | 徒歩11分 | 193 | 465 | S造4階建 | H18 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 空室 | ||||
| J-1713 | 空レジ870108) | 東京都新宿区百人町4 | 4億3,850 | 山手線 | 高田馬場 | 徒歩8分 | 20 | 56 | RC造4階建 | 15 | H17 | 第1種住居地域 | 60 | 400 | 空室 | |||
| K10-1064-Z61 | 空レジ(70107) | 静岡県熱海市渚町 | 13億7,600 | 東海道線 | 熱海 | 徒歩14分 | 334 | 不明 | SRC造地下1階10階 | 不明 | 商業地域 | 80 | 500 | 空室 | ||||
| K10-1063-Z60 | 空レジ(70107) | 静岡県熱海市清水町 | 8億6,800 | 東海道線 | 熱海 | 徒歩15分 | 265 | 不明 | SRC造陸屋根8階建 | 不明 | 商業地域 | 80 | 400 | 空室 | ||||
| K10-1062-Z59 | 空レジ(70107) | 静岡県熱海市清水町 | 15億3,600 | 東海道線 | 熱海 | 徒歩15分 | 470 | 不明 | SRC造陸屋根9階建 | 昭和55年以前 | 商業地域 | 80 | 400 | 空室 | ||||
| K50-136-Z | 空ビル(61225) | 東京都中央区銀座7 | 58億1,600 | 丸ノ内線 | 銀座 | 徒歩5分 | 75 | 521 | SRC造地下2階付6階 | 商業地域 | 80 | 700 | 空室 | |||||
