| 物件NO | 種 別 | 住 所 | 価 格(万円) | 利回り | 沿 線 | 駅 名 | 距 離 | 土地面積(坪) | 建物延面積(坪) | 構 造 | 部屋数 | 築 年 | 年間賃料収入(万円) | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-074 | 収益レジ(71030) | 千葉市中央区院内 | 1億5,600 | 8 | 総武本線 | 東千葉 | 徒歩4分 | 43 | 173 | SRC造陸屋根8階建 | H2 | 商業地域 | 80 | 400 | 満室稼働中 | ||
| B-881 | 収益レジ(71029) | 東京都国分寺市南町2 | 4億6,200 | 4 | 中央線 | 国分寺 | 徒歩4分 | 34 | 154 | RC造陸屋根9階建 | H25 | 商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 | ||
| KW-357 | 新築収益レジ(71027) | 東京都葛飾区小菅2 | 5億1,200 | 6 | 京成線 | 堀切菖蒲園 | 徒歩9分 | 69 | 187 | SRC造4階建 | 15 | R8 | 準工業地域 | 74 | 219 | 建築中 | |
| KW-356 | 新築収益レジ(71027) | 東京都板橋区徳丸1 | 5億4,600 | 5 | 東武東上線 | 東武練馬 | 徒歩9分 | 171 | 145 | SRC造4階建 | 15 | R8 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 建築中 | |
| SM-073 | 収益レジ(71023) | 川崎市川崎区昭和2 | 1億4,000 | 6 | 京急大師線 | 東門前 | 徒歩7分 | 29 | 53 | 木造スレ-ト葺3階建 | 680 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | ||
| B-878 | 収益レジ(71023) | 横浜市南区永田北2 | 1億7,500 | 7 | 京急本線 | 井土ヶ谷 | 徒歩15分 | 130 | 176 | RC造陸屋根3階建 | H1 | 1,176 | 第1種低層住居地域 | 60/50 | 200/100 | 満室稼働中 | |
| B-876 | 収益レジ(71023) | 東京都国分寺市本町2 | 1億7,800 | 5 | 中央線 | 国分寺 | 徒歩4分 | 52 | 94 | RC造陸屋根3階建 | S61 | 750 | 商業地域 | 80 | 400 | 満室稼働中 | |
| HA-090 | 新築収益ビル(71020) | 東京都八王子市明神町 | 7億1,000 | 7 | 中央線 | 八王子 | 徒歩4分 | 124 | 340 | RC造6階建 | R7 | 4,500 | 商業地域 | 80 | 600 | 満室稼働中 | |
| B-875 | 収益レジ(71007) | 東京都府中市本町1 | 7億5,500 | 4 | 南武線 | 府中本町 | 徒歩2分 | 149 | 466 | RC造陸屋根7階建 | H14 | 3,099 | 商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 | |
| B-873-1 | 収益レジ(71003) | 東京都大田区大森北6 | 3億4,800 | 5 | 京急本線 | 平和島 | 徒歩1分 | 44 | 109 | RC造陸屋根4階建 | 7 | R3 | 1,380 | 商業地域 | 80 | 400 | 満室賃貸中 |
| B-874 | 収益アパ-ト(71003) | 東京都中野区上鷺宮1 | 7,680 | 7 | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 徒歩11分 | 110 | 32 | 木造スレ-ト葺2階建 | 11 | H20 | 第1種低層住居地域 | 50 | 150 | 満室賃貸中 | |
| KW-353 | 収益レジ(71007) | 東京都葛飾区葛飾区亀 | 5億7,200 | 6 | 千代田線 | 亀有 | 徒歩2分 | 123 | 333 | RC造陸屋根5階建 | 17 | S59 | 商業地域 | 80 | 400 | 満室賃貸中 | |
| B-872 | 収益ビル(71002) | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4 | 6億9,200 | 5 | 中央線 | 千駄ヶ谷 | 26 | 97 | S造陸屋根7階建 | 8 | H10 | 2,920 | 商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 | |
| KW-351 | 新築収益ビル(70918) | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 | 8億6,300 | 5 | 山手線 | 代々木 | 徒歩2分 | 39 | 61 | S造陸屋根3階建 | 4 | R7 | 3,370 | 第2種低層住居地域 | 60 | 400 | 満室稼働中 |
| KW-350 | 収益レジ(70918) | 東京都中野区東中野1 | 1億3,890 | 6 | 丸ノ内線 | 東中野 | 徒歩1分 | 23 | 72 | RC造陸屋根5階建 | S48 | 820 | 商業地域 | 80 | 500 | 満室稼働中 | |
| B-871 | 収益レジ(70903) | 東京都墨田区両国3 | 9億8,200 | 5 | 総武線 | 両国 | 徒歩4分 | 42 | 214 | RC造陸屋根10階建 | R5 | 4,218 | 商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 | |
| B-870 | 収益レジ(70902) | 東京都世田谷区駒沢3 | 9億1,200 | 4 | 田園都市線 | 駒沢大学 | 徒歩8分 | 110 | 240 | RC造陸屋根5階建 | 20 | H16 | 第1種中高層住居地域 | 70 | 200 | 賃貸中 | |
| B-868 | 収益ビル(7902) | 東京都杉並区上荻1 | 2億7,600 | 6 | JR線 | 荻窪 | 徒歩5分 | 26 | 101 | RC造地下1階付5階建 | H1 | 商業地域 | 80 | 400 | 賃貸中 | ||
| B-869 | 収益レジ(70902) | 埼玉県蕨市塚越5 | 5億5,200 | 7 | 京浜東北線 | 西川口 | 徒歩7分 | 330 | 499 | RC造5階建 | 3,360 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 満室稼働中 | ||
| KW-342 | 収益レジ(70724) | 東京都板橋区上板橋2 | 2億4,200 | 7 | 東武東上線 | 上板橋 | 徒歩4分 | 85 | 215 | RC造陸屋根5階建 | 19 | S49 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | |
| KN-030 | 収益レジ(70718) | 東京都世田谷区成城1 | 3億1,300 | 6 | 小田急線 | 成城学園前 | 徒歩12分 | 79 | 112 | S造4階建 | 21 | H15 | 1,610 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 |
| KW-339 | 新築収益アパ-ト(70715) | 東京都大田区東六郷1 | 2億1,800 | 5 | 京浜急行線 | 雑色 | 徒歩9分 | 51 | 63 | 木造スレ-ト葺3階建 | 12 | R7 | 1,060 | 準工業地域 | 60 | 200 | 建築中 |
| KW-338 | 収益レジ(70715) | 東京都板橋区徳丸5 | 8,650 | 6 | 東武東上線 | 東武練馬 | 徒歩14分 | 32 | 42 | S造スレ-ト葺3階建 | 8 | S63 | 510 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 満室賃貸中 |
| W-089 | 収益アパ-ト(70708) | 東京都杉並区高円寺南3 | 4億5,600 | 4 | 丸ノ内線 | 新高円寺 | 徒歩6分 | 94 | 133 | S造3階建 | 10 | H30 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | 満室賃貸中 | |
| B-866 | 収益レジ(70625) | 川崎市高津区二子1 | 4億6,800 | 5 | 田園都市線 | 二子新地 | 徒歩3分 | 66 | 128 | RC造4階建 | 21 | R5 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | 賃貸中 | |
| B-865 | 収益レジ(70625) | 埼玉県朝霞市幸町2丁 | 7億9,980 | 9 | 東武東上線 | 朝霞 | 徒歩18分 | 352 | 620 | SRC造陸屋根6階建 | 56 | S63 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中・指値可 | |
| KW-336 | 収益店舗ビル(70610 | 東京都大田区糀谷4 | 6億6,350 | 6 | 京急空港線 | 糀谷 | 徒歩4分 | 196 | 386 | RC造4階建 | S62 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | ||
| KN-026 | 収益レジ(70607) | 京都市中央区西ノ京 | 4億円 | 5 | JR線 | 円町 | 徒歩3分 | 72 | 282 | RC造陸屋根7階建 | H13 | 商業地域 | 80 | 400 | 満室賃貸中 | ||
| KW-332 | 新築収益レジ(70522) | 東京都世田谷区上北 | 5億7,800 | 4 | 京王線 | 上北沢 | 徒歩2分 | 55 | 120 | RC造3階建 | R8 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 建築中 | ||
| KW-331 | 新築収益レジ(70520) | 東京都品川区大井2 | 9億5,200 | 4 | JR線 | 大井町 | 徒歩6分 | 73 | 230 | RC造陸屋根5階建 | R8 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 建築中 | ||
| SM-066 | 収益レジ(70516) | 東京都葛飾区鎌倉3 | 1億4,860 | 6 | 北総線 | 新柴又 | 徒歩3分 | 118 | 108 | S造2階建 | R3 | 第2種低層住居地域 | 60 | 200 | 満室稼働中 | ||
| SM-067 | 収益レジ(705016) | 千葉市中央区都町8 | 1億3,500 | 7 | 総武線 | 千葉 | バス14分歩1分 | 79 | 121 | S造陸屋根3階建 | 16 | H19 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | |
| SM-061 | 収益レジ(70514) | 東京都大田区西糀谷 | 2億4,100 | 7 | 京急空港線 | 糀谷 | 徒歩6分 | 47 | 124 | RC造陸屋根4階建 | 18 | S61 | 1,440 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 賃貸中 |
| SM-060 | 収益アパ-ト(70514) | 千葉県大綱白里市上 | 7,860 | 14 | JR外房線 | 大綱 | バス12分歩6分 | 44 | 27 | 木造2階建 | H10 | 99 | 第1種低層住居地域 | 50 | 100 | 賃貸中 | |
| SM-059 | 収益レジ(70514) | 東京都中野区野方1 | 1億2,100 | 7 | 総武線 | 高円寺 | 徒歩12分 | 27 | 49 | S造3階建 | 13 | S65 | 740 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 賃貸中 |
| SM-058 | 収益レジ(70514) | 神奈川県相模原市緑 | 1億1,200 | 7 | JR横浜線 | 橋本 | 徒歩10分 | 95 | 118 | S造3階建 | S63 | 660 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | |
| SM-057 | 収益アパ-ト(70514) | 神奈川県秦野市南矢 | 5,430 | 7 | 小田急線 | 東海大学前 | 徒歩9分 | 38 | 44 | 木造2階建 | 7 | H29 | 381 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 |
| SM-055 | 収益レジ(70514) | 千葉市中央区末広1 | 2億1,000 | 9 | JR外房線 | 本千葉 | 徒歩4分 | 120 | 236 | RC造5階建 | 30 | H4 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | 賃貸中 | |
| KU-182 | 収益ビル(70514) | 東京都杉並区西荻南 | 5億1,800 | 5 | 中央線 | 西荻窪 | 徒歩1分 | 38 | 171 | RC造地下2階6階建 | S54 | 商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 | ||
| KW-327 | 新築収益レジ(70502) | 東京都江東区扇橋1 | 6億7,850 | 4 | 都営新宿線 | 住吉 | 徒歩9分 | 34 | 162 | RC造9階建 | R8 | 商業地域 | 80 | 400 | 建築中 | ||
| KW-325 | 新築収益レジ(70424) | 東京都板橋区南常盤 | 7億1,000 | 4 | 東武東上線 | 中板橋 | 徒歩6分 | 93 | 190 | RC造陸屋根3階建 | 15 | R7 | 2,690 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 賃貸中 |
| HA-083 | 収益アパ-ト(70421 | 東京都大田区羽田6 | 2億9,980 | 6 | 京急空港線 | 穴守稲荷 | 徒歩7分 | 58 | 83 | 木造スレ-ト葺3階建 | 15 | R7 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 満室稼働中 | |
| B-861 | 収益レジ(70409) | 東京品川区南大井6 | 9億5,860 | 4 | 京浜東北線 | 大森 | 徒歩5分 | 83 | 295 | RC造陸屋根8階建 | H19 | 準工業地域 | 60 | 300 | 満室稼働中 | ||
| KW-320 | 収益レジ(70407) | 千葉県柏市高田 | 1億5,500 | 10 | 常磐線 | 柏 | バス6分 | 92 | 196 | RC造陸屋根5階建 | 34 | H5 | 市街化調整区域 | 50 | 100 | 賃貸中 | |
| TO-172 | 収益店舗ビル(70337) | 千葉県習志野市 | 5億9,990 | 9 | 京成本線 | 京成大久保 | 徒歩13分 | 510 | 456 | S造3階建 | 11 | H12 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 満室賃貸中 | |
| HA-080 | 収益店舗ビル(70318) | 東京都町田市原町田6 | 6億3,200 | 9 | 小田急線 | 町田 | 徒歩2分 | 58 | 179 | SRC造地下1階3階 | H5 | 商業地域 | 80 | 500 | 満室稼働中 | ||
| HA-078 | 収益店舗ビル(70310) | 東京都中央区銀座4 | 9億5,300 | 3 | 商業地域 | 80 | 600 | 28 | 129 | S造陸屋根7階建 | 8 | S48 | 2,150 | 商業地域 | 80 | 600 | 満室稼働中 |
| KN-021 | 収益レジ(0309) | 神奈川県秦野市堀山 | 2億9,980 | 8 | 小田急線 | 渋沢 | 徒歩19分 | 536 | 473 | RC造3階建 | 25 | H9 | 2,200 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 |
| S-359 | 収益ビル(70303) | 東京都世田谷区奥沢8 | 1億8,200 | 5 | 大井町線 | 九品仏 | 徒歩6分 | 41 | 79 | S造3階建 | H4 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | ||
| B-857 | 収益ビル(70303) | 東京都中央区入船1 | 2億7,200 | 5 | 日比谷線 | 八丁堀 | 徒歩2分 | 17 | 72 | S造陸屋根6階建 | S63 | 1,310 | 商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 | |
| SM-052 | 収益店舗ビル(70226) | 東京都新宿区新宿7 | 1億3,200 | 5 | 副都心線 | 東新宿 | 徒歩1分 | 14 | 29 | SRC造地下1階3階 | 4 | H1 | 503 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 満室賃貸中 |
| KW-313 | 収益レジ(70225) | 東京都豊島区千川2 | 2億5,980 | 6 | 有楽町線 | 千川 | 徒歩9分 | 59 | 93 | 木造3階建 | 11 | H31 | 第1種中高層住居 | 60 | 200 | 賃貸中 | |
| B-856 | 収益レジ(70220) | 横浜市神奈川区白旗 | 3億9,900 | 6 | 東横線 | 白楽 | 徒歩7分 | 82 | 130 | RC造陸屋根4階建 | 24 | H21 | 1,993 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | 賃貸中 |
| B-855 | 収益店舗(70220 | 東京都渋谷区代々木1 | 2億3,200 | 1 | 山手線 | 代々木 | 徒歩2分 | 19 | 43 | S造陸屋根3階建 | H11 | 238 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 賃貸中 | |
| S-358 | 収益レジ(70217) | 東京都杉並区桃井1 | 2億6,300 | 6 | 中央線 | 荻窪 | 徒歩13分 | 26 | 84 | RC造陸屋根5階建 | 10 | R6 | 準住居 | 70 | 300 | 賃貸中 | |
| S-357 | 収益レジ(70217) | 横浜市都筑区見花山 | 5億2,680 | 6 | グリ-ンライン | 築地ふれあいの丘 | 徒歩12分 | 260 | 440 | RC造5階建 | 29 | S61 | 2,900 | 準準住居 | 60 | 200 | 賃貸中 |
| KN-018 | 収益ビル(70205) | 大阪市北区南森町2 | 9億1,500 | 6 | 堺線 | 南森町 | 徒歩2分 | 95 | 520 | SRC造地下1階8階建 | 17 | S61 | 4,720 | 商業地域 | 80 | 800 | 賃貸中 |
| KN-016 | 収益レジ(70203) | 東京都練馬区豊玉北4 | 6億4,300 | 5 | 大江戸線 | 練馬 | 徒歩4分 | 76 | 168 | RC造4階建 | R5 | 2,720 | 第1種中高層住居地 | 60 | 200 | 賃貸中 | |
| KN-017 | 収益レジ(70203) | 東京都板橋区坂下3 | 5億1,000 | 5 | 都営三田線 | 蓮根 | 徒歩9分 | 76 | 110 | S造4階建 | R3 | 2,260 | 第1種住居地域 | 60/80 | 200/300 | 賃貸中・2棟バルク | |
| S-355 | 収益レジ(70127) | 千葉県船橋市習志野 | 2億6,850 | 9 | 新京成電鉄 | 北習志野 | 徒歩11分 | 240 | 380 | S造陸屋根3階建 | 45 | H4 | 第1種中高層住居地 | 60 | 200 | 満室賃貸中 | |
| S-354 | 収益レジ(70127) | 東京都北区田端1 | 4億3,850 | 4 | 山手線 | 田端 | 徒歩3分 | 98 | 140 | RC造地下1階3階建 | S63 | 1,730 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 賃貸中 | |
| TO-171 | 新築収益レジ(70128) | 東京都品川区戸越5 | 4億6,200 | 4 | 大井町線 | 戸越公園 | 徒歩2分 | 41 | 108 | RC造陸屋根4階建 | R7 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 建築中 | ||
| B-854 | 収益レジ(70118) | 東京都江戸川区南葛 | 4億930 | 6 | 東西線 | 葛西 | 徒歩18分 | 149 | 340 | RC造陸屋根6階建 | H7 | 2,300 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 満室稼働中 | |
| B-852 | 収益ビル(70109) | 東京都太田区西馬込2 | 6億9,980 | 6 | 都営浅草線 | 西馬込 | 徒歩1分 | 105 | 190 | RC造陸屋根3階建 | S57 | 4,100 | 準住居 | 60 | 300 | 賃貸中 | |
| B-851 | 収益レジ(70109) | 東京都世田谷区梅丘1 | 3億9,900 | 5 | 小田急線 | 梅ヶ丘 | 徒歩2分 | 88 | 124 | RC造陸屋根4階建 | H6 | 1,800 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | |
| B-853 | 収益ビル(70118) | 東京都江戸川区中葛 | 4億4,300 | 6 | 東西線 | 葛西 | 徒歩8分 | 103 | 260 | S造陸屋根5階建 | H4 | 2,520 | 準工業地域 | 60 | 400 | 賃貸中 | |
| S-353 | 収益ビル(70121) | 東京都世田谷区奥沢8 | 1億9,900万円 | 5 | 東急大井町線 | 九品仏 | 徒歩6分 | 40 | 78 | S造3階建 | H4 | 900 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 満室賃貸中 | |
| S-352 | 収益店舗ビル(70122) | 東京都台東区浅草1 | 4億9,350 | 4 | 銀座線 | 浅草 | 徒歩3分 | 17 | 29 | S造陸屋根2階建 | H20 | 商業地域 | 80 | 600 | 1棟貸し | ||
| S-351 | 収益ビル(70120) | 東京都台東区柳橋1 | 5億8,900 | 6 | 総武線 | 浅草橋 | 徒歩3分 | 35 | 114 | RC造陸屋根5階建 | S61 | 3,200 | 商業地域 | 80 | 500 | 1棟貸し | |
| S-350 | 収益ビル(70120) | 東京都新宿区西新宿7 | 3億9,900 | 6 | 大江戸線 | 新宿 | 徒歩4分 | 42 | 150 | RC造陸屋根5階建 | S46 | 2,300 | 商業地域 | 80 | 600 | 賃貸中 | |
| S-349 | 収益店舗ビル(70117) | 東京都日野市大坂上1 | 1億4,300 | 中央本線 | 日野 | 徒歩2分 | 23 | 37 | 鉄骨造2階建 | 商業地域 | 80 | 400 | テナント募集中 |
