| 物件NO | 種 別 | 所 在 地 | 価 格 (万円) | 土地面積 (坪) | 路 線 | 駅 名 | 距 離 | 単 価 (万円) | 用途地域 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) | 道 路 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-091 | 土地(71030) | 千葉県市川市潤井戸 | 2億9,300 | 1,005 | 館山自動車道 | 市原IC | 車19分 | 28 | 工業地域 | 60 | 200 | 東11m | 更地渡し |
| KW-358 | 土地(71027) | 東京都品川区東品川3 | 3億2,600 | 47 | 京急本線 | 青物横丁 | 徒歩3分 | 694 | 準工業地域 | 60 | 300 | 南18m | 空渡し |
| K80-002-HA | 土地(71015) | 横浜市中区山下町 | 1億円億円 | 683 | みなとみらい線 | 元町・中華街 | 徒歩2分 | 1,307 | 商業地域 | 70 | 800 | 東8m 南22m 北8m | 更地渡し |
| K100-255-HA | 土地(71015) | 横浜市西区みたとみらい | 125億3,000 | 630 | みなとみらい線 | 新高島 | 徒歩5分 | 2,000 | 商業地域 | 80 | 800 | 北東40m 南東18m | 更地 |
| TO-174 | 土地(71009) | 神奈川県相模原市中央 | 1億7,000 | 102 | 横浜線 | 相模原 | 徒歩7分 | 158 | 商業地域 | 80 | 400 | 西6m | 更地 |
| K10-1136-KW | 土地(71010) | 東京都港区赤坂8 | 19億2,300 | 102 | 千代田線 | 乃木坂 | 徒歩3分 | 1,898 | 第1種中高層住居地域 | 80 | 160 | 東4m | 更地渡し |
| KW-354 | 土地(71006) | 東京都三鷹市井の頭2 | 1億4,200 | 45 | 井の頭線 | 井の頭公園 | 徒歩5分 | 302 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 北西4m 南西4m | 更地 |
| K20-236-Z | 土地(71006) | 相模原市中央区中央1 | 20億1,600 | 1,029 | 横浜線 | 相模原 | 徒歩7分 | 195 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | 北35m 西6m 南6m | 現況建物あり、空渡し |
| K100-247-Z | 土地(71006) | 東京都中央区銀座8 | 201億円 | 132 | 銀座線 | 銀座/新橋 | 徒歩5/2分 | 15,369 | 商業地域 | 80 | 700 | 北西14m 南東8m | 空ビルアリ |
| HA-087 | 土地(70929) | 東京都墨田区石原1 | 1億4,200 | 24 | 大江戸線 | 両国 | 徒歩6分 | 591 | 準工業地域 | 60 | 300 | 西6m 南11m | 更地 |
| J-1985 | 土地(70912) | 千葉県長生郡一宮 | 3億3200 | 1,768 | 外房線 | 東浪見 | 徒歩4分 | 18 | 無指定 | 60 | 200 | 東7m 北5m 西2m | 保養所あり |
| KN-032 | 土地(70911) | 東京都墨田区東向島5 | 3億9,900 | 86 | 東武スカイツリ-ライン | 東向島 | 徒歩4分 | 462 | 商業地域 | 80 | 600 | 東4m 西2m | 更地 |
| J-1981 | 土地(70909) | 千葉県市川市市川4 | 8,800 | 43 | 京成本線 | 国府台 | 徒歩2分 | 191 | 近隣商業地域 | 80 | 400 | 西18m | 更地渡し プランあり |
| KW-349 | 土地70909) | さいたま市大宮区寿能 | 4億6,000 | 315 | 東武鉄道野田線 | 大宮公園 | 徒歩1分 | 143 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 東6m | 更地 |
| K10-1128-KW | 土地(70908) | 東京都貫井3 | 11億1200 | 392 | 西武池袋線 | 富士見台 | 徒歩3分 | 281 | 商業地域 | 80 | 300 | 西5m 東4m | 更地渡し |
| K90-013-KW | 土地(70905) | 京都市下京区烏丸通西 | 98億2,000 | 251 | 東海道新幹線 | 京都 | 徒歩1分 | 3,881 | 商業地域 | 80 | 600 | 東31m 西5m | 建付地 |
| J-1973 | 土地(70902) | 東京都渋谷区広尾3 | 4億2,600 | 53 | 山手線 | 恵比寿 | 徒歩14分 | 802 | 第2種中高層住居地域 | 60 | 300 | 東3m | 更地 |
| K10-1126-J | 土地(70902) | 東京都港区南靑山3 | 10億6,300 | 43 | 銀座線 | 表参道 | 徒歩6分 | 2,560 | 近隣商業地域 | 60 | 400 | 南東7m | 建築条件付 |
| K20-233-J | 土地(70902) | 東京都目黒区目黒1 | 20億1,300 | 85 | 山手線 | 目黒 | 徒歩3分 | 2,432 | 商業地域 | 80 | 600 | 南13m | 建付地 |
| B-867 | 土地(70902) | 東京都世田谷区弦巻3 | 5億7,100 | 129 | 田園都市線 | 桜新町 | 徒歩11分 | 438 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 東8m | 建付地(空渡し) |
| K40-135-KN | 土地(70902) | 大阪市中央区島之内1 | 48億1,600 | 165 | 堺筋線 | 長堀橋 | 駅前 | 2,914 | 商業地域 | 80 | 800 | 北32 南32m | 更地 |
| K10-1124-KN | 土地(70829) | 大阪市中央区日本橋1 | 19億2,600 | 126 | 近鉄難波線 | 近鉄日本橋 | 徒歩3分 | 1,500 | 商業地域 | 80 | 400 | 東6m 北6m | 建付地 |
| KN-031 | 土地(70821) | 京都市中京区釜座通二条 | 2億4,650 | 68 | 烏丸線 | 烏丸御池 | 徒歩7分 | 348 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 東7m | 更地 |
| K10-1123-HA | 土地(70829) | 埼玉県日高市大字田波目 | 13億1,000⇒10億2,000 | 6,000 | 川越線/圏央道 | 高麗川/鶴ヶ島IC | 徒歩28分/車14分 | 35 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | 北西16m 北東7m | 建付地 |
| K10-1122-KN | 土地(70808) | 京都市左京区川端通 | 14億9,200 | 185 | 京阪線 | 三条 | 徒歩2分 | 807 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 西18m | 更地 |
| J-1963 | 土地(70807) | 東京都荒川区東日暮里6 | 2億4,600 | 42 | 山手線 | 日暮里 | 徒歩4分 | 587 | 準工業地域 | 80 | 300 | 北西11m | 更地渡し |
| K10-1121-A | 土地(70806) | 東京都渋谷区広尾2 | 17億6,200 | 72 | 日比谷線 | 広尾 | 徒歩12分 | 2,495 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 北西6m | 更地渡し |
| K60-017-HA | 土地(70807) | 横浜市中区山下町 | 65億3,200 | 436 | みなとみらい線 | 元町・中華街 | 徒歩5分 | 1,499 | 商業地域 | 80 | 500 | 南5m 北6m | 建付地 |
| KW-344 | 土地(70804) | 東京都練馬区豊玉北 | 6億6,600 | 173 | 大江戸線 | 練馬 | 徒歩8分 | 378 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 東11m | コインパ-キング |
| A-0032 | 土地(70802) | 東京都目黒区東山1 | 4億5,800 | 49 | 東横線 | 中目黒 | 徒歩5分 | 913 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 北東7m | 更地 |
| A-001 | 土地(70802) | 東京都練馬区桜台1 | 2億円 | 33 | 西武池袋線 | 桜台 | 駅前 | 621 | 商業地域 | 80 | 500 | 南4m | 現況駐車場 |
| K20-229-HA | 土地(70728) | 東京都中央区銀座4 | 20億2,100 | 34 | 都営浅草線 | 東銀座 | 徒歩1分 | 6,097 | 商業地域 | 80 | 600 | 北西10m | 建付地(1階寿司店) |
| KW-341 | 土地(70718) | 神奈川県横須賀市安浦 | 1億4,300 | 82 | 京急本線 | 県立大学 | 徒歩4分 | 162 | 商業地域 | 80 | 400 | 東22m | |
| KW-340 | 土地(70717) | 東京都渋谷区円山町 | 9億6,300 | 36 | 山手線 | 渋谷 | 徒歩6分 | 2,781 | 商業地域 | 80 | 400 | 東5m 北3 | 更地 |
| J-1944 | 土地870718) | 東京都西多摩郡瑞穂町 | 8億5,900 | 787 | 八高線 | 箱根ヶ崎 | 徒歩11分 | 108 | 準工業地域 | 60 | 200 | 区画整理地内・物流用地 | |
| J-1943 | 土地(70718) | 東京都清瀬市清戸1 | 8億5,800 | 472 | 西武池袋線 | 清瀬 | 徒歩16分 | 180 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 北12m | 更地・物流店舗用地 |
| K20-221-B | 土地(70712) | 東京都港区南靑山4 | 130 | 129 | 銀座線 | 表参道 | 徒歩7分 | 2,077 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 300 | 北西6m | 駐車場 |
| K10-1116-KN | 土地(70707) | 大阪府泉佐野市りんくう | 19億3,600 | 1201 | 関西空港線 | りんくうタウン | 徒歩3分 | 160 | 商業地域 | 80 | 600 | 南西17m | 更地 |
| J-1922 | 土地(70701) | 東京都杉並区西荻南4 | 1億2,900 | 38 | 総武線 | 西荻窪 | 徒歩8分 | 322 | 第1種住居地域 | 50 | 100 | 南4.5m | 更地 |
| B-863 | 土地(70625) | 東京都千代田区神田淡路 | 6億3,000 | 34 | 都営新宿線 | 小川町 | 徒歩1分 | 1,855 | 商業地域 | 80 | 500 | 北東11m | 更地 |
| K30-169-BF | 土地(70624) | 千葉県浦安市明海 | 30億1,800 | 1,150 | 京葉線 | 新浦安 | 徒歩28分 | 261 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 南東35m | 更地 |
| J-1897-L | 土地(70619) | 沖縄県 | 4億5,600 | 650 | |||||||||
| K100-251-HA | 土地(70619) | 東京都港区新橋3丁目 | 253億円 | 294 | 山手線 | 新橋 | 駅前 | 8,550 | 商業地域 | 80 | 700 | 北18m 東5m 西4m | 古ビルあり |
| KW-337 | 土地(70617) | 横浜市港北区大豆戸町 | 7億6,850 | 172 | 東急東横線 | 大倉山 | 徒歩8分 | 436 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 北25m | 空渡 |
| K10-1111-HA | 土地(70616) | 埼玉県熊谷市西野 | 10億2,700 | 7,831 | 関越自動車道 | 花園IC | 16Km | 12.9 | 市街化調整区域 | 60 | 200 | 西国道26m 東9m | 更地 |
| KW-335 | 土地(70605) | 東京都品川区南品川2 | 6億9,200 | 119 | 京浜急行線 | 新馬場 | 徒歩4分 | 581 | 準工業地域 | 60 | 300 | 東18m 西3m | 更地渡し |
| KW-334 | 土地(70523) | 横浜市鶴見区市場西 | 2億5,100 | 35 | 京急本線 | 鶴見市場 | 徒歩4分 | 715 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 南東4m 南西4m | 更地渡し |
| KW-333 | 土地(70523) | 横浜市鶴見区市場西 | 2億3,100 | 97 | 京急本線 | 鶴見市場 | 徒歩3分 | 231 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | 南3m | 更地渡し |
| J-1883 | 土地(70530) | 東京都渋谷区上原3 | 5億1,360 | 71 | 小田急線 | 東北沢 | 徒歩2分 | 719 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 北 | 古家あり・プラン有 |
| K10-1105-HA | 土地(70530) | 東京都台東区上野1 | 11億6,800 | 68 | 山手線 | 御徒町 | 徒歩3分 | 1,726 | 商業地域 | 80 | 600 | 西8m | 更地渡し |
| J-1880 | 土地(70526) | 東京都港区南靑山1 | 5億6,200 | 40 | 千代田線 | 乃木坂 | 徒歩2分 | 1,376 | 第1種中高層住居地 | 60 | 300 | 東4m 南4m | 更地 |
| J-1881 | 土地(70526) | 東京都杉並区西荻南4 | 1億2,300 | 38 | 総武線 | 西荻窪 | 徒歩8分 | 322 | 第1種低層住居地域 | 50 | 100 | 西4m | 更地 |
| KN-025 | 土地(70525) | 大阪市西成区玉出中2 | 5億4,910 | 370 | 南海本線 | 岸里玉出 | 徒歩1分 | 149 | 商業地域 | 80 | 400 | 北7m 東4m | 駐車場 |
| K20-215L-Z | 土地(70524) | 福岡市中央区 | 20億1,650 | 156 | 地下鉄空港線 | 赤坂 | 徒歩5分 | 1,320 | 商業地域 | 80 | 400 | 東8m | 更地 |
| TO-173 | 土地(70524) | 東京都豊島区南大塚3 | 6億1,200 | 42 | 山手線 | 大塚 | 徒歩2分 | 1,467 | 商業地域 | 80 | 400 | 北西8m | 更地渡し |
| KN-024 | 土地(70518) | 大阪市天王寺区下寺 | 5億4,350 | 213 | 谷町線 | 四天王寺前夕陽丘 | 徒歩7分 | 250 | 第2種住居地域 | 40 | 200 | 西 | 更地渡し |
| SM-068 | 土地(70517) | 兵庫県淡路市野鳥 | 2億2,000 | 570 | 淡路IC | 5Km | 37 | 無指定 | 更地 | ||||
| KW-329 | 土地(70515) | 東京都台東区浅草橋3 | 3億6,500 | 151 | 都営浅草線 | 浅草橋 | 徒歩3分 | 234 | 商業地域 | 90 | 360 | 西6m 南4m | 古家あり(空渡し) |
| J-1859 | 土地(70509) | 東京都品川区戸越1 | 1億9,990 | 51 | 都営浅草線 | 戸越 | 徒歩5分 | 401 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 東4m | 解体更地渡し |
| SM-054 | 土地(70502) | 埼玉県狭山市富士見2 | 1億2,300 | 225 | 西武新宿線 | 狭山市 | 徒歩16分 | 49 | 準工業地域 | 60 | 200 | 西16m 南5m | 建付地 |
| K10-1102-HA | 土地(70430) | 東京都港区南靑山7 | 10億1,300 | 57 | 銀座線 | 表参道 | 徒歩13分 | 1,969 | 第1種中高層住居地 | 60 | 200 | 西6m 北4m | 更地 |
| J-1848 | 土地(70428) | 東京都台東区台東3 | 1億9,980 | 20 | 山手線 | 御徒町 | 徒歩9分 | 958 | 商業地域 | 80 | 500 | 西6m | 更地渡し |
| J-1847 | 土地(70418) | 東京都台東区池之端4 | 2億6,000 | 43 | 千代田線 | 根津 | 徒歩3分 | 585 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 北西6m | 更地 |
| KW-324 | 土地(70418) | 東京都品川区南品川2 | 6億9,620 | 122 | 京浜急行線 | 新馬場 | 徒歩4分 | 566 | 準工業地域 | 60 | 300 | 東18m 西3m | 建付地 |
| KW-321 | 土地(70418) | 神奈川県相模緑区緑 | 8億1,100 | 385 | 横浜線・相模原線 | 橋本 | 徒歩6分 | 209 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 北11m 東6m | 更地 |
| KW-322 | 土地(70418) | 神奈川県相模緑区緑 | 7億6,360 | 357 | 横浜線・相模原線 | 橋本 | 徒歩6分 | 210 | 準住居地域 | 60 | 200 | 東26m 北11m 西 | 更地 |
| KW-323-L | 土地(70418) | 長野県安雲郡白馬村 | 9億9,980 | 905 | JR大糸線 | 白馬 | 駅前 | 109 | 無指定 | 70 | 200 | 西16m 南5m 東4 | 上物有 |
| J-1842 | 土地(70421) | 千葉県中央区神明町 | 2億4,400 | 168 | JR外房線 | 本千葉 | 徒歩7分 | 1,396 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 北東4m 南東6m | 更地 |
| J-1825 | 土地(70411) | 東京都文京区小石川 | 5億2,860 | 81 | 丸ノ内線 | 後楽園 | 徒歩4分 | 651 | 第1種中高層住居地 | 60 | 300 | 南西5m | 更地 |
| KW-319 | 土地(70408) | 東京都大田区南馬込5 | 3億4,650 | 440 | 都営浅草線 | 西馬込 | 徒歩4分 | 259 | 第1種低層住居地域 | 50 | 100 | 西7m | 建物解体更地渡し |
| K30-164-HA | 土地(70408) | 東京都港区西麻布3 | 38億8,650 | 217 | 日比谷線 | 広尾 | 徒歩5分 | 1,800 | 第1種住居地域他 | 60 | 300/200 | 南西6m | 更地渡し相談 |
| J-1818 | 土地(70408) | 千葉県市川市大洲4 | 7,350 | 38 | 総武線 | 市川 | 徒歩12分 | 194 | 第1種住居地域 | 60 | 160 | 南西8m | 解体後更地渡し |
| KN-023 | 土地(70328) | 京都市左京区下鴨森 | 2億9,880 | 117 | 京阪本線 | 出町棒 | 徒歩11分 | 250 | 第2種住居地域 | 60 | 300 | 西22m 北4m | 更地 |
| KN-022 | 土地(70328) | 東京都板橋区徳丸4 | 1億7,890 | 40 | 東武東上線 | 東武練馬 | 徒歩9分 | 444 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 南10m 東4m | 更地 |
| K100-249-HA | 土地(70404) | 京都市下京区東洞院 | 322億円 | 2,005 | 1,598 | 商業地域 | 80 | 600 | 西15m 北27m | 更地 | |||
| K20-236-Z | 土地(70922) | 相模原市中央区中央1 | 20億1,600 | 1,030 | 横浜市 | 相模原 | 徒歩7分 | 195 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | 北35m 西6m 南6 | 建物あり(空渡し) |
| K10-1070-KW | 土地(70207) | 東京都港区南青山3 | 15億6,200 | 103 | 銀座線 | 表参道 | 徒歩6分 | 1,525 | 第2種中高層住居地 | 60 | 300(160) | 南東4m | 更地渡し |
| K20-235-KN | 土地(70327) | 大阪市住之江南港北1 | 22億6,300 | 1,570 | 中央線 | コスモスクエア | 徒歩8分 | 150 | 準工業地域 | 60 | 200 | 南20m | 更地 |
| J-1807 | 土地(70324) | 埼玉県川越市新富町1 | 12億1,300円 | 290 | 西武新宿線 | 本川越 | 徒歩3分 | 420 | 商業地域 | 80 | 348 | 西6m | 更地 |
| J-1806 | 土地70324) | 埼玉県戸田市本町4 | 5億7,500 | 195 | 埼京線 | 戸田公園 | 徒歩2分 | 288 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 南6m | 更地 |
| KW-318 | 土地(70319) | 東京都中央区湊3丁目 | 3億6,000 | 32 | 有楽町線 | 新富町 | 徒歩5分 | 1,159 | 商業地域 | 80 | 500 | 東8m 北6m | 更地 |
| KW-317 | 土地(70319) | 東京都中央区日本橋 | 2億8,300 | 23 | 都営新宿線 | 浜町 | 徒歩4分 | 1,262 | 商業地域 | 80 | 700 | 南西8m 南西8m他 | 解体後更地渡し |
| J-1799-L | 土地(70318) | 沖縄県石垣市字井原 | 4,200 | 645 | 全日空 | 石垣空港 | 車19分 | 6 | 無指定 | 60 | 100 | 東6m 北7m | 更地 |
| J-1798-L | 土地(70318) | 沖縄県石垣市名蔵 | 4億3,200 | 635 | 全日空 | 新石垣空港 | 車21分 | 66 | 商業地域 | 60 | 200 | 北6m | 更地 |
| B-858 | 土地(70317) | 東京都千代田区神田 | 8億9,800 | 47 | 都営新宿線 | 小川町 | 徒歩1分 | 1,989 | 商業地域 | 80 | 600 | 北6m 西6m | 更地渡し |
| K10-1086-S | 土地(70317) | 東京都港区六本木7 | 12億6,500 | 28 | 日比谷線/大江戸線 | 六本木 | 徒歩1分 | 3,963 | 商業地域 | 80 | 500 | 南西6m | 更地・大幅指値可 |
| HA-079 | 土地(70314) | 東京都八王子市三崎 | 3億6,320 | 70 | 中央線 | 八王子 | 徒歩2分 | 495 | 商業地域 | 80 | 600 | レジプランあり | |
| KW-316 | 土地(70314) | 東京都中央区月島4 | 7,250 | 13 | 大江戸線 | 月島 | 徒歩2分 | 603 | 第2種住居地域 | 80 | 240 | 北西2m | 古家あり(空渡し) |
| K50-136-Z | 土地(70922) | 東京都中央区銀座7 | 58億1,650 | 75 | 丸ノ内線 | 銀座 | 徒歩5分 | 7,888 | 商業地域 | 80 | 700 | 東8m | 空ビルあり |
| K90-009-Z | 土地(70922) | 東京都中央区銀座8 | 97億3,650円 | 94 | 丸ノ内線 | 銀座 | 徒歩7分 | 10,467 | 商業地域 | 80 | 700 | 北東15m 南東8m | 空ビルあり |
| KW-314 | 土地(70307) | 鎌倉市七里ガ浜1 | 2億4,000 | 332 | 江ノ島電鉄線 | 七里ヶ浜 | 徒歩2分 | 222 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 北東4m | 更地 |
| K20-230-HA | 土地(70227) | さいたま市北区東大 | 21億円 | 1,007 | 埼玉新都市交通ニュ-シャ | 加茂宮 | 徒歩9分 | 199 | 準工業地域 | 60 | 200 | 東16m 西6m | 空渡し |
| K100-248-HA | 土地(70227) | 北海道虻田郡ニセコ | 124億8,000 | 12,500 | 函館本線 | 比羅夫 | 約2km | 100 | 準都市計画地域 | 40 | 200 | 南27m | 更地・温泉源 |
| K10-1078-KN | 土地(70223) | 和歌山県白浜町 | 10億1,000 | 12,920 | 紀勢本線 | 白浜 | バス | 7 | 第1種中高層住居 | 80 | 200 | 未登記建物あり | |
| KN-019 | 土地(70221) | 大阪市淀川区十三東 | 5億1,000 | 76 | 阪急京都線 | 十三 | 徒歩3分 | 673 | 商業地域 | 80 | 400 | 西8m | 建物解体更地渡し |
| K100-247-Z | 土地(70922) | 東京都港区銀座 | 201億円 | 132 | 銀座線 | 銀座 | 徒歩5分 | 1億5,369 | 商業地域 | 80 | 700 | 北西15m 南東8m | 一部建物あり |
| K10-1076-KN | 土地(70217) | 大阪市生野区橋鶴1 | 13億1,600 | 290 | 近鉄各線 | 鶴橋 | 徒歩1分 | 475 | 商業地域 | 80 | 400 | 二方道路 | 建付地 |
| SA-032 | 土地(70217) | 東京都太田区久が原2 | 3億3,200 | 280 | 東急池上線 | 久が原 | 徒歩14分 | 111 | 第1種低層住居地域 | 50 | 100 | 東7m | 更地 |
| K50-137-S | 土地(70217) | 沖縄県国頭郡恩納村 | 50億2,000 | 18,300 | 沖縄自動車道 | 許田IC | 8Km | 27 | 無指定 | 北20m 南13m | 更地 | ||
| K20-229-SA | 土地(70217) | 東京都目黒区下目黒1 | 20億3,000円 | 103 | 山手線 | 目黒 | 徒歩2分 | 1,976 | 第2種住居地域 | 60 | 300 | 南6m 東5m | 建物あり(空渡し) |
| J-1761 | 土地(70211) | 千葉市中央区明神町 | 2億4,200 | 168 | 外房線 | 本千葉 | 徒歩7分 | 139 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 北東4m 南東6m他 | 更地 |
| J-1760 | 土地(70210) | 東京都荒川区東尾久5 | 4億7,000 | 92 | 都営電鉄荒川線 | 熊野前 | 徒歩1分 | 505 | 近隣商業地域 | 80 | 400 | 北25m 西6m | 更地 |
| KW-312 | 土地(70201) | 横浜市神奈川区平川 | 3億9,860 | 88 | 東横線 | 東白楽 | 徒歩5分 | 452 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 東11m | 古屋あり・空渡し |
| S-356 | 土地(70203) | 神奈川県箱根町底倉 | 9億6,000 | 3,530 | 箱根登山鉄道 | 宮ノ下 | 徒歩10分 | 27 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 10.7m~14.6m国道沿 | 建付地 |
| J-1749 | 土地(70130) | 東京都日野市南平9 | 3億5,98 | 3,032 | 京王線 | 南平 | 徒歩5分 | 12 | 第1種低層住居地域 | 40/30 | 80/60 | 北5m | 更地・開発許可申請 |
| J-1748 | 土地(70402) | 東京都港区南青山1 | 5億6,300 | 41 | 千代田線 | 乃木坂 | 徒歩2分 | 1,374 | 第2種中高層住居地 | 60 | 300 | 東4m 南4m | 更地 |
| J-1747 | 土地(70221) | 東京都新宿区下落合2 | 2億9,300⇒2億6,900 | 58 | 山手線 | 目白 | 徒歩8分 | 493 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 西4 | 更地 |
| J-1746 | 土地(70402) | 東京都杉並区西荻南4 | 1億9,800 | 38 | 中央線 | 西荻窪 | 徒歩8分 | 322 | 第1種低層住居地域 | 50 | 100 | 西4m | 更地 |
| K10-1068-HA | 土地(70129) | 愛知県名古屋市栄2 | 18億1,200 | 192 | 鶴舞線 | 伏見 | 徒歩7分 | 944 | 商業地域 | 80 | 700 | 更地 | |
| KW-311 | 土地(70121) | 東京都太田区池上7 | 6億3,200 | 144 | 東急池上線 | 池上 | 徒歩2分 | 435 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 南9m 北5m | 更地渡し・プランあり |
| K10-1067-KW | 土地(70117) | 神奈川県平塚市唐ケ原 | 11億6,000 | 2,680 | 東海道線 | 大磯 | 徒歩25分 | 43 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 南23m | 更地 |
| KW-310 | 土地(70926) | 東京都八王子市石川 | 4億円⇒2億6,000万円 | 61 | 八高線 | 北八王子 | 徒歩13分 | 61 | 第1種低層住居地域 | 40 | 80 | 北西6m | 古家あり(空渡し) |
| KW-309 | 土地(70116) | 東京都八王子市北野 | 1億8,500 | 169 | 京王線 | 北野 | 徒歩7分 | 101 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 西8m | 古家あり(空渡し) |
| KW-308 | 土地(70116) | さいたま市大宮区寿 | 6億1,650 | 314 | 東武野田線 | 大宮公園 | 徒歩1分 | 192 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 北6m | 古家あり(更地渡) |
| KW-307 | 土地(70510) | 東京都小平市学園西 | 6億1,300⇒2億1200 | 150 | 西武多摩湖線 | 一橋学園 | 徒歩1分 | 400 | 商業地域 | 80 | 400 | 南9m | 古家あり(空渡し) |
| S-346 | 土地(70114) | 東京都新宿区下落合3 | 6億6,600 | 114 | 山手線 | 目白 | 徒歩6分 | 577 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 南西4m | 更地渡し |
| KW-306 | 土地(70109) | 千葉県館山市那古 | 3億1,850 | 890 | 内房線 | 館山 | 車3分 | 31 | 無指定 | 60 | 200 | 4m | 更地 |
| KW-305 | 土地(61226) | 東京都江戸川区南小 | 6億1,300 | 257 | 総武線 | 小岩 | 徒歩7分 | 235 | 第1種住居地域 | 60 | 182 | 北東5m | 更地 |
| K30-160-S | 土地(61213) | 東京都太田区東糀谷 | 35億 | 770 | 京急空港線 | 大鳥居 | 徒歩6分 | 453 | 準工業地域 | 60 | 200 | 北8m 西6m | 更地・マンションプランあり |
| KW-303 | 土地(61210) | 東京都文京区関口2 | 6億5,000 | 103 | 有楽町線 | 江戸川橋 | 徒歩5分 | 636 | 第1種低層住居地域 | 60 | 150 | 北6m | 古屋あり(空渡し) |
| KW-302 | 土地(61210) | 横浜市磯子区森5 | 9,000 | 730 | 京浜急行線 | 屏風浦 | 徒歩7分 | 12 | 第1種低層住居地域 | 50 | 100 | 北4m | 古屋あり(空渡し) |
| KW-301 | 土地(61207) | 東京都文京区大塚5 | 5億3,800 | 13 | 丸ノ内線 | 新大塚 | 徒歩3分 | 4,193 | 準工業地域 | 60 | 300 | 西6m | 解体更地渡し |
| KW-298 | 土地(61205) | 横浜市鶴見区生麦5 | 1億8,900 | 60 | 京急本線 | 花月総持寺 | 徒歩5分 | 303 | 商業地域 | 80 | 400 | 南東6m | 更地 |
| HA-077 | 土地(61204) | 埼玉県並木3丁目 | 6億8,000 | 152 | 京浜東北線 | 西川口 | 徒歩2分 | 433 | 商業地域 | 80 | 400 | 北東6m | 建付地 |
| J-1667 | 土地(61204) | 東京都板橋区大山西 | 1億9,990 | 49 | 東武東上線 | 大山 | 徒歩10分 | 405 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 北西20m | 更地渡し |
| J-1669 | 土地(61204) | 神奈川県平塚市明石 | 6億1,000 | 220 | 上野東京ライン | 平塚 | 徒歩6分 | 275 | 商業地域 | 80 | 400 | 北6m 西8m | 建付地 |
| KN-015-L | 土地(61203) | 京都市下京区室町通5 | 2億9,800 | 104 | 烏丸線 | 五条 | 徒歩2分 | 290 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 東4m | コインパ-キング |
| KU-181 | 土地(61130) | 東京都南青山1丁目 | 5億1,300 | 34 | 千代田線 | 乃木坂 | 徒歩4分 | 1,535 | 第2種住居地域 | 60 | 300 | 北西7m | 古屋あり |
| K30-159-KW | 土地(61129) | 東京都太田区東糀谷4 | 34億8,600 | 770 | 京急空港線 | 大鳥居 | 徒歩6分 | 453 | 準工業地域 | 60 | 200 | 北8m 西6m | 更地 |
| K10-1052-KW | 土地(61125) | 川崎市高津区千年 | 14億1,650 | 580 | JR南武線 | 武蔵新城 | 徒歩14分 | 575 | 準住居地域 | 60 | 200 | 東11m 北西6m | 3棟あり・空渡し |
| KN-014 | 土地(61123) | 東京都板橋区高島平8 | 5億2,800 | 166 | 都営三田線 | 高島平 | 徒歩8分 | 310 | 第1種中高層住居地 | 60 | 200 | 北6m 東6m 南7m | 更地 |
| KN-013 | 土地(61123) | 東京都太田区仲六郷1 | 3億7,500 | 66 | 京浜急行線 | 雑色 | 徒歩7分 | 550 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 東50m 南4m 西4m | 更地 |
| KN-012 | 土地(70304 | 東京都板橋区中丸町 | 2億9,500 | 59 | 東武東上線 | 大山 | 徒歩7分 | 474 | 準工業地域 | 60 | 300 | 北6m 東3m 西2m | 更地 |
| K10-1051-Z | 土地(61120) | 大分市府内3丁目 | 13億4,800 | 320 | JR日豊本線 | 大分 | 徒歩7分 | 419 | 商業地域 | 80 | 600 | 北35m 東10m | 更地 |
| K50-135-SA | 土地(61118) | 沖縄県那覇市松尾1 | 55億,2600 | 793 | 沖縄都市モノレ-ル線 | 県庁前 | 徒歩2分 | 695 | 商業地域 | 80 | 400 | 南西25m 南東6m他 | 更地 |
