| 物件NO | 種 別 | 所 在 地 | 価 格 (万円) | 利回り (%) | 路 線 | 駅 名 | 距 離 | 土地面積 (坪) | 建物延面積 (坪) | 構 造 | 戸 数 | 築年月 | 保証金 (万円) | 賃料収入 (万円) | 用途地域 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K20-267-HA | 工場 | 埼玉県鴻巣市袋 | 21億2,000 | 空室 | JR高崎線 | 北鴻巣 | 15分 | 10,010 | 1棟 | 工業地域 | 60 | 200 | 空室 | |||||
| G-064-Z | ゴルフ場&併設ホテル | 千葉市緑区大金沢町 | 67億2,600 | 京葉道路 | 蘇我IC | 5Km | S45 | 営業中 | ||||||||||
| H-2264-J | 旅館(80717) | 長野県北佐久郡軽井沢 | 6億5,800 | 空室 | 北陸新幹線 | 軽井沢 | バス20分 | 1,198 | 183 | RC造2階建 | 1棟 | H8 | 第1種低層住居地域 | 20 | 20 | 空室 | ||
| J-2202(8.717) | ロ-ドサイド店舗(80717) | 埼玉県川越市大字山田 | 3億2.600 | 空室 | 首都圏中央連絡自動車道 | 川島IC | 車10分 | 551 | 250 | S造2階建 | 1棟 | S60 | 準工業地域 | 60 | 200 | 空室 | ||
| B-883 | サ-ビス付老人ホ-ム(804010 | 千葉県松戸市稔台7 | 2億5,600 | 9 | 新京成電鉄 | みのり台 | 徒歩4分 | 113 | 186 | S造3階建 | 1棟 | H27 | 第2種中高層住居地域 | 60 | 200 | 一括賃貸中 | ||
| JT-103-MG | 保養所&旅館(80410) | 長野県北佐久郡軽井沢 | 7億1,000 | 空 | 北陸新幹線 | 軽井沢 | バス20分 | 1,196 | 185 | RC造2階建 | 1棟 | H8 | 第1種低層住居地域 | 20 | 20 | 空室 | ||
| K10-1272-KW | 物流倉庫(80327)3棟 | 埼玉県八潮市2丁目 | 14億6,200 | 5 | 三郷線 | 八潮IC | 1.3Km | 2,221 | 11,934.77 | S造 | 3棟 | S52・S55・S45 | 準工業地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | ||
| G-062-1・G-062-2 | ゴルフ場(2ケ所)M&A | 石川県金沢市蓮如町 | 13億円 | 北陸自動車 | 金沢西IC | 16Km | 766,000 | 1,646 | S50・S53 | 営業中 | ||||||||
| K20-255-J | 介護付有料老人ホ-ム(803 | 埼玉県春日部市谷原3 | 21億6,200 | 6 | 東武ア-バンパ-クライン | 春日部 | 徒歩10分 | 475 | 536 | 重量鉄骨造4階建 | 1棟 | R9 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | 着工前 | ||
| K100-257-HA | 資産処分(71118) | 東京都港区他 | 1,510億円 | タワ-ビル・ゴルフ場他 | ||||||||||||||
| SM075 | 寮(71114) | 川崎市多摩区長尾2 | 5億1,000 | 南武線 | 宿河原 | 徒歩11分 | 172 | 396 | RC造亜鉛メッキ5階建 | 1棟 | H3 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 空室 | |||
| J-1808 | 有料老人ホ-ム(7.0324) | 埼玉県飯能市柳町 | 17億4,650 | 5 | 西武新宿線 | 飯能 | 徒歩5分 | 466 | 890 | S造5階建 | 1棟 | 未定 | 商業地域 | 80 | 400 | 建築条件付 | ||
| J-2135 | 有料老人ホ-ム(80310) | 埼玉県春日部市谷原3 | 21億1,100(税別) | 6 | 東武ア-バンパ-クライン | 春日部 | 徒歩10分 | 481 | 540 | 重量S造3階建 | 1棟 | 未定 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | R9.4竣工予定 | ||
| G-046 | ゴルフ場(80624) | 千葉県君津市香木原 | 21億1,650 | 館山自動車道 | 君津 | 25Km | 146,100 | 営業中 | ||||||||||
| G-045 | ゴルフ場(80624) | 宮崎県宮崎市大字長 | 20億2,500 | 日豊本線 | 宮崎 | 352,400 | 営業中 | |||||||||||
| G-032 | ゴルフ場+ホテル(80624) | 熊本県山鹿鹿北町岩 | 56億1,800 | 九州自動車道 | 南関IC | 車5分 | 137万坪+19万坪 | H10 | M&A |
