| 物件NO | 種 別 | 利廻り(%) | 価格(万円) | 所 在 地 | 沿 線 | 最 寄 駅 | 距 離 | 築 年 | 土地面積(坪) | 建物延面積(坪) | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j-2214 | 新築収益レジ(80730) | 5 | 5億800 | 東京都品川区大井6 | 京急本線 | 立会川 | 徒歩7分 | R8 | 29 | 98 | 建築中 |
| J-2213 | 新築収益レジ(80730) | 4 | 4億560 | 東京都台東区下谷3 | 日比谷線 | 入谷 | 徒歩5分 | R9 | 23 | 82 | 建築中 |
| J-2212 | 新築収益レジ(80730) | 4 | 5億5,100 | 東京都練馬区南田中3 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 徒歩5分 | R8 | 45 | 140 | 建築中 |
| J-2210 | 収益レジ(80729) | 5 | 5億8,600 | 東京都世田谷区東玉川2 | 東急池上線 | 雪が谷大塚 | 徒歩8分 | R6 | 68 | 134 | 賃貸中 |
| J-2209 | 収益レジ(80728) | 4 | 2億5,800 | 東京都大田区上池台1 | 東急池上線 | 長原 | 徒歩3分 | H5 | 98 | 76 | 満室稼働中 |
| K10-1316-J | 収益レジ(80730) | 5 | 11億3,100 | 東京都板橋区三園1 | 都営三田線 | 西高島平 | 徒歩6分 | S63 | 570 | 902 | 賃貸中・値下げ |
| J-2208 | 収益レジ(80727) | 5 | 8億500 | 東京都世田谷区東玉川2 | 東横線 | 田園調布 | 徒歩6分 | H3 | 132 | 260 | 高稼働賃貸中 |
| J-2207 | 収益レジ(80725) | 15 | 3億7,800 | 埼玉県本庄市柏1 | JR高崎線 | 本庄 | 徒歩13分(バス便あり) | S57 | 2,090 | 1,590 | 賃貸中 |
| J-2206 | 収益レジ(80724) | 5 | 2億9,900 | 東京都練馬区三原台2 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 徒歩21分 | S63 | 137 | 237 | 満室稼働中 |
| J-2205 | 収益レジ(80723) | 4 | 3億9,900 | 東京都目黒区自由が丘1 | 東横線 | 自由が丘 | 徒歩4分 | H17 | 59 | 82 | 賃貸中 |
| J-2204 | 新築収益レジ(80717) | 4 | 6億4,100 | 東京都大田区南馬込1 | 都営浅草線 | 馬込 | 徒歩5分 | R8 | 61 | 138 | 全室空渡し可 |
| J-2203 | 新築収益レジ(80717) | 4 | 6億3,900 | 東京都文京区湯島2 | 千代田線 | 湯島 | 徒歩4分 | R8 | 28 | 102 | 賃貸募集中 |
| J-2201 | 収益レジ(80716) | 4 | 2億3,600 | 東京都墨田区緑4 | 都営新宿線 | 菊川 | 徒歩8分 | H5 | 35 | 104 | 賃貸中 |
| J-2197 | 収益店舗ビル(80709) | 3 | 7億4,800 | 東京都港区芝大門2 | 大江戸線 | 大門 | 徒歩1分 | S48 | 28 | 148 | 一括賃貸中 |
| J-2195 | 収益レジ(80708) | 6 | 2億7,800 | 東京都江戸川区篠崎町3 | 都営新宿線 | 篠崎 | 徒歩17分 | H20 | 158 | 133 | 賃貸中 |
| J-2189 | 新築収益レジ(80703) | 4 | 6億4,300 | 東京都文京区湯島2 | 千代田線 | 湯島 | 徒歩4分 | R8 | 27 | 103 | 募集中 |
| J-2188 | 収益店舗&レジ(80706) | 6.5 | 1億1,800 | 横浜市中区末吉町4 | 京急本線 | 黄金町 | 徒歩4分 | S56 | 24 | 79 | 満室稼働中 |
| J-2187-MG | 収益レジ(80706) | 6 | 4億1,000 | 東京都府中市若松町2 | 京王線 | 東府中 | 徒歩4分 | S61 | 56 | 203 | 賃貸中 |
| J-2186 | 収益レジ(80706) | 6 | 3億5,100 | 東京都北区王子1 | 南北線 | 王子 | 徒歩3分 | R6 | 17 | 72 | 賃貸中 |
| J-2185-MG | 収益レジ(80706) | 7 | 6億8,800 | 千葉県市川市平田3 | 都営新宿線 | 本八幡 | 徒歩7分 | S53 | 302 | 496 | 賃貸中 |
| J-2184 | 収益店舗ビル(80702) | 4 | 3億2,100 | 東京都品川区小山4 | 東急目黒線 | 武蔵小山 | 徒歩2分 | H4 | 14 | 59 | 満室稼働中 |
| J-2183 | 収益店舗ビル(80701) | 3 | 7億6,600 | 東京都港区芝大門2 | 大江戸線 | 大門 | 徒歩1分 | S48 | 86 | 486 | 一括賃貸中 |
| J-2182 | 新築収益レジ(80629) | 4 | 4億6,600 | 東京都中野区東中野1 | 丸ノ内線 | 中野坂上 | 徒歩5分 | R8 | 28 | 84 | 賃貸中 |
| J-2180 | 収益レジ(80629) | 4 | 3億5,800 | 東京都新宿区中井2 | 大江戸線 | 中井 | 徒歩10分 | H16 | 84 | 83 | 満室稼働中 |
| J-2179 | 収益レジ(80626) | 5 | 3億1,600 | 東京都練馬区三原台2 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 徒歩21分 | S62 | 137 | 240 | 満室稼働中・バス便あり |
| J-2181 | 収益店舗ビル(80629) | 4 | 8億9,800 | 東京都港区西麻布3 | 日比谷線 | 六本木 | 徒歩7分 | H19 | 38 | 108 | 賃貸中 |
| J-2178 | 収益店舗(80623) | 9 | 4億6,100 | 東京都三鷹市下連雀4 | 中央線 | 三鷹 | 徒歩10分 | S47 | 660 | 254 | 満室稼働中 |
| J-2121 | 収益レジ(80623) | 5 | 6億4,200 | 東京都中野区大和町2 | 西武新宿線 | 野方 | 徒歩7分 | H2 | 172 | 253 | 満室稼働中 |
| J-2120 | 収益店舗(80622) | 6 | 9億⇒6億3,200 | 東京都大田区蒲田5 | 京浜東北線 | 蒲田 | 駅前 | S45 | 21 | 91 | 賃貸中 |
| J-2118 | 収益レジ(80618) | 5 | 3億 | 東京都練馬区石神井台3 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 徒歩13分 | H7 | 405 | 154 | 満室稼働中 |
| J-1322 | 収益レジ(80616) | 4 | 4億5,600 | 川崎市中原区北谷町 | 総武線 | 平間 | 徒歩4分 | H29 | 58 | 161 | 賃貸中 |
| J-1321 | 収益レジ(80616) | 6 | 5億6,600 | 横浜市青葉区松風台 | 田園都市線 | 青葉台 | 徒歩14分 | H1 | 346 | 520 | 賃貸中 |
| J-1315 | 新築収益アパ-ト(80611) | 5 | 2億6,200 | 東京都西東京市柳沢5 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 徒歩6分 | R7 | 56 | 98 | 賃貸中 |
| J-1314 | 新築収益レジ(80611) | 4 | 4億9,800 | 東京都品川区平塚3 | 東急池上線 | 戸越銀座 | 徒歩3分 | R8 | 42 | 95 | 賃貸中 |
| J-1313 | 収益レジ(80611) | 8 | 2億4,800 | 横浜市西区西戸部町2 | 相鉄本線 | 西横浜 | 徒歩13分 | S62 | 137 | 168 | 賃貸中 |
| J-1312 | 収益レジ(80611) | 6 | 6億2,850 | 横浜市鶴見区管沢町 | 京急線 | 鶴見市場 | 徒歩5分 | H8 | 198 | 433 | 賃貸中 |
| J-1311 | 収益レジ(80610) | 5 | 9億4,000 | 東京都板橋区蓮根1 | 都営三田線 | 蓮根 | 徒歩6分 | H4 | 194 | 330 | 賃貸中 |
| J-1310 | 収益レジ(80608) | 4 | 2億1,100 | 東京都大田区中馬込3 | 都浅草線 | 馬込 | 徒歩7分 | H31 | 45 | 72 | 賃貸中 |
| J-1309 | 収益レジ(80605) | 5 | 3億3,100 | 東京都北区滝野川5 | 都営三田線 | 西巣鴨 | 徒歩6分 | H4 | 53 | 220 | 満室稼働中 |
| J-1308 | 収益レジ(80606) | 4 | 3億5,600 | 東京都中野区鷺宮2 | 西武新宿線 | 都立家政 | 徒歩6分 | S58 | 102 | 122 | 賃貸中 |
| J-1307 | 収益店舗レジ(80603) | 4 | 6億6,100 | 東京都港区南青山6 | 銀座線 | 表参道 | 徒歩7分 | H10 | 36 | 133 | 満室稼働中 |
| J-1306 | 収益店舗ビルレジ880603 | 4 | 4億6,100 | 東京都千代田区神田司 | 丸ノ内線 | 淡路町 | 徒歩2分 | R7 | 12 | 38 | 賃貸中 |
| J-1295 | 収益レジ(80530) | 4 | 3億7,600 | 東京都新宿区中井2 | 大江戸線 | 新井薬師 | 徒歩10分 | H16 | 84 | 84 | 賃貸中 |
| J-1296 | 収益レジ(80530) | 4 | 4億7,800 | 相模原市南区上鶴間7 | 小田急江ノ島線 | 東林間 | 徒歩5分 | H11 | 350 | 310 | 賃貸中 |
| J-1298 | 収益ビル&レジ(80601) | 5 | 2億6,600 | 東京都杉並区成田東2 | 丸ノ内線 | 南阿佐ヶ谷 | 徒歩13分 | H6 | 38 | 106 | 満室稼働中 |
| J-1304 | 新築収益レジ(80601) | 4 | 8億2,000 | 東京都新宿区新宿6 | 大江戸線 | 東新宿 | 徒歩4分 | R8 | 37 | 115 | 賃貸中 |
| J-1290 | 収益レジ(80528) | 3億5,100 | 埼玉県川口市川口2 | 京浜東北線 | 川口 | 徒歩6分 | S63 | 82 | 166 | 賃貸中 | |
| J-1287 | 新築収益レジ(80522) | 4 | 4億9,800 | 東京都品川区平塚3 | 東急池上線 | 戸越銀座 | 徒歩5分 | R8 | 45 | 97 | 募集中 |
| J-1286 | 新築収益レジ(80522) | 4 | 4億820万円 | 東京都杉並区和田1 | 丸ノ内線 | 中野富士見台 | 徒歩3分 | R8 | 24 | 82 | 建築中 |
| J-1283 | 収益レジ(80526) | 5 | 4億2,100 | 川崎市川崎区渡田向町 | JR各線 | 川崎 | 徒歩14分 | H5 | 158 | 250 | 賃貸中 |
| J-1280 | 収益レジ(80525) | 4 | 3億2,600 | 東京都台東区東浅草2 | 日比谷線 | 三ノ輪 | 徒歩12分 | H30 | 28 | 88 | 賃貸中 |
| J-1278 | 収益レジ(80525) | 5 | 5億6,100 | 横浜市青葉区松風台 | 田園都市線 | 青葉台 | 徒歩12分 | H1 | 344 | 513 | 賃貸中 |
| J-2177 | 収益レジ(80525) | 4 | 5億4,100 | 東京都世田谷区上馬2 | 田園都市線 | 駒沢大学 | 徒歩10分 | H30 | 48 | 121 | 賃貸中 |
| J-2187 | 収益ビル&レジ(80707) | 7 | 1億1,300 | 横浜市中区末吉町4丁目 | 京急本線 | 黄金町 | 徒歩3分 | S56 | 24 | 79 | 満室賃貸中 |
| J-2173 | 収益レジ(80519) | 6 | 2億1,200 | 東京都豊島区要町1 | 有楽町線 | 要町 | 徒歩2分 | H9 | 20 | 57 | 一括賃貸中 |
| J-2172 | 収益レジ(80519) | 5 | 6億3,500 | 東京都練馬区谷原4 | 西武池袋線 | 石神井公園 | バス6分 | H31 | 191 | 251 | 賃貸中 |
| J-2171 | 収益レジ(80515) | 5 | 9億5,800 | 川崎市高津区末長3 | 南武線 | 武蔵新城 | 徒歩12分 | H23 | 350 | 494 | 賃貸中 |
| J-2170 | 新築空店舗ビル(80513) | 募集中 | 1億5,800 | 東京都台東区台東3 | 大江戸線 | 新御徒町 | 徒歩3分 | R8 | 16 | 16 | 募集中 |
| J-2169 | 収益レジ2棟(80513) | 5 | 4億6,300 | 東京都小金井市緑町5 | 中央線 | 武蔵小金井 | 徒歩11分 | H20 | 270 | 116 | 賃貸中 |
| J-2167 | 新築収益レジ(80511) | 4 | 7億4,320 | 東京都江東区平野1 | 大江戸線 | 清澄白河 | 徒歩5分 | R8 | 43 | 144 | 賃貸中 |
| J-2165 | 収益レジ(80430) | 9 | 1億3,200 | 千葉県市川市南大野3 | 武蔵野線 | 市川大野 | 徒歩10分 | H1 | 102 | 181 | 満室稼働中 |
| J-2162 | 新築収益レジ(80410) | 4 | 4億9,990 | 東京都品川区戸越3 | 東急池上線 | 戸越銀座 | 徒歩3分 | R8 | 45 | 98 | 募集中 |
| J-2160 | 新築収益レジ(80421) | 4 | 6億4,300 | 東京都大田区北馬込1 | 東急池上線 | 旗の台 | 徒歩6分 | R7 | 46 | 124 | 賃貸中 |
| J-2159 | 収益レジ(80416) | 5 | 5億3,600 | 東京都大田区蒲田5 | JR線 | 蒲田 | 徒歩4分 | H7 | 62 | 188 | 賃貸中 |
| J-2158 | 新築収益レジ(80410) | 4 | 7億3,300 | 東京都品川区戸越5 | 大井町線 | 戸越公園 | 徒歩2分 | R8 | 81 | 144 | 建築中 |
| J-2157 | 新築収益レジ(80410) | 4 | 6億2,200 | 東京都荒川区西日暮里 | 山手線 | 日暮里 | 徒歩3分 | R8 | 39 | 137 | 募集中 |
| J-2156 | 収益レジ(80407) | 5 | 7億3,600 | 東京都葛飾区水元4 | 常磐線 | 金町 | バス13分+徒歩2分 | H10 | 466 | 530 | 賃貸中 |
| J-2154 | 新築収益アパ-ト(80406) | 5 | 2億8,200 | 東京都西東京市柳沢5 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 徒歩6分 | R7 | 59 | 98 | 賃貸中 |
| J-2153 | 収益アパ-ト(80402) | 7 | 1億2,600 | 埼玉県川口市東本郷 | 舎人ライナ- | 見沼代親水公園 | 徒歩18分 | H16 | 92 | 84 | 満室稼働中 |
| J-2152 | 収益レジ(80402) | 4 | 9億9990 | 川崎市高津区末長3 | 南武線 | 武蔵新城 | 徒歩12分 | H23 | 346 | 494 | 賃貸中 |
| J-2151 | 収益店舗レジ(80331) | 5 | 3億2800 | 東京都西東京市田無町6 | 西武新宿線 | 田無 | 徒歩11分 | 49 | 210 | 142 | 賃貸中 |
| J-2150 | 収益レジ(80330) | 7 | 2億6,800 | 横浜市西区西戸部町2 | 相鉄本線 | 西横浜 | 徒歩13分 | S62 | 140 | 168 | 賃貸中 |
| J-2146 | 収益レジ(80325) | 5 | 5億3,200 | 東京都太田区蒲田5 | 目黒線 | 蒲田 | 徒歩4分 | H7 | 61 | 185 | 満室稼働中 |
| J-2145 | 収益レジ(80325) | 3 | 6億9,900 | 東京都世田谷区東玉川 | 東急池上線 | 雪が谷大塚 | 徒歩8分 | R6 | 67 | 136 | 賃貸中 |
| J-2144 | 新築収益レジ(80324) | 4 | 9億9,700 | 東京都新宿区市谷谷町 | JR線 | 新宿 | 徒歩3分 | R8 | 62 | 157 | 建築中 |
| J-2143 | 収益アパ-ト(80323) | 7 | 1億4,600 | 東京都練馬区西大泉5 | 西武池袋線 | 保谷 | 徒歩12分 | S62 | 52 | 26 | 賃貸中 |
| J-2140-MG | 収益ビル(80311) | 4 | 3億5,800 | 東京都新宿区西新宿4 | 大江戸線 | 西新宿5丁目 | 徒歩6分 | H14 | 21 | 48 | 賃貸中 |
| J-2138 | 新築収益レジ(80312) | 4 | 7億2,600 | 東京都新宿区中落合3 | 西武池袋線 | 椎名町 | 徒歩8分 | R7 | 53 | 156 | 満室稼働中 |
| J-2142 | 収益店舗ビル(80316) | 3 | 8億2,600 | 東京都港区芝大門2 | 都営浅草線 | 大門 | 徒歩1分 | S48 | 28 | 148 | 一棟貸し・満室 |
| J-2141 | 収益レジ(80314) | 5 | 7,820 | 東京都杉並区井草2 | 西武新宿線 | 井草 | 徒歩分 | H10 | 28 | 空室 | |
| J-2137-MG | 収益店舗(80310) | 7 | 3億2,800 | 埼玉県川越市南台2 | 西武新宿線 | 南大塚 | 徒歩1分 | H14 | 46 | 180 | 賃貸中 |
| J-2136 | 収益レジ(80310) | 4 | 4億6,700 | 東京都豊島区上池袋3 | 東武東上線 | 北池袋 | 徒歩6分 | H18 | 98 | 144 | 満室稼働中 |
| J-2135 | 収益店舗レジ(80309) | 4 | 4億3,600 | 東京都豊島区西巣鴨3 | 都営三田線 | 西巣鴨 | 徒歩6分 | R5 | 35 | 92 | 賃貸中 |
| J-2135 | 収益アパ-ト(80307) | 8 | 5,450 | 千葉県柏市豊四季 | 常磐線 | 南柏 | 徒歩11分 | S62 | 47 | 45 | 賃貸中 |
| J-2133 | 収益レジ(80304) | 5 | 5億2,900 | 東京都大田区西糀谷3 | 京急空港線 | 大鳥居 | 徒歩4分 | R8 | 69 | 163 | 賃貸中 |
| J-2132 | 収益レジ(80304) | 4 | 8億3,600 | 東京都目黒区南2 | 東急目黒線大岡山 | 大岡山 | 徒歩12分 | R7 | 95 | 165 | 賃貸中 |
| J-2131 | 収益レジ(80304) | 5 | 4億1,200 | 東京都江東区森下4 | 都営新宿線 | 森下 | 徒歩3分 | R7 | 32 | 98 | 満室稼働中 |
| J-2129 | 収益ビル(80305) | 4 | 1億6,900 | 東京都中野区本町1 | 中央線 | 中野坂上 | 徒歩5分 | S60 | 24 | 44 | 賃貸中 |
| J-2128 | ロ-ドサイド店舗(80305 | 8 | 3億6,500 | 埼玉県児玉郡上里町 | JR高崎線 | 神保町 | 徒歩17分 | H10 | 2,660 | 890 | 賃貸中 |
| J-2127 | 収益レジ(80306) | 9 | 1億4,900 | 東京都八王子市堀之内2 | 京王相模原線 | 京王堀之内 | 徒歩14分 | S55 | 75 | 93 | 賃貸中 |
| J-2126 | 収益レジ(80303) | 4 | 6億9,200 | 東京都新宿区中落合1 | 西武新宿線 | 中井 | 徒歩4分 | R4 | 75 | 158 | 賃貸中 |
| J-2125 | 収益レジ(80228 | 4 | 3億2,800 | 東京都練馬区中村北4 | 西武池袋線 | 中村橋 | 徒歩4分 | H9 | 91 | 160 | 賃貸中 |
| J-2124 | 収益店舗レジ(80228) | 5 | 4億4,860 | 東京都豊島区西巣鴨3 | 都営三田線 | 西巣鴨 | 徒歩6分 | R5 | 32 | 92 | 賃貸中 |
| J-2123 | 収益レジ(80227) | 6 | 1億6,800 | 東京都小金井市貫井南 | 中央線 | 武蔵小金井 | 徒歩18分 | S61 | 52 | 83 | 賃貸中 |
| J-2122 | 収益(80227) | 5 | 5億5,800 | 東京都新宿区北新宿3 | 総武線 | 東中野 | 徒歩6分 | R5 | 70 | 119 | 賃貸中 |
| J-2121 | 収益レジ(80226) | 7 | 1億7,200 | 千葉市中央区院内1 | 総武線 | 東千葉 | 徒歩4分 | H2 | 46 | 173 | 満室稼働中 |
| J-2120 | 収益レジ(80226) | 6 | 8億4,300 | 東京都練馬区石神井5 | 西武新宿線 | 上石神井 | 徒歩16分 | S62 | 302 | 585 | 賃貸中 |
| J-2119 | 収益レジ(80226) | 6 | 5億8,800 | 東京都練馬区氷川台2 | 有楽町線 | 氷川台 | 徒歩12分 | H30 | 149 | 207 | 賃貸中 |
| J-2118 | 収益レジ(80225) | 6 | 4億7,600 | 東京都中野区松が丘1 | 西武新宿線 | 新井薬師寺前 | 徒歩5分 | R6 | 79 | 137 | 賃貸中 |
| J-2117 | 収益レジ(80225) | 5 | 5億7,800 | 東京都台東区松が谷4 | 日比谷線 | 入谷 | 徒歩3分 | H9 | 45 | 266 | 賃貸中 |
| J-2116 | 収益レジ(80225) | 6 | 5億8,100 | 横浜市鶴見区栄通4 | 京急本線 | 鶴見市場 | 徒歩9分 | H3 | 122 | 229 | 賃貸中 |
| J-2113 | 収益レジ(80225) | 5 | 7億3,100 | 東京都板橋区坂下2 | 都営三田線 | 蓮根 | 徒歩7分 | H6 | 312 | 376 | 賃貸中 |
| J-2112 | 収益店舗ビル(80224) | 8 | 4億2,000 | 沖縄県名護市城1 | 那覇空港 | 車 | 1時間15分 | H12 | 113 | 294 | 満室稼働中 |
| J-2111 | 収益レジ(80223) | 6 | 1億7,900 | 東京都国立市東3 | 中央線 | 国立 | 徒歩9分 | S55 | 71 | 172 | 賃貸中 |
| J-2110 | 店舗付収益レジ(80220) | 8 | 3億1,400 | 相模原市中央区淵野辺4 | 横浜線 | 淵野辺 | 徒歩8分 | S62 | 158 | 303 | 賃貸中 |
| J-2107 | 収益レジ(80217) | 9 | 1億6,800 | 川崎市川崎区出来野5 | 京急大師線 | 東門前 | 徒歩7分 | S45 | 43 | 129 | 賃貸中 |
| J-2108 | 収益レジ(80218) | 5 | 5億7,800 | 東京都太田区蒲田5 | 京急本線 | 蒲田 | 徒歩4分 | H7 | 62 | 188 | 賃貸中 |
| J-2106 | 収益アパ-ト(80216) | 6 | 5,120 | 川崎市川崎区昭和2 | 東急大師線 | 東門前 | 徒歩9分 | H22 | 29 | 29 | 満室稼働中 |
| J-2105 | 収益レジ(80216) | 7 | 1億3,300 | 川崎市川崎区昭和2 | 京急大師線 | 東門前 | 徒歩8分 | H13 | 48 | 73 | 賃貸中 |
| J-2103 | 新築収益レジ(80210) | 4 | 9億2,850 | 東京都品川区小山2 | 東急目黒線 | 武蔵小山 | 徒歩8分 | R8 | 74 | 181 | 募集中 |
| J-2100 | 収益ビルレジ(8204) | 6億9,950 | 東京都墨田区東駒形3 | 都営浅草線 | 本所吾妻橋 | 徒歩1分 | S62 | 51 | 247 | 賃貸中 | |
| J-2099 | 収益レジ(80203) | 8 | 2億5,600 | 横浜市西区西戸部町2 | 相鉄本線 | 西横浜 | 徒歩13分 | S62 | 139 | 169 | 賃貸中 |
| J-2097 | 収益アパ-ト(80130) | 7 | 7,560 | 埼玉県川口市上青木西4 | 京浜東北線 | 西川口 | 徒歩27分 | S61 | 99 | 89 | 賃貸中 |
| J-2095 | 収益アパ-ト(80130) | 7 | 1億2,600 | 東京都中野区野方3 | 西武新宿線 | 野方 | 徒歩8分 | H10 | 48 | 71 | 賃貸中 |
| J-2094 | 収益レジ(80130) | 7 | 8,880 | さいたま市浦和区常磐2 | 京浜東北線 | 浦和 | 徒歩8分 | S59 | 26 | 65 | 満室稼働中 |
| J-2093 | 収益レジ(80130) | 5 | 3億7,200 | 東京都新宿区百人町3 | 総武線 | 大久保 | 徒歩9分 | H4 | 29 | 64 | 賃貸中 |
| J-2092 | 収益ビル(80129) | 7 | 1億3,200 | 東京都板橋区大谷北町 | 東武東上線 | 中板橋 | 徒歩8分 | S49 | 61 | 102 | 賃貸中 |
| J-2090 | 収益レジ(80129) | 7 | 7,990 | 横浜市港南区日野中央3 | 根岸線 | 洋光台 | 徒歩16分 | H3 | 66 | 77 | 賃貸中 |
| J-2089 | 収益レジ(80127) | 4 | 8億 | 東京都豊島区高松2 | 有楽町線 | 千川 | 徒歩6分 | H4 | 202 | 311 | 1棟サブリ-ス |
| J-2088 | 収益レジ(80127) | 8 | 4億1,200 | 千葉県船橋市前原西 | 総武線 | 津田沼 | 徒歩10分 | H4 | 158 | 280 | 賃貸中 |
| J-2086 | 収益レジ(80119) | 4 | 2億9,200 | 東京都台東区浅草橋2 | 総武線 | 浅草橋 | 徒歩2分 | H27 | 17 | 56 | 満室稼働中 |
| J-2085 | 収益レジ(80119) | 4 | 9億9,200 | 東京都世田谷区等々力6 | 東急大井町線 | 九品仏 | 徒歩11分 | 172 | 172 | 256 | 賃貸中 |
| J-2084 | 新築収益レジ(80115) | 4 | 6億1,000 | 東京都世田谷区船橋5 | 小田急線 | 千歳船橋 | 徒歩9分 | R7 | 67 | 150 | 賃貸中 |
| J-2083 | 収益レジ(80114) | 5 | 4億4,600 | 東京都世田谷区南烏山6 | 京王線 | 千歳烏山 | 徒歩2分 | S60 | 109 | 184 | 賃貸中 |
| J-2082 | 収益ビル(80114) | 4 | 8億9,860 | 東京都豊島区南池袋2 | 山手線 | 池袋 | 徒歩4分 | H11 | 49 | 169 | 賃貸中 |
| J-2081 | 収益店舗ビル(80114) | 5 | 7億2,000 | 東京都世田谷区三軒茶屋 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 徒歩2分 | S60 | 44 | 113 | 賃貸中 |
| J-2080 | 収益レジ(80109) | 7 | 1億8,200 | 東京都台東区今戸2 | 東武伊勢崎線 | 浅草 | 徒歩15分 | H1 | 33 | 88 | 賃貸中 |
| J-2079 | 新築収益店舗ビル(80107) | 4 | 8億5,200 | 東京都杉並区阿佐ヶ谷南 | 中央線 | 阿佐ヶ谷 | 徒歩3分 | R7 | 20 | 113 | 賃貸中 |
| J-2078 | 収益レジ(71229) | 5 | 5億6,520 | 東京都板橋区板橋2 | 都営三田線 | 板橋区役所前 | 徒歩5分 | R7 | 45 | 126 | 賃貸中 |
| J-2077 | 収益レジ(71219) | 4 | 4億7,100 | 東京都中野区弥生町 | 丸の内線 | 中野新橋 | 徒歩4分 | R5 | 37 | 87 | 賃貸中 |
| J-2076 | 収益レジ(71229) | 4 | 8億6,300 | 東京都目黒区上目黒4 | 東横線 | 祐天寺 | 徒歩7分 | H30 | 70 | 162 | 満室稼働中 |
| J-2075 | 新築収益rレジ(71226) | 4 | 5億7,000 | 東京都文京区水道2 | 有楽町線 | 江戸川橋 | 徒歩2分 | R7 | 32 | 101 | 募集中 |
| J-2074 | 収益レジ(71223) | 5 | 5億5,600 | 東京都千代田区神田三 | JR線 | 中央線 | 徒歩1分 | S54 | 27 | 93 | 満室稼働中 |
| J-2072 | 収益レジ(71220) | 9 | 9,520 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷 | 東武東上線 | 鶴ヶ島 | 徒歩7分 | S61 | 68 | 95 | 賃貸中 |
| J-2069 | 収益レジ(71218) | 7 | 3億1,200 | 神奈川県相模原市中央 | 横浜線 | 淵野辺 | 徒歩8分 | S62 | 155 | 303 | 賃貸中 |
| J-2065 | 収益レジ(71215) | 5 | 6億2,600 | 東京都太田区仲六郷2 | 京浜急行線 | 雑色 | 徒歩3分 | H30 | 117 | 195 | 満室稼働中 |
| J-2063 | 新築収益レジ(71212) | 4 | 8億5,600 | 東京都練馬区桜台4 | 大江戸線 | 練馬 | 徒歩6分 | R8 | 71 | 203 | 建築中 |
| J-2062 | 新築収益レジ(71212) | 4 | 5億7,600 | 東京都北区西ヶ原1 | 南北線 | 駒込 | 徒歩4分 | R8 | 36 | 117 | 建築中 |
| J-2061 | 新築収益レジ(71212) | 4 | 7億3,200 | 東京都墨田区横川4 | 半蔵門線 | 錦糸町 | 徒歩6分 | R7 | 46 | 155 | 募集中 |
| J-2060 | 空寮(71212) | 5億1,200 | 川崎市多摩区長尾2 | 南武線 | 宿河原 | 徒歩11分 | H3 | 175 | 399 | 空室 | |
| J-2059 | 収益レジ(71212) | 7 | 3億3,600 | 埼玉県川口市仲町 | 京浜東北線 | 西川口 | 徒歩13分 | H2 | 183 | 324 | 賃貸中 |
| J-2058-L | 収益レジ(71211) | 5 | 3億8,800 | 大阪市天王寺区国分町 | JR線 | 寺田町 | 徒歩4分 | H2 | 59 | 210 | 賃貸中 |
| J-2052 | 新築収益ビル(71205) | 5 | 3億800 | 神奈川県藤沢市鵠沼橋 | 東海道線本線 | 藤沢 | 徒歩1分 | R6 | 24 | 76 | 満室稼働中 |
| J-2056 | 収益レジ(71209) | 7 | 3億1,000 | 東京都日野市上田 | 京王線 | 高幡不動 | 徒歩17分 | H1 | 345 | 303 | 9割稼働中 |
| J-2050 | 収益レジ(71129) | 11 | 4億9,980 | 埼玉県本庄市柏1 | JR高崎線 | 本荘 | 徒歩13分 | S57 | 1,030 | 1.590 | 賃貸中 |
| J-2049 | 新築収益レジ(71128) | 4 | 7億6,700 | 東京都太田区中央7 | 東急池上線 | 池上 | 徒歩12分 | R7 | 81 | 223 | 満室稼働中 |
| J-2048 | 収益レジ(71126) | 4 | 8億円 | 東京都世田谷区新町2 | 田園都市線 | 桜新町 | 徒歩8分 | H29 | 95 | 171 | 賃貸中 |
| J-2046 | 収益レジ(71120) | 4 | 4億4900 | 東京都墨田区菊川3丁目 | 都営新宿線 | 菊川 | 徒歩4分 | H17 | 44 | 155 | 賃貸中 |
| J-2045 | 収益レジ(71120) | 6 | 2億700 | 埼玉県川口市本郷1 | 埼玉高速鉄道 | 川口元郷 | 徒歩2分 | H21 | 108 | 120 | 満室稼働中 |
| J-2044 | 収益店舗ビル(71117) | 5 | 7億2,300 | 東京都世田谷区三軒茶 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 徒歩2分 | S60 | 41 | 113 | 賃貸中 |
| J-2043 | 新築収益レジ(71117) | 5 | 2億9,980 | 東京都立川市錦町5 | 中央線 | 立川 | 徒歩9分 | R8 | 57 | 102 | 建築中 |
| J-2042 | 新築収益レジ(71117) | 5 | 3億850 | 東京都武蔵野市境1 | 中央線 | 武蔵境 | 徒歩4分 | R8 | 53 | 98 | 建築中 |
| J-2041 | 収益ビル(71117) | 4 | 8億9,200 | 東京都豊島区南池袋2 | 山手線 | 徒歩4分 | 徒歩4分 | H10 | 46 | 169 | 満室稼働中 |
