| 物件NO | 種 別 | 利廻り(%) | 価格(万円) | 所 在 地 | 沿 線 | 最 寄 駅 | 駅分(徒歩) | 築 年 | 土地面積(坪) | 建物延面積(坪) | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-2018 | 収益レジ(71030) | 6 | 3億4,820 | 埼玉県川口市仲町 | 京浜東北線 | 西川口 | 徒歩13分 | H2 | 180 | 321 | 満室稼働中 |
| J-2017 | 収益レジ(71029) | 5 | 5億5,600 | 東京都中野区松が枝1 | 西武新宿線 | 新井薬師寺 | 徒歩5分 | R6 | 79 | 137 | 賃貸中 |
| J-2016 | 収益ビル(71027) | 9 | 4億6,500 | 神奈川県大和市南林間1 | 小田急線 | 南林間 | 徒歩1分 | S53 | 124 | 474 | 満室稼働中 |
| J-2015 | 新築収益レジ(71017) | 5 | 5億3,800 | 東京都文京千駄木 | 千代田線 | 西日暮里 | 徒歩7分 | R7 | 48 | 142 | 賃貸中 |
| J-2014 | 収益レジ(71017) | 7 | 1億5,900 | 東京都板橋区坂下3 | 都営三田線 | 蓮根 | 徒歩7分 | S63 | 48 | 118 | 賃貸中 |
| J-2012 | 収益レジ(71010 | 5 | 1億4,800 | 京都市左京区吉田吉田 | 京阪電鉄鴨東線 | 出町柳 | 徒歩7分 | H5 | 47 | 82 | 満室稼働中 |
| J-2013 | 収益レジ(71016) | 9 | 1億1,200 | 川崎市川崎区小田 | 南武線 | 小田栄 | 徒歩5分 | H4 | 59 | 79 | 満室稼働中 |
| J-2011 | 収益レジ(71009) | 7 | 9,850 | 東京都小金井市貫井南 | 中央線 | 国分寺 | 徒歩16分 | S64 | 29 | 58 | 賃貸中 |
| J-2010 | 収益レジ(71009) | 6 | 2億4,300 | 東京都江東区大島6 | 都営新宿線 | 大島 | 徒歩6分 | R6 | 26 | 59 | 賃貸中 |
| J-2009 | 収益ビル(71009) | 6 | 9.860 | 東京都府中市栄町2 | 中央線 | 国分寺 | 徒歩16分 | H20 | 28 | 78 | 満室稼働中 |
| J-2007 | 新築収益レジ(71003) | 9億2,200 | 東京都豊島区南大塚 | 丸ノ内線 | 新大塚 | 徒歩5分 | R8 | 59 | 200 | 建築中 | |
| J-2006 | 新築収益レジ(71003) | 4 | 7億2,700 | 東京都豊島区南大塚2 | 丸ノ内線 | 新大塚 | 徒歩5分 | R7 | 65 | 155 | 建築中 |
| J-2005 | 新築収益レジ(71003) | 4 | 6億6,500 | 東京都豊島区駒込2 | 山手線 | 駒込 | 徒歩2分 | R7 | 56 | 144 | 建築中 |
| J-2004 | 収益レジ(71007) | 5 | 4億5,700 | 東京都大田区中2 | 京急線 | 梅屋敷 | 徒歩3分 | H7 | 55 | 208 | 賃貸中 |
| J-2001 | 収益レジ(71003) | 5 | 3億4,400 | 東京都練馬区上石神井4 | 西武新宿線 | 上石神井 | 徒歩7分 | H4 | 122 | 233 | 賃貸中 |
| J-2000 | 収益レジ(71003) | 4 | 2億3,800 | 東京都江東区森下4 | 大江戸線 | 清澄白河 | 徒歩5分 | H30 | 25 | 43 | 満室稼働中 |
| J-1998 | 収益レジ(71003) | 4 | 6億8,500 | 東京都新宿区北新宿3 | 総武線 | 東中野 | 徒歩6分 | R5 | 71 | 119 | 賃貸中 |
| J-1201-1 | 新築収益アパ-ト(71003) | 5.56 | 1億6,000 | 東京都墨田区東向島 | 東武伊勢崎線 | 東向島 | 徒歩6分 | R8 | 37 | 75 | 未公開物件 |
| J-1200 | 新築収益アパ-ト(71003) | 5.83 | 1億9,200 | 東京都葛飾区高砂 | 京成本線・他 | 京成高砂 | 徒歩6分 | R8 | 36 | 94 | 未公開物件 |
| J-1999 | 新築レジ(71003) | 5.07 | 3億7,800 | 東京都台東区清川 | 日比谷線 | 南千住 | 徒歩10分 | R9 | 61 | 153 | 未公開物件 |
| J-1997 | 収益レジ(71001) | 7 | 8億 | 東京都葛飾区東立石1 | 京成押上線 | 京成立石 | 徒歩12分 | H3 | 250 | 605 | 賃貸中 |
| J-1995 | 収益レジ&ビル(70929) | 5 | 5億9,900 | 東京都渋谷区東 | JR各線 | 恵比寿 | 徒歩6分 | S63 | 41 | 178 | 賃貸中 |
| J-1994 | 収益レジ(70929) | 6 | 6,780 | 横浜市港北区篠原町 | 東海道新幹線 | 新横浜 | 徒歩8分 | S63 | 42 | 42 | 満室稼働中 |
| J-1993 | 収益レジ(70926) | 4 | 7億9,900 | 東京都港区白金台3 | 都営三田線 | 白金台 | 徒歩3分 | S60 | 101 | 149 | 賃貸中 |
| J-1990 | 収益レジ(70925) | 5 | 4億1,000 | 板橋区前野町4 | 都営三田線 | 志村坂上 | 徒歩9分 | H22 | 120 | 147 | 満室稼働中 |
| J-1991 | 収益レジ(70926) | 5 | 4億2,800 | 東京都練馬区富士見台4 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 徒歩6分 | H17 | 283 | 184 | 満室稼働中 |
| J-1989 | 収益レジ(70923) | 5 | 5億3,600 | 東京都豊島区南大塚1 | 山手線 | 大塚 | 徒歩7分 | H4 | 120 | 162 | 賃貸中 |
| J-1988 | 収益レジ(70922) | 5 | 1億3,200 | 東京都品川区小山2 | 東急目黒線 | 武蔵小山 | 徒歩8分 | H4 | 19 | 40 | 賃貸中 |
| J-1987 | 収益レジ(70916) | 5 | 7億2,900 | さいたま市浦和区岸町3 | JR各線 | 浦和 | 徒歩8分 | S63 | 230 | 439 | 賃貸中 |
| J-1986 | 収益レジ(70915) | 5 | 5億3,650 | 東京都品川区荏原4 | 東急目黒線 | 武蔵小山 | 徒歩8分 | H9 | 84 | 178 | 賃貸中 |
| J-1984 | 収益レジ(70912) | 5 | 3億9,600 | 東京都世田谷区野毛3 | 東急大井町線 | 上野毛 | 徒歩7分 | H5 | 88 | 211 | 満室賃貸中 |
| J-1982 | 収益レジ(70909) | 5 | 1億4,200 | 京都市左京区吉田中 | 京阪電鉄鴨東線 | 出町柳 | 徒歩7分 | H5 | 44 | 79 | 満室稼働中 |
| J-1980 | 収益レジ(70908) | 12 | 1億3,500 | 東京都八王子市平岡町 | 中央線 | 西八王子 | 徒歩17分 | S56 | 110 | 304 | 賃貸中 |
| J-1978 | 新築収益シェア(70905) | 12 | 1億8,900 | 東京都町田市相原 | 横浜線 | 相原 | 徒歩3分 | R6 | 67 | 89 | 満室賃貸中 |
| J-1977 | 収益ビル(70906) | 7 | 2億9,800 | 相模原市南区南台5 | 小田急線 | 小田急相模原 | 徒歩3分 | S54 | 79 | 305 | 満室賃貸中 |
| J-1974 | 収益ビル(70902) | 4 | 9億9,990 | 東京都渋谷区神宮前3 | 千代田線 | 参宮橋 | 徒歩5分 | H3 | 76 | 99 | 賃貸中 |
| J-1971 | 収益レジ(70901) | 5 | 6億5,600 | 東京都渋谷区鶯谷町 | 山手線 | 渋谷 | 徒歩10分 | H4 | 65 | 89 | 満室賃貸中 |
| J-1975 | 収益店舗ビル(70902) | 2 | 6億1,650 | 東京都渋谷区恵比寿西1 | JR線 | 恵比寿 | 徒歩2分 | H16 | 30 | 68 | 賃貸中 |
| J-1976 | 収益レジ(70904) | 6 | 8億9,100 | 東京都多摩市山王下1 | 相模原線 | 京王多摩センタ- | 徒歩4分 | H8 | 268 | 770 | 賃貸中 |
| J-1979 | 収益レジ(70908) | 7 | 3億9,400 | 東京都国立市富士見台2 | 南武線 | 谷保 | 徒歩4分 | S60 | 237 | 403 | 賃貸中 |
| J-1968 | 満室収益ビル(70828) | 5 | 3億3,500 | 東京都高円寺3丁目 | 中央線 | 高円寺 | 徒歩3分 | H2 | 38 | 101 | 満室賃貸中 |
| J-1992 | 収益ビル&レジ(70828) | 5 | 3億1,000 | 東京都世田谷区宮坂3 | 小田急線 | 経堂 | 徒歩2分 | H2 | 53 | 129 | 賃貸中 |
| J-1967 | 収益レジ(708025) | 9 | 1億1,200 | 川崎市川崎区小田5 | 南武線 | 小田栄 | 徒歩5分 | H4 | 57 | 79 | 満室稼働中 |
| J-1965 | 収益レジ(70821) | 8 | 2億1,300 | 東京都青梅市東青梅1 | 青梅線 | 東青梅 | 徒歩2分 | S62 | 102 | 292 | 賃貸中 |
| J-1962 | 新築収益レジ(70807) | 4 | 3億3,900 | 東京都北区中里1 | 山手線 | 駒込 | 徒歩3分 | R7 | 23 | 73 | 建築中 |
| J-1960 | 収益レジ(70804) | 4 | 5億4,500 | 東京都目黒区中央町2 | 東横線 | 学芸大学 | 徒歩10分 | R6 | 42 | 124 | 賃貸中 |
| J-1959 | 収益レジ(70804) | 5 | 4億3,300 | 神奈川県藤沢市片瀬海 | 小田急江ノ島線 | 片瀬江ノ島 | 徒歩1分 | H15 | 64 | 172 | 賃貸中 |
| J-1957 | ロ-ドサイド店舗(70803 | 5 | 2億1,000 | 東京都東久留米市南町2 | 西武新宿線 | 花小金井 | 1.5Km | H15 | 265 | 86 | 賃貸中 |
| J-1956 | 収益アパ-ト(70801) | 6 | 2億1,000 | 東京都武蔵野市吉祥寺 | 中央線 | 吉祥寺 | 徒歩3分 | H5 | 34 | 43 | 賃貸中 |
| J-1955 | 収益レジ(70801) | 7 | 1億2,000 | 東京都中野l区野方1 | 中央線 | 高円寺 | 徒歩12分 | S61 | 27 | 49 | 賃貸中 |
| J-1954 | 収益レジ(70801) | 4 | 6億7,800 | 東京都墨田区八広5 | 京成押上線 | 八広 | 徒歩4分 | H15 | 174 | 290 | 賃貸中 |
| J-1952 | 収益レジ(70730) | 9 | 1億6,850 | 千葉県市川市新田4 | 総武線 | 市川 | 徒歩7分 | S45 | 49 | 93 | 賃貸中 |
| J-1951 | 収益レジ(70726) | 8 | 2億7,860 | 川崎市宮前区野川本町2 | 田園都市線 | 梶が谷 | バス7分 | H1 | 148 | 275 | 賃貸中 |
| J-1950 | 収益レジ(70725) | 7 | 3億9,300 | 東京都国立市富士見台2 | 南武線 | 保谷 | 徒歩4分 | S60 | 240 | 403 | 賃貸中 |
| J-1450 | 収益店舗ビル(70724) | 4 | 2億3,600 | 東京都中央区東日本橋3 | 都営浅草線 | 東日本橋 | 徒歩1分 | S51 | 19 | 72 | 満室稼働中 |
| J-1449 | 収益レジ(70724) | 6 | 2億4,890 | 横浜市神奈川区白幡向 | 東横線 | 白楽 | 徒歩7分 | H3 | 76 | 143 | 満室稼働中 |
| J-1451 | 新築収益ビル(70724) | 4 | 8億5,400 | 東京都杉並区阿佐谷南 | 中央線 | 阿佐ヶ谷 | 徒歩3分 | R7 | 22 | 116 | 建築中 |
| J-1948 | 収益店舗ビル(70722) | 5 | 3億3,860 | 東京都杉並区高円寺南3 | 中央線 | 高円寺 | 徒歩3分 | H2 | 38 | 104 | 賃貸中 |
| J-1947 | 収益レジ(70721) | 3億4,850 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3 | 京王新線 | 幡ヶ谷 | 徒歩9分 | H18 | 88 | 94 | 賃貸中 | |
| J-1946 | 収益レジ(70719) | 3億4,800 | 川崎市幸区塚越2 | JR南武線 | 矢向 | 徒歩10分 | H20 | 115 | 146 | 賃貸中・1棟貸し | |
| J-1945-List | 有料老人ホ-ム・ビル(70718) | 13億以上 | 都内・市部 | 建築中・16件 | |||||||
| J-1942 | 収益レジ(70717) | 5 | 6億4,890 | 東京都大田区久が原2 | 東急池上線 | 久が原 | 駅前 | H5 | 102 | 177 | 賃貸中 |
| J-1941 | 収益レジ(70717) | 5 | 1億8,900 | 東京都台東区今戸2 | 東武伊勢崎線 | 浅草 | 徒歩15分 | H1 | 33 | 88 | 賃貸中 |
| J-1940 | 収益レジ(70715) | 5 | 3億7,850 | 横浜市港北区吉本町1 | 東横線 | 日吉 | 徒歩3分 | H21 | 66 | 122 | 満室稼働中 |
| J-1938 | 収益レジ(70711) | 8 | 8,480 | 名古屋市千種区上野3 | 東山線 | 池下 | 徒歩18分 | H1 | 57 | 109 | 賃貸中 |
| J-1937 | 新築収益レジ(70710) | 4億1,000 | 東京都台東区竜泉3 | 日比谷線 | 三ノ輪 | 徒歩6分 | R7 | 19 | 78 | 建築中 | |
| J-1936 | 収益レジ(70710) | 12 | 8,760 | 埼玉県川越市上野田町 | 東武東上線 | 川越市 | 徒歩14分 | S59 | 88 | 105 | リフォ-ム中 |
| J-1935 | 収益レジ(70709) | 7 | 1億5,160 | 横浜市神奈川区松見町 | 東横線 | 妙蓮寺 | 徒歩13分 | S60 | 87 | 135 | 満室稼働中 |
| J-1934 | 収益レジ(70704) | 4 | 7億7,600 | 東京都品川区西中延2 | 東急池上線 | 五反田 | 徒歩5分 | R6 | 65 | 216 | 満室稼働中 |
| J-1933 | 新築収益レジ(707074) | 5 | 3億9,950 | 東京都江東区住吉2 | 半蔵門線 | 半蔵門線 | 駅前 | R7 | 28 | 99 | 建築中 |
| J-1932 | 収益店舗レジ(70707) | 7 | 2億4,850 | 東京都西東京市田無町6 | 西武新宿線 | 田無 | 徒歩11分 | S49 | 222 | 142 | 賃貸中 |
| J-1931 | 収益アパ-ト(70707) | 7 | 6,100 | 千葉県柏市あかね町 | 常磐線 | 柏 | 徒歩18分 | S62 | 58 | 48 | 満室稼働中 |
| J-1930 | 収益アパ-ト(70707) | 9 | 4,850 | 埼玉県富士見市鶴馬3 | 東武東上線 | 鶴瀬/みずほ台 | 徒歩11分 | H1 | 41 | 45 | 満室稼働中 |
| J-1929 | 収益レジ(70707) | 6 | 3億9,980 | 横浜市都筑区南山田2 | 市営地下鉄 | 北山田 | 徒歩11分 | H6 | 187 | 272 | 賃貸中 |
| J-1928 | 収益レジ(70707) | 9 | 1億2,300 | 川崎市川崎区小田5 | 南武線 | 小田栄 | 徒歩5分 | H4 | 59 | 79 | 満室稼働中 |
| J-1927 | 収益シェアハス(70707) | 14 | 8,230 | 東京都町田市玉川学園1 | 小田急線 | 玉川学園 | 徒歩11分 | H28 | 65 | 52 | 空室 |
| J-1926 | 収益レジ(70707) | 4 | 4億9,000 | 東京都目黒区中央町2 | 東横線 | 学芸大学 | 徒歩7分 | 79 | 152 | 賃貸中 | |
| J-1925 | 収益レジ(70703) | 8 | 2億8,900 | 川崎市宮前区野川本町2 | 田園都市線 | 梶が谷 | バス・徒歩1分 | H1 | 148 | 275 | 賃貸中 |
| J-1924 | 収益ビル(70703) | 6 | 6億1,800 | 東京都豊島区池袋2 | 副都心線 | 池袋 | 徒歩2分 | S38 | 35 | 130 | 賃貸中 |
| J-1923 | 収益店舗ビル(70701) | 4 | 7億2,650 | 東京都渋谷区神宮前3 | 千代田線 | 明治神宮前 | 徒歩5分 | R7 | 34 | 52 | 建築中 |
| J-1921 | 収益レジ(70701) | 5 | 2億7,860 | 東京都江東区扇橋1 | 半蔵門線 | 住吉 | 徒歩9分 | R4 | 19 | 69 | 賃貸中 |
| J-1913 | 収益レジ(70630) | 7 | 1億9,990 | 東京都小平市小川西町4 | 西武国分寺線 | 小川 | 徒歩2分 | S62 | 95 | 143 | 賃貸中 |
| J-1920 | 収益店舗ビル70701) | 6 | 2億6,300 | 東京都新宿区百人町1 | 総武線 | 大久保 | 駅前 | H8 | 17 | 33 | 賃貸中 |
| J-1918 | 収益店舗ビル70701) | 5 | 3億4,620 | 横浜市港北区綱島西1 | 東横線 | 綱島 | 徒歩2分 | 建築中 | 17 | 49 | R7.7竣工予定 |
| J-1917 | 収益店舗ビル70701) | 4 | 5億7,650 | 東京都豊島区駒込1 | 山手線 | 駒込 | 駅前 | R6 | 21 | 87 | 満室賃貸中 |
| J-1916 | 収益店舗ビル(70701) | 5 | 3億850 | 東京都目黒区中央町2 | 東横線 | 学芸大学 | 徒歩4分 | R6 | 12 | 36 | 賃貸中 |
| J-1915 | 収益店舗ビル70701)( | 4 | 5億1,200 | 東京都八王子市北沢2 | 小田急線 | 下北沢 | 徒歩2分 | R7 | 23 | 43 | R7.7竣工予定 |
| J-1914 | 収益店舗ビル(70701) | 6 | 3億6,800 | 東京都千代田区神田三 | 中央線 | 水道橋 | 徒歩2分 | R7 | 12 | 39 | 賃貸募集中 |
| J-1912 | 新築収益レジ(70626) | 4 | 4億8,300 | 東京都大田区上池台1 | 東急池上線 | 長原 | 徒歩2分 | R7 | 31 | 108 | 建築中 |
| J-1911 | 新築収益レジ(70626) | 4 | 5億2,600 | 東京都豊島区北大塚3 | 山手線 | 大塚 | 徒歩4分 | R7 | 39 | 106 | 建築中 |
| J-1910 | ロ-ドサイド店舗(70627) | 8 | 3億4,820 | 埼玉県坂戸市鎌倉町 | 東武東上線 | 坂戸 | 徒歩26分 | S62 | 778 | 640 | 営業中 |
| J-1909 | 収益レジ(70627) | 8 | 2億9,600 | さいたま市桜区田島丸 | 武蔵野線 | 西浦和 | 徒歩5分 | H21 | 152 | 190 | 賃貸中 |
| J-1908 | 新築収益レジ(70627) | 11 | 1億8,960 | 東京都町田市相原町 | 横浜線 | 相原 | 徒歩3分 | R6 | 66 | 92 | 満室稼働中 |
| J-1907 | 収益レジ(70626) | 6 | 3億980 | 東京都江東区森下4 | 都営新宿線 | 菊川 | 徒歩4分 | H3 | 37 | 103 | 賃貸中 |
| J-1906 | 収益レジ(70626) | 12 | 1億4,000 | 東京都八王子市平岡町 | 中央線 | 西八王子 | 徒歩17分 | S56 | 110 | 307 | 賃貸中 |
| J-1905 | 収益レジ(70625) | 6 | 6億5,800 | 東京都八王子市東浅川 | 中央線 | 高尾 | 徒歩9分 | H5 | 290 | 566 | 賃貸中 |
| J-1904 | 収益アパ-ト(70624) | 10 | 4.820 | 埼玉県草加市旭町6 | 東武スカイツリ-ライン | 新田 | 徒歩11分 | S45 | 49 | 49 | 現空 |
| J-1903 | 収益レジ(70616) | 6 | 3億6,860 | 名古屋市瑞穂区牛巻町 | 名古屋本線 | 神宮前 | 徒歩9分 | H18 | 93 | 250 | 賃貸中 |
| J-1902 | 収益レジ(70623) | 7 | 8,360 | 横浜市瀬谷区橋戸3 | 小田急線 | 大和 | 徒歩17分 | H3 | 34 | 66 | 賃貸中 |
| J-1901 | 収益レジ(70623) | 5 | 3億7,650 | 東京都世田谷区駒沢5 | 田園都市線 | 駒沢大学 | 徒歩15分 | S61 | 46 | 130 | 賃貸中 |
| J-1900 | 収益レジ870622) | 6 | 4億5,800 | 東京都世田谷区東玉川1 | 東急池上線 | 雪が谷大塚 | 徒歩6分 | S42 | 223 | 320 | 賃貸中 |
| J-1899 | 収益レジ(70621) | 6 | 7億1,000 | 東京都足立区東和5 | 千代田線 | 北綾瀬 | 徒歩11分 | R4 | 108 | 325 | 賃貸中 |
| J-1898 | 収益レジ(70620) | 5 | 1億8,600 | 東京都新宿区余丁町 | 大江戸線 | 若松河田 | 徒歩2分 | S61 | 27 | 59 | 賃貸中 |
| J-1896 | 収益ビル(70619) | 6 | 2億8,800 | 川崎市高津区千年新町 | 南武線 | 武蔵新城 | 徒歩7分 | H1 | 68 | 89 | 賃貸中 |
| J-1895 | 収益レジ(70617) | 5 | 4億8,800 | 東京都練馬区羽沢3 | 有楽町線 | 氷川台 | 徒歩4分 | H3 | 105 | 206 | 賃貸中 |
| J-1894 | 収益アパ-ト(70616) | 6 | 1億1,300 | 東京都板橋区東新町1 | 東武東上線 | 上板橋 | 徒歩9分 | S61 | 32 | 34 | 満室賃貸中 |
| J-1893 | 収益レジ(70616) | 4 | 8億6,560 | 東京都杉並区上荻 | 中央線 | 荻窪 | 徒歩11分 | R4 | 137 | 244 | 賃貸中 |
| J-1892 | 収益レジ(70616) | 6 | 4億2,860 | 横浜市都筑区南山田2 | 市営地下鉄 | 北山田 | 徒歩11分 | H6 | 187 | 272 | 賃貸中 |
| J-1891 | 収益レジ(70615) | 6 | 4億8,800 | 東京都豊島区高松1 | 有楽町線 | 要町 | 徒歩5分 | S61 | 99 | 161 | 賃貸中 |
| J-1890 | 収益店舗&レジ | 5 | 3億2,650 | 東京都世田谷区宮町2 | 小田急線 | 経堂 | 徒歩2分 | H2 | 56 | 128 | 賃貸中 |
| J-1888 | 収益レジ(70609) | 5 | 5億3,200 | 東京都江戸川区西小 | 総武線 | 小岩 | 徒歩7分 | H3 | 76 | 333 | 賃貸中 |
| J-1889 | 収益ビル(70609) | 9 | 4億9,500 | 神奈川県大和市南林 | 小田急線 | 南林間 | 徒歩1分 | S53 | 124 | 475 | 賃貸中 |
| J-1886 | 収益レジ(70605) | 11 | 7,960 | 千葉県茂原市八千代2 | JR外房線 | 茂原 | 徒歩12分 | S63 | 130 | 170 | 賃貸中 |
| J-1884 | 収益レジ(70602) | 8 | 4億1,200 | 千葉県船橋市前原西1 | 総武線 | 津田沼 | 徒歩9分 | H4 | 158 | 281 | 賃貸中 |
| J-1882 | 収益店舗・レジ | 5 | 3億2,800 | 東京都新宿区舟町 | 丸ノ内線 | 四谷三丁目 | 徒歩4分 | S43 | 58 | 87 | 賃貸中 |
| J-1876 | 収益レジ(70526) | 6 | 6億2,850 | 横浜市旭区二俣川2 | 相鉄本線 | 二俣川 | 徒歩4分 | H2 | 372 | 443 | 賃貸中 |
| J-1877 | 収益レジ(70526) | 7 | 3億7,800 | 埼玉県越谷市東越谷3 | 東武伊勢崎線 | 越谷 | 徒歩16分 | H2 | 323 | 450 | 満室稼働中 |
| J-1875 | 保育所・社務所 | 4 | 9億9,980 | 東京都文京区小石川2 | 丸ノ内線 | 後楽線 | 徒歩4分 | R2 | 147 | 180 | 空室 |
| J-1874 | 収益レジ(70522) | 5 | 5億5,860 | 東京都墨田区緑4 | 総武線 | 錦糸町 | 徒歩9分 | S63 | 66 | 241 | 賃貸中 |
| J-1773-L | 収益レジ(70822) | 6 | 3億9,980 | 名古屋市中区栄5 | 名城線 | 矢場町 | 徒歩4分 | H20 | 53 | 210 | 賃貸中 |
| J-1872 | 収益レジ(70522) | 4 | 9億2,850 | 東京都墨田区八広6 | 京成線 | 八広 | 徒歩7分 | H8 | 139 | 510 | 賃貸中 |
| J-1871-L | 収益店舗レジ(70522 | 5 | 8億9,980 | 名古屋市中区大須3 | 地下鉄鶴舞線 | 大須観音 | 徒歩7分 | H15 | 130 | 491 | 賃貸中 |
| J-1870-L | 収益レジ(70522) | 5強 | 7億6,800 | 大阪市平野区加美北4 | 千日線 | 徒歩10分 | R6 | 119 | 350 | 満室賃貸中 | |
| J-1869-L | 収益レジ(70523) | 6 | 5億9,600 | 名古屋市中区新栄1 | 地下鉄名城線 | 矢場町 | 徒歩7分 | H24 | 87 | 380 | 賃貸中 |
| J-1868 | 収益レジ(70522) | 5 | 5億5,800 | 東京都墨田区緑4 | 総武線 | 錦糸町 | 徒歩9分 | S63 | 67 | 240 | 賃貸中 |
| J-1867 | 収益レジ(70519) | 1億9,900 | 東京都世田谷区経堂4 | 小田急線 | 千歳船橋 | 徒歩7分 | S57 | 51 | 42 | 賃貸中 | |
| J-1866 | 新築収益レジ(70515) | 4 | 8億1,200 | 東京都杉並区天沼3 | 中央線 | 荻窪 | 徒歩10分 | R7 | 64 | 217 | 賃貸中 |
| J-1865 | 新築収益レジ(70515) | 5 | 4億8,600 | 東京都大田区西2 | 京浜急行線 | 大森町 | 徒歩8分 | R7 | 57 | 131 | 賃貸中 |
| J-1864 | 新築収益レジ(70515) | 5 | 4億5,200 | 東京都新蒲田2 | 東急多摩川線 | 矢口渡 | 徒歩4分 | R7 | 41 | 119 | 満室稼働中 |
| J-1863 | 収益レジ(70513) | 7 | 3億1,200 | 東京都日野市上田 | 京王線 | 高幡不動 | 徒歩17分 | H1 | 345 | 306 | 満室稼働中 |
| J-1862 | 収益レジ(70513) | 6 | 5億 | 東京都北区中十条3 | 京浜東北線 | 東十条 | 徒歩2分 | S53 | 126 | 364 | 満室稼働中 |
| J-1861 | 収益レジ(70513) | 1階店舗のみ賃貸中 | 1億6,800 | 東京都墨田区八広2 | 京成押上線 | 京成曳舟 | 徒歩7分 | S50(S61年増築) | 42 | 117 | 1階店舗のみ賃貸中 |
| J-1860 | 収益レジ(70511) | 7 | 6億7,650 | 東京都八王子市東浅 | 京王高尾線 | 浅間 | 徒歩5分 | H5 | 290 | 570 | 賃貸中 |
| K20-211-J | 新築店舗ビル(70507) | 3 | 21億7,200 | 東京都港区南靑山3 | 銀座線 | 表参道/外苑前 | 徒歩6分 | R7 | 53 | 143 | 建築中 |
| J-1856 | 収益レジ(70501) | 8 | 1億1,100 | 東京都西東京市保谷 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 徒歩12分 | S63 | 42 | 69 | 賃貸中 |
| J-1855 | 収益レジ(70501) | 7 | 2億 | 東京都小平市小川西 | 西武国分寺線 | 小川 | 徒歩2分 | S62 | 95 | 143 | 満室稼働中 |
| J-1851 | 収益レジ(70501) | 7 | 2億2,650 | 埼玉県川越市新宿町 | JR川越線 | 川越 | 徒歩8分 | H17 | 111 | 151 | 賃貸中 |
| J-1846 | 新築収益レジ(70418) | 4 | 4億9,980 | 東京都北区中里1 | 山手線 | 駒込 | 徒歩3分 | R7 | 29 | 105 | 建築中 |
| J-1845 | 収益レジ(70425) | 11 | 1億4,860 | 東京都八王子市平岡 | 中央線 | 西八王子 | 徒歩17分 | S56 | 109 | 307 | 賃貸中 |
| J-1844 | 新築収益レジ(70423) | 4 | 6億2,650 | 東京都品川区西大井4 | JR線 | 品川 | 徒歩3分 | R6 | 76 | 171 | 満室稼働中 |
| J-1843 | 収益店舗レジ | 4 | 4億6,300 | 東京都港区芝5 | 都営三田線 | 三田 | 徒歩5分 | H8 | 13 | 30 | 賃貸中 |
| J-1841 | ロ-ドサイド店舗(70417) | 6 | 2億7,650 | 横浜市港南区日野南2 | 京浜東北線 | 港南台 | 徒歩13分 | R4 | 98 | 43 | 賃貸中 |
| J-1854 | 収益レジ(700501) | 4 | 4億8,520⇒4億2,800 | 東京都渋谷区恵比寿 | 山手線 | 恵比寿 | 徒歩7分 | H10 | 26 | 72 | 賃貸中 |
| J-1853 | 収益レジ(70501) | 5 | 3億5,800⇒3億2,700 | 東京都世田谷区宮坂3 | 小田急線 | 経堂 | 徒歩2分 | H2 | 56 | 130 | 賃貸中 |
| J-1837 | 空寮(70417) | 3億6,860 | 東京都板橋区板橋4 | 都営三田線 | 新板橋 | 徒歩8分 | H9 | 86 | 147 | 現空 | |
| J-1838 | 収益レジ(70418) | 9 | 9,000 | 東京都清瀬市梅園2 | 西武池袋線 | 秋津 | 徒歩17分 | S63 | 68 | 99 | 満室稼働中 |
| J-1836 | 新築収益アパ-ト(70417) | 6 | 3億9,320 | 東京都杉並区高円寺 | 丸ノ内線 | 新高円寺 | 徒歩4分 | R7 | 92 | 120 | 賃貸中 |
| J-1835 | 新築収益アパ-ト(70417) | 6 | 2億9,980 | 東京都大田区羽田6 | 京浜空港線 | 穴守稲荷 | 徒歩7分 | R7 | 58 | 83 | 募集中 |
| J-1834 | 収益店舗・レジ | 5 | 8億3,200 | 東京都江戸川区中葛 | 東西線 | 西葛西 | 徒歩9分 | H17 | 164 | 320 | 賃貸中 |
| J-1833 | 新築収益ビル(70415) | 4 | 9億9,980 | 東京都渋谷区笹塚2 | 京王線 | 笹塚 | 徒歩3分 | R6 | 30 | 153 | 賃貸中 |
| J-1830 | 新築収益レジ(70411) | 5 | 4億3,200 | 東京都大田区東糀谷4 | 京急空港線 | 大鳥居 | 徒歩6分 | R7 | 64 | 123 | 建築中 |
