| 物件番号 | 種 別 | 住 所 | 価 格(万円) | 現 況 | 路 線 | 駅 名 | 距 離 | 土地面積(坪) | 建物延面積(坪) | 構 造 | 部屋数 | 築 年 | 利回り | 年間賃料収入(万円) | 用途地域 | 建ペイ率 | 容積率 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K10-1299-J | 空ビル(80617) | 東京都中央区九段南4 | 12億8,200 | 空室 | 中央線 | 市ケ谷 | 徒歩4分 | 43 | 187 | RC造陸屋根6階建 | S60 | 商業地域 | 80 | 700 | 全空(大規模リニュ-アル済) | |||
| B-892 | 空ビル(80611) | 東京都中央区築地2 | 6億1,200 | 空渡し | 日比谷線 | 築地 | 徒歩1分 | 27 | 149 | SRC造7階建 | S51 | 商業地域 | 80 | 600 | 空渡し |
|||
| SM-089 | 空ビル(80610) | 東京都豊島区巣鴨1 | 3億7,600 | 空 | 山手線 | 巣鴨 | 徒歩4分 | 67 | 89 | RC造4階建 | 8 | S58 | 商業地域 | 80 | 600 | 旅館営業中 | ||
| K10-1296-J | 空ビル(80609) | 東京都千代田区岩本町2 | 11億1,600 | リニュ-アル工事中 | 山手線 | 神田 | 徒歩7分 | 31 | 158 | S造陸屋地下1階付8階建 | H3 | 4 | 商業地域 | 80 | 600 | リニュ-アル工事中 | ||
| K30-197-B | 空ビル(80604) | 東京都渋谷区神宮前3 | 31億円 | 空室 | 銀座線 | 外苑前 | 徒歩6分 | 45 | 180 | RC造6階建 | H15 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 全空 | |||
| J-1297 | 空ビル(80601) | 東京都新宿区高田馬場4 | 7億500 | 空室 | 山手線 | 高田馬場 | 徒歩5分 | 39 | 98 | RC造陸屋根4階建 | H14 | 第1種住居地域 | 60 | 400 | 全空 | |||
| J-1281 | 空ビル(80526) | 川崎市宮前区宮崎1 | 2億9,800 | 空室 | 田園都市線 | 宮崎台 | 徒歩4分 | 82 | 143 | S造陸屋根3階建 | H3 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 全空 | |||
| B-887 | 空ビル(80513) | 東京都港区白金台4 | 5億500 | 空室 | 南北線 | 白金台 | 徒歩1分 | 25 | 63 | RC造地下1階付3階建 | H17 | 商業地域 | 80 | 500 | 全空 | |||
| J-2168 | 空レジ(80511) | 東京都豊島区長崎1 | 2億4,600 | 空室 | 西武池袋線 | 椎名町 | 徒歩2分 | 20 | 76 | RC造5階建 | 6 | H16 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 全空(事務所使用可) | ||
| J-2164 | 空ビル(80423) | 東京都新宿区荒木町 | 4億3,000 | 空室 | 丸ノ内線 | 曙町 | 徒歩6分 | 38 | 78 | RC造3階建 | H3 | 商業地域 | 80 | 400 | 全空 | |||
| K10-1280-J | 空ビル(80421) | 東京都中央区八丁堀4 | 14億2,200 | 空室 | 日比谷線 | 八丁堀 | 徒歩3分 | 46 | 207 | S造陸屋根8階建 | S58 | 商業地域 | 80 | 600 | 全空 | |||
| KW-385 | 空ビル(80402) | 東京都大田区山王2 | 1億1,000 | 空室 | 京浜東北線 | 大森 | 徒歩12分 | 25 | 33 | S造陸屋根4階建 | H4 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 全空 | |||
| J-2156 | 空ビル(80406) | 東京都目黒区八雲3 | 7億6,000 | 空室 | 東横線 | 都立大学 | 徒歩9分 | 68 | 184 | RC造地下1階付4階建 | H16 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 全空 | |||
| K100-262-HA | 空ビル(80323) | 東京都港区六本木3 | 120億3,100 | 空渡し | 南北線 | 六本木1丁目 | 徒歩2分 | 132 | 650 | SRC造地下1階8階建 | S62 | 商業地域 | 80 | 500 | 全空 | |||
| K30-191MG-J | 新築空ビル(80317) | 京都市北区衣笠馬場町 | 35億9,200 | 空室 | 京福電鉄北野線 | 北野白梅町 | 徒歩16分 | 249 | 338 | S造地下1階3階建 | 4 | R7 | 第2種中高層住居地域 | 60 | 200 | 全空 | ||
| J-2140-MG | 空レジ(80305) | 東京都文京区小日向1 | 4億9,990 | 空室 | 丸ノ内線 | 茗荷谷 | 徒歩3分 | 33 | 73 | RC造陸屋根4階建 | H10 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 300 | 全空 | |||
| K30-189-J | 空ビル(80303) | 東京都新宿区高田馬場3 | 32億2,300 | 空室 | 東西線 | 落合 | 徒歩7分 | 195 | 1,100 | SRC造地下1階付10階建 | 11 | H4 | 商業地域 | 80 | 500 | 全空 | ||
| SM-084 | 空ビル(80228) | 東京都墨田区石原4 | 1億9,650 | 空室 | 総武線 | 錦糸町 | 徒歩11分 | 20 | 65 | S造陸屋根4階建 | H2 | 準工業地域 | 70 | 300 | 全空(スケルトン) | |||
| KN-062 | 空レジ(80604) | 東京都練馬区氷川台4 | 5億9,200 | 空室 | 有楽町線 | 氷川台 | 徒歩4分 | 140 | 146 | S造陸屋根3階建 | H8 | 第1種低層住居地域 | 60 | 200 | 全空 | |||
| J-2115 | 空ビル(80225) | 東京都町田市中町2 | 6億6,200 | 空室 | 小田急線 | 町田 | 徒歩12付 | 302 | 502 | RC造地下1階付4階建 | 5 | H1 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 全空 | ||
| J-2114 | 空ビル(80225) | 東京都杉並区下井草1 | 5億8,200 | 空 | 西武新宿線 | 鷺宮 | 徒歩10分 | 111 | 354 | SRC造地下1階付3階建 | 4 | H7 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 全空 | ||
| K10-1256-S | 空ビル(80209) | 東京都渋谷区神南1 | 16億1,000 | 空渡し | JR各線 | 渋谷 | 徒歩7分 | 25 | 108 | S造陸屋根8階建 | S62 | 商業地域 | 80 | 500 | 空渡し | |||
| J-2098 | 空寮(80202) | 川崎市多摩区長尾2 | 5億1,650 | 全空 | 南武線 | 宿河原 | 徒歩11分 | 175 | 399 | RC造5階建 | 46 | H3 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 全空 | ||
| J-2096 | 空ビル(80130) | 川崎市幸区南幸町1 | 2億1,200 | 全空 | JR各線 | 川崎 | 徒歩12分 | 29 | 75 | S造陸屋根4階建 | 6 | S60 | 商業地域 | 80 | 400 | 空渡し | ||
| KW-376 | 空ビル(80129) | 東京都北区王子4 | 2億1,000 | 全空 | 南北線 | 王子神谷 | 徒歩7分 | 44 | 104 | S造陸屋根4階建 | H4 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 空室 | |||
| KW-375 | 空店舗ビル(80126) | 横浜市中区元町5 | 4億3,800 | 全空 | 京浜東北線 | 石川町 | 徒歩3分 | 48 | 167 | SRC造地下1階7階建 | S48 | 商業地域 | 80 | 500 | 空室予定 | |||
| KN-048 | 空レジ(71224) | 東京都墨田区本所1 | 7億7,200 | 全空 | 大江戸線 | 蔵前 | 徒歩8分 | 47 | 152 | RC造陸屋根5階建 | 19 | R6 | 準工業地域 | 60 | 300 | 全空 |
||
| J-2073 | 空店舗&ビル(71222) | 川崎市中原区新丸子町 | 1億7,200 | 空渡し | 東横線 | 新丸子 | 駅前 | 17 | 20 | 木造メッキ銅板葺2階建 | 1棟 | R3 | 商業地域 | 80 | 400 | 空渡し | ||
| KW-371 | 空ビル(71211) | 東京都板橋区氷川町 | 1億8,560 | 全空 | 都営三田線 | 板橋区役所前 | 徒歩6分 | 36 | 88 | SRC造地下1階付3階 | H1 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 全室空 | |||
| J-2066-L | 空ビル(71215) | 大阪市中央区瓦町3 | 4億9,900 | 空室 | 御堂筋線 | 本町 | 徒歩4分 | 27 | 89 | S造陸屋根地下1階7階 | 6 | H3 | 商業地域 | 80 | 600 | 空室 | ||
| KW-370 | 空渡しビル(71209) | 東京都足立区東上野6 | 2億5,600 | 空渡し | 銀座線 | 稲荷町 | 徒歩2分 | 18 | 67 | RC造5階建 | S50 | 商業地域 | 80 | 360 | 空渡し | |||
| SM-076 | 空ビル(71209) | 東京都台東区千束3 | 5億9,100 | 空室 | つくばEX | 浅草 | 徒歩8分 | 30 | 133 | RC造陸屋根6階建 | S63 | 商業地域 | 80 | 400 | 空室 | |||
| KW-365 | 空ビル(71129) | 東京都港区南靑山2 | 8億4,800 | 空室 | 銀座線 | 外苑前 | 徒歩3分 | 58 | 86 | S造陸屋根3階建 | S59 | 近隣商業地域 | 80 | 400 | 空室 | |||
| K20-241-KN | 新築空ビル(71127) | 神戸市中央区磯辺通3 | 20億6,200 | 空室 | 海岸線 | 三宮・花時計前 | 徒歩4分 | 72 | 546 | S造10階建 | R6 | 商業地域 | 80 | 700 | 空室 | |||
| J-2019 | 新築空ビル(71030) | 東京都杉並区阿佐ヶ谷 | 6億9,000 | 空室 | 中央線 | 阿佐ヶ谷 | 徒歩4分 | 17 | 83 | S造陸屋根7階建 | 商業地域 | 80 | 500 | 空室 | ||||
| B-879 | 空ビル(71019) | 東京都千代区九段南2 | 4億3,850 | 空室 | 都営新宿線 | 市ヶ谷 | 徒歩7分 | 16 | 53 | S造陸屋根4階建 | H7 | 商業地域 | 80 | 500 | 空室 | |||
| B-880 | 空ビル(71019) | 東京都港区西麻布1 | 5億5,600 | 空室 | 日比谷線 | 六本木 | 徒歩6分 | 27 | 64 | RC造地下1階付3階建 | H24 | 商業地域 | 80 | 600 | 現空 | |||
| B-877 | 空ビル(71023) | 横浜市青青木町 | 4億6,500 | 現空 | JR各線 | 横浜 | 徒歩6分 | 36 | 116 | RC造陸屋根5階建 | H2 | 商業地域 | 80 | 500 | 現空 | |||
| KW-355 | 空ビル(71021) | 東京都墨田区向島2丁目 | 1億9,900 | 9 | 東武伊勢崎線 | とうきょうスカイツ | 徒歩10分 | 25 | 77 | RC造陸屋根4階建 | S59 | 商業地域 | 80 | 400 | 現空 | |||
| B-873 | 新築空レジ(71002) | 東京都板橋区大和町7番 | 8億5,300 | 都営三田線 | 板橋本町 | 徒歩4分 | 84 | 251 | RC造8階建 | 20 | R7 | 近隣商業地域 | 90 | 300 | 建築中 | |||
| KW-352 | 空ビル(70918) | 東京都中央区日本橋馬喰 | 8億1,200 | 総武線 | 馬喰町 | 徒歩1分 | 49 | 258 | RC造地下1階付6階建 | S49 | 商業地域 | 80 | 700 | 空室 | ||||
| KW-346 | 空ビル(70901) | 東京都渋谷区円山町 | 5億6,300 | 山手線 | 渋谷 | 徒歩1分 | 14 | 32 | S造陸屋根3階建 | H26 | 商業地域 | 80 | 400 | 空室 | ||||
| KW-347 | 空ビル(70904) | 東京都港区赤坂6 | 9億9,900 | 千代田線 | 赤坂 | 徒歩4分 | 51 | 72 | RC造陸屋根3階建 | 10 | S62 | 第2種住居地域 | 60 | 400 | 空室 | |||
| KW-347 | 空ビル(70904) | 東京都文京区関口1 | 2億5,600 | 東西線 | 早稲田 | 徒歩7分 | 20 | 55 | S造陸屋根5階建 | S51 | 商業地域 | 80 | 500 | 空室 | ||||
| J-1970 | 空ビル(70829) | 東京都小金井市梶野町5 | 9億6,800 | 中央線 | 東小金井 | 徒歩4分 | 184 | 344 | S造,木,RC造地下1/3階 | R1 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 空室 | ||||
| KW-345 | 空ビル(70826) | 東京都文京区根津2 | 2億4,860 | 千代田線 | 根津 | 徒歩1分 | 10 | 44 | S造陸屋根6階建 | H9 | 商業地域 | 80 | 600 | 空室 | ||||
| J-1966 | 空ビル(70822) | 東京都千代田区一ツ橋 | 1億5,800 | 半蔵門線 | 神保町 | 徒歩3分 | 12 | 17 | S造陸屋根4階建 | S45 | 商業地域 | 80 | 600 | 空室 | ||||
| J-1964 | 空レジ(70818) | 東京都中野区中野2 | 6億2,100 | 中央線 | 中野 | 徒歩5分 | 98 | 186 | RC造陸屋根4階建 | H3 | 近隣商業地域 | 80 | 400 | 空渡し | ||||
| J-1961 | 空ビル(70807) | 横浜市中区住吉町3 | 6億7,500 | 根岸線 | 関内 | 徒歩3分 | 39 | 270 | SRC造9階建 | S48 | 商業地域 | 80 | 700 | 空室 | ||||
| SM-070 | 空ビル(70802) | 東京都千代田区一ツ橋 | 2億 | 半蔵門線 | 神保町 | 徒歩3分 | 13 | 20 | S造陸屋根4階建 | S45 | 商業地域 | 80 | 600 | 空室 | ||||
| SM-071 | 空ビル(70801) | 東京都北区中里 | 7億9,230 | 山手線 | 駒込 | 徒歩4分 | 87 | 230 | RC造陸屋根5階建 | H3 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 空室 | ||||
| W-090 | 空ビル(70726) | 東京都中央区日本橋茅 | 2億6,850 | 日比谷線 | 茅場町 | 徒歩2分 | 15 | 56 | S造陸屋根4階建 | S56 | 商業地域 | 80 | 600 | 空渡し | ||||
| K10-1115-KN | 新築空ビル(70617) | 神戸市中央区磯辺通3 | 19億6,800 | 神戸線 | 三ノ宮 | 徒歩7分 | 75 | 546 | S造陸屋根10階建 | R6 | 商業地域 | 80 | 700 | 空室 | ||||
| KN-028 | 空ビル(70617) | 大阪市天王寺区清水谷 | 3億2,300 | 谷町線 | 谷町6丁目 | 徒歩8分 | 52 | 144 | S造5階建 | H4 | 第2種住居地域 | 80 | 300 | 空室 | ||||
| K30-168-J | 空ビル(80213) | 東京都品川区五反田3 | 38億3,650 | 5 | 山手線 | 五反田 | 徒歩6分 | 216 | 551 | SRC造地下1階4階建 | H2 | 準工業地域 | 60 | 400 | 空室・大規模リニュ-アル | |||
| J-1885 | 空ビル(70603) | 東京都小金井市梶野 | 9億6,200 | 中央線 | 東小金井 | 徒歩4分 | 187 | 345 | SRC造地下1階3階 | R1 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 空室 |
