| 物件NO | 種 別 | 住 所 | 価 格(万円) | 利回り | 沿 線 | 駅 名 | 距 離 | 土地面積(坪) | 建物延面積(坪) | 構 造 | 部屋数 | 築 年 | 年間賃料収入(万円) | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW-377 | 収益店舗レジ(80131) | 東京都新宿区高田馬場1 | 3億3,600 | 5 | 山手線 | 高田馬場 | 徒歩1分 | 22 | 80 | RC造地下1階5階建 | 5 | S44 | 1,520 | s商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 |
| HA-094 | 収益店舗ビル(80130) | 東京都世田谷区三軒茶屋 | 7億2,600 | 5 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 徒歩2分 | 44 | 113 | SRC造地下1階3階建 | 5 | S60 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 賃貸中 | |
| SM-080 | 収益レジ(80107) | 横浜市鶴見区本町通1 | 1億9,850 | 6 | 京浜急行線 | 京急鶴見 | 徒歩8分 | 32 | 100 | S造5階建 | H26 | 1,100 | 商業地域 | 80 | 400 | 稼働中稼働中 | |
| SM-079 | 収益レジ(80107) | 東京都足立区西竹ノ塚 | 1億8,200 | 6 | 東武伊勢崎線 | 竹ノ塚 | 徒歩5分 | 34 | 94 | S造4階建 | H24 | 930 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 満室稼働中 | |
| SM-078 | 収益アパ-ト(80107) | 川崎市川崎区昭和2 | 1億830 | 7 | 東急大師線 | 東門前 | 徒歩7分 | 27 | 51 | 木造スレ-ト葺3階建 | H27 | 686 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | |
| KN-050 | 収益レジ(71224) | 東京都足立区加平2 | 2億8,000 | 5 | 千代田線 | 北綾瀬 | 徒歩7分 | 43 | 100 | S造5階建 | 10 | H1 | 1,141 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 一括賃貸中 |
| KN-049 | 新築収益レジ(71224) | 東京都目黒区目黒本町 | 8億9,500 | 5 | 東急目黒線 | 西小山 | 徒歩9分 | 68 | 149 | RC造4階建 | 15 | R8 | 3,549 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 |
| KN-047 | 新築収益レジ(71224) | 東京都葛飾区青戸6 | 4億4,500 | 5 | 京成本線 | 青砥 | 徒歩4分 | 30 | 114 | RC造5階建 | 14 | R7 | 1,964 | 準工業地域 | 60 | 400 | 賃貸中 |
| KN-046 | 新築収益レジ(71224) | 東京都板橋区若木2 | 5億5,000 | 5 | 東武東上線 | 東武練馬 | 徒歩10分 | 66 | 131 | RC造4階建 | 16 | R7 | 2,385 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 |
| KN-045 | 新築収益レジ(71224) | 東京都板橋区板橋2 | 5億9,800 | 5 | 都営三田線 | 板橋区役所前 | 徒歩5分 | 45 | 130 | RC造4階建 | 15 | R7 | 2,614 | 第2種住居地域 | 60 | 300 | 賃貸中 |
| KN-044 | 収益レジ(71224) | 東京都荒川区西尾久5 | 4億6,200 | 4 | 上野東京ライン | 尾久 | 徒歩9分 | 37 | 162 | S造6階建 | 14 | R3 | 1,898 | 準工業地域 | 80 | 400 | 一括賃貸中 |
| KN-043 | 収益レジ(71224) | 東京都豊島区巣鴨5 | 4億9,900 | 4 | 都営三田線 | 西巣鴨 | 徒歩3分 | 30 | 110 | RC造5階建 | 13 | R5 | 1,988 | 商業地域 | 80 | 500 | 一括賃貸中 |
| KN-042 | 新築収益レジ(71224) | 東京都北区王子本町2 | 4億8,300 | 5 | 南北線 | 王子 | 徒歩8分 | 48 | 140 | RC造8階建 | 15 | R8 | 1,985 | 近隣商業地域 | 80 | 400 | 一括賃貸中 |
| B-887 | 収益レジ(71216) | 東京都太田区南雪谷4 | 2億6,800 | 5 | 東急池上線 | 雪が谷大塚 | 徒歩2分 | 82 | 123 | S造陸屋根3階建 | H12 | 1,300 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 満室稼働中 | |
| B-885 | 収益レジ(71217) | 神奈川県厚木市栄町2 | 2億8,100 | 7 | 小田急線 | 本厚木 | 徒歩10分 | 304 | 260 | RC造陸屋根3階建 | S63 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | ||
| B-884 | 収益レジ(71217) | 東京都台東区西浅草2 | 4億6,100 | 4 | 銀座線 | 田原町 | 徒歩5分 | 24 | 96 | RC造地下1階6階建 | 10 | R7 | 商業地域 | 80 | 100 | 賃貸中 | |
| KW-373 | 収益レジ(71212) | 東京都杉並区高井戸西3 | 5億2,650 | 4 | 京王井の頭線 | 高井戸 | 徒歩8分 | 63 | 117 | RC造3階建 | 10 | R7 | 2,150 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 募集中 |
| KW-367 | 収益レジ(71129) | 東京都足立区皿沼1 | 1億4,800 | 7 | 日暮里・舎人ライナ- | 谷在家 | 徒歩12分 | 62 | 122 | RC造陸屋根4階建 | S54 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 賃貸中 | ||
| KW-359 | 収益ビル71118) | 東京都新宿区高田馬場 | 3億5,600 | 5 | 山手線 | 高田馬場 | 徒歩1分 | 22 | 81 | RC造地下1階付5階建 | 5 | S44 | 商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 | |
| B-882 | 収益レジ(71106) | 東京都練馬区石神井台3 | 8億7,200 | 5 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 徒歩14分 | 313 | 442 | RC造陸屋根4階建 | 27 | H5 | 第1種低層住居地域 | 50 | 100 | 満室稼働中 | |
| SM-074 | 収益レジ(71030) | 千葉市中央区院内 | 1億5,600 | 8 | 総武本線 | 東千葉 | 徒歩4分 | 43 | 173 | SRC造陸屋根8階建 | H2 | 商業地域 | 80 | 400 | 満室稼働中 | ||
| B-881 | 収益レジ(71029) | 東京都国分寺市南町2 | 4億6,200 | 4 | 中央線 | 国分寺 | 徒歩4分 | 34 | 154 | RC造陸屋根9階建 | H25 | 商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 | ||
| KW-357 | 新築収益レジ(71027) | 東京都葛飾区小菅2 | 5億1,200 | 6 | 京成線 | 堀切菖蒲園 | 徒歩9分 | 69 | 187 | SRC造4階建 | 15 | R8 | 準工業地域 | 74 | 219 | 建築中 | |
| KW-356 | 新築収益レジ(71027) | 東京都板橋区徳丸1 | 5億4,600 | 5 | 東武東上線 | 東武練馬 | 徒歩9分 | 171 | 145 | SRC造4階建 | 15 | R8 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 建築中 | |
| SM-073 | 収益レジ(71023) | 川崎市川崎区昭和2 | 1億4,000 | 6 | 京急大師線 | 東門前 | 徒歩7分 | 29 | 53 | 木造スレ-ト葺3階建 | 680 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | ||
| B-878 | 収益レジ(71023) | 横浜市南区永田北2 | 1億7,500 | 7 | 京急本線 | 井土ヶ谷 | 徒歩15分 | 130 | 176 | RC造陸屋根3階建 | H1 | 1,176 | 第1種低層住居地域 | 60/50 | 200/100 | 満室稼働中 | |
| B-876 | 収益レジ(71023) | 東京都国分寺市本町2 | 1億7,800 | 5 | 中央線 | 国分寺 | 徒歩4分 | 52 | 94 | RC造陸屋根3階建 | S61 | 750 | 商業地域 | 80 | 400 | 満室稼働中 | |
| HA-090 | 新築収益ビル(71020) | 東京都八王子市明神町 | 7億1,000 | 7 | 中央線 | 八王子 | 徒歩4分 | 124 | 340 | RC造6階建 | R7 | 4,500 | 商業地域 | 80 | 600 | 満室稼働中 | |
| B-875 | 収益レジ(71007) | 東京都府中市本町1 | 7億5,500 | 4 | 南武線 | 府中本町 | 徒歩2分 | 149 | 466 | RC造陸屋根7階建 | H14 | 3,099 | 商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 | |
| B-873-1 | 収益レジ(71003) | 東京都大田区大森北6 | 3億4,800 | 5 | 京急本線 | 平和島 | 徒歩1分 | 44 | 109 | RC造陸屋根4階建 | 7 | R3 | 1,380 | 商業地域 | 80 | 400 | 満室賃貸中 |
| B-874 | 収益アパ-ト(71003) | 東京都中野区上鷺宮1 | 7,680 | 7 | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 徒歩11分 | 110 | 32 | 木造スレ-ト葺2階建 | 11 | H20 | 第1種低層住居地域 | 50 | 150 | 満室賃貸中 | |
| KW-353 | 収益レジ(71007) | 東京都葛飾区葛飾区亀 | 5億7,200 | 6 | 千代田線 | 亀有 | 徒歩2分 | 123 | 333 | RC造陸屋根5階建 | 17 | S59 | 商業地域 | 80 | 400 | 満室賃貸中 | |
| B-872 | 収益ビル(71002) | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4 | 6億9,200 | 5 | 中央線 | 千駄ヶ谷 | 26 | 97 | S造陸屋根7階建 | 8 | H10 | 2,920 | 商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 | |
| KW-351 | 新築収益ビル(70918) | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 | 8億6,300 | 5 | 山手線 | 代々木 | 徒歩2分 | 39 | 61 | S造陸屋根3階建 | 4 | R7 | 3,370 | 第2種低層住居地域 | 60 | 400 | 満室稼働中 |
| KW-350 | 収益レジ(70918) | 東京都中野区東中野1 | 1億3,890 | 6 | 丸ノ内線 | 東中野 | 徒歩1分 | 23 | 72 | RC造陸屋根5階建 | S48 | 820 | 商業地域 | 80 | 500 | 満室稼働中 | |
| B-871 | 収益レジ(70903) | 東京都墨田区両国3 | 9億8,200 | 5 | 総武線 | 両国 | 徒歩4分 | 42 | 214 | RC造陸屋根10階建 | R5 | 4,218 | 商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 | |
| B-870 | 収益レジ(70902) | 東京都世田谷区駒沢3 | 9億1,200 | 4 | 田園都市線 | 駒沢大学 | 徒歩8分 | 110 | 240 | RC造陸屋根5階建 | 20 | H16 | 第1種中高層住居地域 | 70 | 200 | 賃貸中 | |
| B-868 | 収益ビル(7902) | 東京都杉並区上荻1 | 2億7,600 | 6 | JR線 | 荻窪 | 徒歩5分 | 26 | 101 | RC造地下1階付5階建 | H1 | 商業地域 | 80 | 400 | 賃貸中 | ||
| B-869 | 収益レジ(70902) | 埼玉県蕨市塚越5 | 5億5,200 | 7 | 京浜東北線 | 西川口 | 徒歩7分 | 330 | 499 | RC造5階建 | 3,360 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 満室稼働中 | ||
| KW-342 | 収益レジ(70724) | 東京都板橋区上板橋2 | 2億4,200 | 7 | 東武東上線 | 上板橋 | 徒歩4分 | 85 | 215 | RC造陸屋根5階建 | 19 | S49 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | |
| KN-030 | 収益レジ(70718) | 東京都世田谷区成城1 | 3億1,300 | 6 | 小田急線 | 成城学園前 | 徒歩12分 | 79 | 112 | S造4階建 | 21 | H15 | 1,610 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 |
| KW-339 | 新築収益アパ-ト(70715) | 東京都大田区東六郷1 | 2億1,800 | 5 | 京浜急行線 | 雑色 | 徒歩9分 | 51 | 63 | 木造スレ-ト葺3階建 | 12 | R7 | 1,060 | 準工業地域 | 60 | 200 | 建築中 |
| KW-338 | 収益レジ(70715) | 東京都板橋区徳丸5 | 8,650 | 6 | 東武東上線 | 東武練馬 | 徒歩14分 | 32 | 42 | S造スレ-ト葺3階建 | 8 | S63 | 510 | 第1種中高層住居地域 | 60 | 200 | 満室賃貸中 |
| W-089 | 収益アパ-ト(70708) | 東京都杉並区高円寺南3 | 4億5,600 | 4 | 丸ノ内線 | 新高円寺 | 徒歩6分 | 94 | 133 | S造3階建 | 10 | H30 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | 満室賃貸中 | |
| B-866 | 収益レジ(70625) | 川崎市高津区二子1 | 4億6,800 | 5 | 田園都市線 | 二子新地 | 徒歩3分 | 66 | 128 | RC造4階建 | 21 | R5 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | 賃貸中 | |
| B-865 | 収益レジ(70625) | 埼玉県朝霞市幸町2丁 | 7億9,980 | 9 | 東武東上線 | 朝霞 | 徒歩18分 | 352 | 620 | SRC造陸屋根6階建 | 56 | S63 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中・指値可 | |
| KW-336 | 収益店舗ビル(70610 | 東京都大田区糀谷4 | 6億6,350 | 6 | 京急空港線 | 糀谷 | 徒歩4分 | 196 | 386 | RC造4階建 | S62 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | ||
| KN-026 | 収益レジ(70607) | 京都市中央区西ノ京 | 4億円 | 5 | JR線 | 円町 | 徒歩3分 | 72 | 282 | RC造陸屋根7階建 | H13 | 商業地域 | 80 | 400 | 満室賃貸中 | ||
| KW-332 | 新築収益レジ(70522) | 東京都世田谷区上北 | 5億7,800 | 4 | 京王線 | 上北沢 | 徒歩2分 | 55 | 120 | RC造3階建 | R8 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 建築中 | ||
| KW-331 | 新築収益レジ(70520) | 東京都品川区大井2 | 9億5,200 | 4 | JR線 | 大井町 | 徒歩6分 | 73 | 230 | RC造陸屋根5階建 | R8 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 建築中 | ||
| SM-066 | 収益レジ(70516) | 東京都葛飾区鎌倉3 | 1億4,860 | 6 | 北総線 | 新柴又 | 徒歩3分 | 118 | 108 | S造2階建 | R3 | 第2種低層住居地域 | 60 | 200 | 満室稼働中 | ||
| SM-067 | 収益レジ(705016) | 千葉市中央区都町8 | 1億3,500 | 7 | 総武線 | 千葉 | バス14分歩1分 | 79 | 121 | S造陸屋根3階建 | 16 | H19 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | |
| SM-061 | 収益レジ(70514) | 東京都大田区西糀谷 | 2億4,100 | 7 | 京急空港線 | 糀谷 | 徒歩6分 | 47 | 124 | RC造陸屋根4階建 | 18 | S61 | 1,440 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 賃貸中 |
| SM-060 | 収益アパ-ト(70514) | 千葉県大綱白里市上 | 7,860 | 14 | JR外房線 | 大綱 | バス12分歩6分 | 44 | 27 | 木造2階建 | H10 | 99 | 第1種低層住居地域 | 50 | 100 | 賃貸中 | |
| SM-059 | 収益レジ(70514) | 東京都中野区野方1 | 1億2,100 | 7 | 総武線 | 高円寺 | 徒歩12分 | 27 | 49 | S造3階建 | 13 | S65 | 740 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 賃貸中 |
| SM-058 | 収益レジ(70514) | 神奈川県相模原市緑 | 1億1,200 | 7 | JR横浜線 | 橋本 | 徒歩10分 | 95 | 118 | S造3階建 | S63 | 660 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 | |
| SM-057 | 収益アパ-ト(70514) | 神奈川県秦野市南矢 | 5,430 | 7 | 小田急線 | 東海大学前 | 徒歩9分 | 38 | 44 | 木造2階建 | 7 | H29 | 381 | 第2種住居地域 | 60 | 200 | 賃貸中 |
| SM-055 | 収益レジ(70514) | 千葉市中央区末広1 | 2億1,000 | 9 | JR外房線 | 本千葉 | 徒歩4分 | 120 | 236 | RC造5階建 | 30 | H4 | 近隣商業地域 | 80 | 200 | 賃貸中 | |
| KU-182 | 収益ビル(70514) | 東京都杉並区西荻南 | 5億1,800 | 5 | 中央線 | 西荻窪 | 徒歩1分 | 38 | 171 | RC造地下2階6階建 | S54 | 商業地域 | 80 | 500 | 賃貸中 | ||
| KW-327 | 新築収益レジ(70502) | 東京都江東区扇橋1 | 6億7,850 | 4 | 都営新宿線 | 住吉 | 徒歩9分 | 34 | 162 | RC造9階建 | R8 | 商業地域 | 80 | 400 | 建築中 | ||
| KW-325 | 新築収益レジ(70424) | 東京都板橋区南常盤 | 7億1,000 | 4 | 東武東上線 | 中板橋 | 徒歩6分 | 93 | 190 | RC造陸屋根3階建 | 15 | R7 | 2,690 | 第1種住居地域 | 60 | 300 | 賃貸中 |
| HA-083 | 収益アパ-ト(70421 | 東京都大田区羽田6 | 2億9,980 | 6 | 京急空港線 | 穴守稲荷 | 徒歩7分 | 58 | 83 | 木造スレ-ト葺3階建 | 15 | R7 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 満室稼働中 | |
| B-861 | 収益レジ(70409) | 東京品川区南大井6 | 9億5,860 | 4 | 京浜東北線 | 大森 | 徒歩5分 | 83 | 295 | RC造陸屋根8階建 | H19 | 準工業地域 | 60 | 300 | 満室稼働中 | ||
| KW-320 | 収益レジ(70407) | 千葉県柏市高田 | 1億5,500 | 10 | 常磐線 | 柏 | バス6分 | 92 | 196 | RC造陸屋根5階建 | 34 | H5 | 市街化調整区域 | 50 | 100 | 賃貸中 |
