| 物件NO | 物 件 名 | 所 在 地 | 価 格(万円) | 沿 線 | 最 寄 駅 | 駅 分 | 号室/階 | 専有面積(坪) | 坪単価(万円) | 間 取 り | 築 年 | 方 位 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-00MG-J | 区分店舗(80605) | 東京都府中市宮町1 | 2億8,500 | 京王線 | 府中 | 徒歩1分 | 2/57 | 28 | 963 | 2階部分 | H29 | 賃貸申込あり | |
| KT-007-J | 区分店舗(80603) | 東京都文京区根津2 | 2億2,400 | 千代田線 | 根津 | 徒歩4分 | B1/12 | 59 | 371 | 地下1階部分 | H4 | 賃貸中 | |
| M-055-KW | 区分マンション(80518) | 川崎市幸区戸手本町1 | 5,100 | 南武線 | 矢向 | 徒歩12分 | 1/47 | 26 | 193 | 1階部分 | H14 | 空室 | |
| JM-317 | 区分マンション(80515) | 東京都港区東新橋1 | 19億9,200 | 大江戸線 | 汐留 | 徒歩2分 | 43/47 | 103 | 1,887 | 43階部分 | H14 | 空室 | |
| JM-316 | 区分マンション(80502) | 東京都新宿区富久町 | 2億8,600 | 丸ノ内線 | 新宿御苑 | 徒歩6分 | 42/55 | 20 | 1,270 | 42階部分 | H27 | 空室 | |
| KT-006MG-J | 区分店舗(80311) | 東京都三鷹市下連雀4 | 9,100 | 中央線 | 三鷹 | 徒歩8分 | 1/8 | 22 | 385 | 1階部分 | S52 | 賃貸中(5.22%) | |
| KT-005MG-J | 区分店舗(80311) | 東京都三鷹市下連雀4 | 8,100 | 中央線 | 三鷹 | 徒歩8分 | 1/8 | 20 | 379 | 1階部分 | S52 | 賃貸中(5.04%) | |
| KT-004MG-J | 区分店舗(80311) | 東京都世田谷区上馬5 | 5,390 | 東急世田谷線 | 松陰神社前 | 徒歩5分 | 1/7 | 17 | 320 | 1階部分 | S60 | 空室 | |
| JM-315K10 | 区分タワ-マンション(80305) | 東京都港区東新橋1 | 19億9,300 | 大江戸線 | 汐留 | 徒歩2分 | 43/47 | 105 | 1,887 | 5LDK+ | H14 | 空室 | |
| JM-314 | 区分タワ-マンション(80305) | 東京都港区三田1 | 5億7,600 | 大江戸線 | 麻布十番 | 徒歩2分 | 22/36 | 28 | 2,073 | 3LDK | H22 | 空室 | |
| M-054-HA | 区分タワ-マンション(80217) | 東京都新宿区西早稲田1 | 2億9,990 | 東西線 | 早稲田 | 徒歩9分 | 31/31 | 47 | 660 | 3LDK+WIC+SIC | H5 | 空室 | |
| JM-313-L | 区分マンション(80127) | 福岡市中央区荒戸2 | 1億4,200 | 地下鉄空港線 | 大濠公園 | 徒歩3分 | 13/14 | 47 | 283 | 4LDK | H4 | 空室 | |
| JM-312 | 区分店舗(80116) | 東京都文京区千駄木3 | 8,995 | 千代田線 | 千駄木 | 徒歩4分 | 1/4 | 16 | 560 | 1階部分 | S63 | 空室 | |
| M-053-KW | 区分タワ-マンション(80109) | 東京都港区六本木6 | 7億3,800 | 大江戸線 | 六本木 | 徒歩5分 | 36/43 | 32 | 1,310 | 2LDK | H15 | 空室 | |
| JM-311 | 区分タワ-マンション(71215) | 沖縄県那覇市牧志3 | 3億4,800 | 沖縄都市モノレ-ル | 牧志 | 徒歩1分 | 25/25 | 46 | 729 | 2LDK | H22 | 空室 | |
| JM-310 | 区分タワ-マンション(71208) | 東京都港区東新橋1 | 21億5,000 | 大江戸線 | 汐留 | 徒歩2分 | 43/47 | 105 | 2,049 | 5L・D・K+2UB+3WC+ | H14 | 空室 | |
| JM-309 | 区分マンション(71111) | 東京都千代田区麹町4 | 4億7,800 | 有楽町線 | 麹町 | 徒歩2分 | 11/17 | 35 | 1,277 | 3LDK+WIC | H23 | 空室 | |
| JM-308 | 区分タワ-マンション(80207) | 東京都新宿区西新宿5 | 2億2,600⇒1億8,800 | 大江戸線 | 西新宿5丁目 | 徒歩6分 | 58/60 | 20 | 1,030 | 2LDK+WIC | H29 | 空室(8.02.07)値下げ | |
| JM-307 | 区分タワ-マンション(71111) | 東京都港区東新橋1 | 23億1,200 | 大江戸線 | 汐留 | 徒歩2分 | 43/47 | 106 | 2,192 | 5LDK+2UB+3WC+4WIC | H14 | 空室 | |
| JM-306 | 区分店舗(71106) | 東京都杉並区堀ノ内1 | 3億3,000 | 丸ノ内線 | 方南町 | 徒歩6分 | 1/4 | 101 | 318 | 1階部分 | S61 | 賃貸中 | |
| JM-305 | 区分タワ-マンション(71029) | 東京都中野区東中野5 | 1億6,800 | 総武中央線 | 東中野 | 徒歩2分 | 15/30 | 22 | 742 | 2LDK | H19 | 南 | 空室 |
| JM-303 | 区分タワ-マンション(70908) | 東京都大田区下丸子4 | 1億4,300 | 東急多摩川線 | 下丸子 | 徒歩8分 | 25/28 | 28 | 448 | 3LDK | H16 | 南西 | 空室 |
| JM-302 | 区分事務所(70916) | 東京都新宿区西新宿6 | 4億9,600 | 丸ノ内線 | 西新宿 | 直結 | 6/44 | 49 | 1,002 | 6階 | H7 | 空室 | |
| JM-301 | 新築区分マンション(70912) | 東京都港区三田1 | 7億4,200 | 南北線 | 麻布十番 | 徒歩6分 | 9/14 | 32 | 2,389 | 2LDK | R7 | 空室 | |
| JM-300 | 区分店舗(90911) | 東京都港区白金3 | 5,380 | 南北線 | 白金高輪 | 徒歩8分 | 1/10 | 8 | 713 | 1室 | H16 | 空室 |
|
| JM-299 | 区分マンション(70902) | 東京都港区三田1 | 7億4,200 | 南北線 | 麻布十番 | 徒歩6分 | 9/14 | 46 | 1,627 | 2LDK | R6 | 南 | 空室 |
| M-052-B | 区分タワ-マンション(70902) | 東京都中央区銀座1 | 1億2,600 | 有楽町線 | 銀座1丁目 | 徒歩3分 | 1725 | 23 | 501 | 2LDK | H15 | 空室 | |
| KT-003-J | 区分店舗(70821) | 東京都世田谷区成城9 | 1億8.900 | 小田急線 | 成城学園前 | 徒歩17分 | 1/9 | 43 | 408 | 1室 | S62 | 西 | 空室 |
| JM-298 | 区分マンション(70821) | 東京都港区南靑山2 | 2,480 | 銀座線 | 靑山1丁目 | 徒歩1分 | 8/14 | 5 | 508 | 1R | S55 | 東 | 賃貸中 |
| JM-297 | 区分マンション(70821) | 東京都中央区勝どき5 | 3,680 | 大江戸線 | 勝どき | 徒歩9分 | 9/11 | 11 | 339 | 1K | S48 | 空室 | |
| JM-296 | 区分タワ-店舗(70818) | 千葉県市川市川南1 | 3億1,300 | 総武線 | 市川 | 駅直結 | 2/45 | 57 | 542 | 店舗 | H21 | 空室 | |
| JM-295 | 区分マンション(70807) | 東京都新宿区中落合2 | 9,998 | 大江戸線 | 中井 | 徒歩10分 | 2/3 | 26 | 368 | 2LDK+S | S63 | 東南 | 空室 |
| JM-294 | 区分店舗(70804) | 東京都世田谷区成城9 | 1億8,900 | 小田急線 | 成城学園 | 徒歩17分 | 1/9 | 45 | 408 | 店舗 | S62 | 空室 | |
| JM-293 | 区分マンション(70801) | 東京都港区芝公園2 | 3,680 | 都営三田線 | 芝公園 | 徒歩1分 | 7/11 | 8 | 423 | 1R | S54 | 東 | 空室 |
| JM-292 | 区分マンション(70801) | 東京都港区芝浦4 | 3,350 | 山手線 | 田町 | 徒歩9分 | 5/14 | 12 | 299 | 1LDK | S56 | 東 | 空室 |
| JM-291-L | タワ-マンション(70731) | 神戸市中央区新港町 | 7,950 | 東海道本線 | 三宮 | 徒歩16分 | 15/27 | 18 | 456 | 2LDK | R7 | 空室 | |
| JM-290-L | タワ-マンション(70731) | 神戸市中央区新港町 | 7,995 | 阪急神戸線 | 三宮 | 徒歩14分 | 27/27 | 15 | 546 | 1LDK | R5 | 空室 | |
| JM-289-L | タワ-マンション(70731) | 神戸市中央区新港町 | 9,920 | 阪急神戸線 | 三宮 | 徒歩14分 | 27/27 | 17.5 | 531 | 1LDK | R5 | 空室 | |
| JM-288 | タワ-マンション(70724) | 東京都江戸川区平井3 | 9,100 | 総武中央線 | 平井 | 徒歩1分 | 21/20 | 24 | 381 | 3LDK | H12 | 空室 | |
| JM-287 | 区分マンション(70718) | 東京都港区芝4 | 3,580 | 都営三田線 | 三田 | 徒歩2分 | 4/10 | 9 | 365 | 1DK | S55 | 空室 | |
| JM-286 | 収益区分店舗(70715) | 東京都武蔵境1 | 1億650 | 中央線 | 武蔵境 | 徒歩2分 | 2/8 | 29 | 366 | 店舗 | H6 | 賃貸中 | |
| JM-285 | タワ-マンション(70624) | 東京都八王子市 | 1億5,100 | 埼京線 | 十条 | 駅前 | 2/626 | 19 | 806 | 店舗 | R6 | 空室 | |
| JM-284 | タワ-マンション(70612) | 東京都大田区下丸子 | 1億3,530 | 東急多摩川線 | 下丸子 | 徒歩12分 | 25/25 | 30.00 | 422 | 4LDK | H14 | 空室 | |
| JM-283 | 区分マンション(70606) | 東京都港区白金6 | 8,990 | 南北線 | 白金台 | 徒歩10分 | 4/10 | 21 | 432 | 1JDK | H20 | 空室 | |
| JM-282 | 区分マンション(70523) | 東京都渋谷区千駄ヶ | 6,990 | 副都心線 | 北参道 | 徒歩3分 | 7/10 | 18 | 406 | 2LDK | S44 | 空室 | |
| JM-281 | 区分マンション(70523) | 東京都港区虎ノ門3 | 2,650 | 日比谷線 | 神谷町 | 徒歩4分 | 3/5 | 1R(8.23) | 314 | 1R | S56 | 空室 | |
| M-051-TO | 区分タワ-マンション(70522 | 大坂市西区江之子島 | 7,960 | 大坂メトロ中央線 | 阿波座 | 徒歩1分 | 24/48 | 19 | 429 | 2LDK | H28 | 賃貸中(4強%) | |
| M-050-TO | 区分タワ-マンション(70522 | 大阪市中央区南本町4 | 1億6,600 | 大坂メトロ中央線 | 本町 | 駅前 | 36/38 | 28 | 578 | 3LDK | H29 | 賃貸中(4%強) | |
| M-049-TO | 区分タワ-マンション(70522 | 大阪市中央区南本町4 | 1億6,500 | 大坂メトロ中央線 | 本町 | 駅前 | 36/38 | 28 | 578 | 3LDK | H29 | 賃貸中(4.5%) | |
| M-048-TO | 区分タワ-マンション(70522 | 大阪市北区大淀見南2 | 3億3,900 | 大坂環状線 | 福島 | 徒歩1分 | 41/51 | 33 | 1048 | 3LDK | R3 | 賃貸中(3.%) | |
| JM-280 | 区分マンション(70515) | 東京都中央区入船1 | 2,680 | 日比谷線 | 八丁堀 | 徒歩2分 | 4/9 | 7 | 380 | 1K | S57 | 空室 | |
| JM-279 | タワ-マンション(70508) | 東京都北区上十条2 | 1億3,000 | 埼京線 | 十条 | 徒歩1分 | 6/39 | 22 | 562 | 3LDK+WIC | R6 | 空室 | |
| JM-278-J | 高額区分マンション(70508 | 東京都千代田区麹町4 | 4億7,800 | 有楽町線 | 麹町 | 徒歩2分 | 11/17 | 38 | 1,276 | 3LDK | H23 | 空室 | |
| JM-277-J | 高額区分マンション(70508 | 東京都港区高輪1 | 3億9,600 | 都営浅草線 | 高輪台 | 徒歩6分 | 39/47 | 38 | 1,043 | 2LDK+WIC | H17 | 空室 | |
| M-047-KW | 区分タワ-マンション(70613) | 東京都港区西麻布4 | 5億5,860 | 日比谷線 | 広尾 | 徒歩5分 | 21/24 | 26 | 2,110 | 3LDK | H26 | 空室 |
